Classic - Spieltag 2:
1 Alexander Fiebig 12171 20
2 Alexander VoĂź 19003 17
3 Malte HĂĽbner 24621 15
Jonas Martin Fleischer 24621 15
5 Mark Heidmann 68668 4
6 Andreas Kreiten 78048 2
Classic - Gesamt:
1 Alexander Fiebig 8205 34
2 Malte HĂĽbner 26266 23
3 Alexander VoĂź 62960 11
4 Andreas Kreiten 66023 10
5 Jonas Martin Fleischer 73262 8
6 Mark Heidmann 111460 -3
Interactve - 2. Spieltag:
1 Maik Vollbrecht 13374 55
2 Malte HĂĽbner 28925 48
3 Martin Steib 45247 43
4 Alexander Fiebig 49036 42
5 Volker Gerkuhn 65899 38
6 Jonas Martin Fleischer 79709 35
Mark Heidmann 104763 30
8 Alexander VoĂź 109951 29
9 Andre Schulz 125359 26
10 alexander Hamacher 158979 19
11 Andreas Kreiten 171363 16
Interactive - Gesamt:
1 Malte HĂĽbner 13598 90
2 Volker Gerkuhn 47095 72
3 Martin Steib 61310 67
4 Mark Heidmann 70784 64
5 Alexander Fiebig 74050 63
6 Alexander VoĂź 80586 61
7 Maik Vollbrecht 94407 57
8 Andre Schulz 122214 49
9 Jonas Martin Fleischer 149073 41
10 Andreas Kreiten 171773 33
11 alexander Hamacher 198022 19
Sieht bisher ganz gut fĂĽr mich aus
