Die gesuchte Zeit ist 16:41
Glückwunsch an Zwerg zum Etappensieg

Zu früh kam keiner

Blizz, Alejandro und Flens haben nich teilgenommen. Blizz hat dadurch seine Aufholjagd beendet, Alejandro seinen Spitzenplatz eingebüßt.
Etappenwertung 8
1. Zwerg 16:56 + 0:15 5
2. Elenor 17:37 + 0:56 + 0:41 3
3. dAb 18:30 + 1:49 + 1:34 2
4. LucaToni 18:59 + 2:18 + 2:03 1
5. Sunny 19:09 + 2:28 + 2:13
6. Hardy 19:20 + 2:39 + 2:24
7. Bundi 19:30 + 2:49 + 2:34
8. Preuße 19:45 + 3:04 + 2:49
9. Manni 20:00 + 3:19 + 3:04
10. Babsi 20:20 + 3:39 + 3:24
11. Alejandro xx:xx + 9:39 + 9:24
. Blizz xx:xx + 9:39 + 9:24
. Flens xx:xx + 9:39 + 9:24
Die erste Zeit gibt die getippte Zeit an, die zweite die Differenz zur Zielzeit. Die dritte Zeit ist der Abstand zum Etappensieger. Die Ziffer gibt die Sprintwertungspunkte dieser Etappe an.
Gesamtwertung nach 8 Runden
1. ( 2.) Preuße + 15:07 2/ 0/ 0
2. ( 3.) Hardy + 17:09 + 2:02 + 2:02 1/ 1/ 0
3. ( 5.) LucaToni + 21:08 + 6:01 + 3:59 0/ 1/ 0
4. ( 1.) Alejandro + 21:25 + 6:18 + 0:17 0/ 1/ 0
5. ( 6.) dAb + 21:45 + 6:38 + 0:20 0/ 1/ 0
6. ( 4.) Babsi + 22:27 + 7:20 + 1:02 0/ 0/ 0
7. (10.) Zwerg + 23:59 + 8:52 + 1:32 1/ 2/ 0
8. ( 9.) Elenor + 24:07 + 9:00 + 0:08 0/ 0/ 1
9. ( 8.) Bundi + 25:46 + 10:39 + 1:39 1/ 0/ 1
10. (11.) Sunny + 29:10 + 14:03 + 3:24 2/ 3/ 0
11. (12.) Manni + 30:05 + 14:58 + 0:55 1/ 2/ 0
12. ( 7.) Blizz + 30:53 + 15:46 + 0:48 0/ 1/ 2
13. (13.) Flens + 51:35 + 36:28 + 20:42 0/ 1/ 7
Die erste Zeit gibt die Differenzsumme aller Etappen an, die zweite den Abstand zum Gesamtführenden, die dritte den Abstand zum Vordermann. Die Zahlen geben an: Etappensiege/zu früh kommen/verpaßte Etappen
Sprintwertung nach 8 Runden
1. ( 1.) Blizz 12
. ( 1.) Preuße 12
3. ( 3.) Sunny 11
. ( 3.) Hardy 11
5. ( 9.) Zwerg 9
6. ( 6.) LucaToni 7
7. ( 5.) Alejandro 6
. (10.) Elenor 6
9. ( 6.) Manni 5
. ( 6.) Bundi 5
11. (11.) dAb 4
12. (12.) Babsi 1
Glückwunsch an Preußen zur wiedererlangten Geasmtführung in der Zeitwertung und nach wie vor an Blizz und Preußen zur Gesamtführung in der Sprintwertung

Allerdings ist der Vorsprung der ersten 4 nun deutlich geschmolzen.