Etappenwertung 11
1. Preuße 19:33 + 0:32 + 0:00 5
2. Blizz 15:53 + 5:32 + 5:00
. Sunny 16:23 + 5:32 + 5:00
. Zwerg 16:33 + 5:32 + 5:00
. Alejandro 16:50 + 5:32 + 5:00
. dAb 17:00 + 5:32 + 5:00
. Elenor 17:17 + 5:32 + 5:00
. Babsi 17:36 + 5:32 + 5:00
. Manni 18:05 + 5:32 + 5:00
. LucaToni 18:15 + 5:32 + 5:00
. Hardy 18:30 + 5:32 + 5:00
12. Bundi xx:xx + 6:32 + 6:00
Die erste Zeit gibt die getippte Zeit an, die zweite die Differenz zur Zielzeit. Die dritte Zeit ist der Abstand zum Etappensieger. Die Ziffer gibt die Sprintwertungspunkte dieser Etappe an.
Gesamtwertung nach 11 Runden
1. ( 1.) Preuße + 22:33 3/ 1/ 0
2. ( 2.) Hardy + 30:10 + 7:37 + 7:37 1/ 3/ 0
3. ( 3.) Babsi + 31:31 + 8:58 + 1:21 0/ 1/ 0
4. ( 4.) Alejandro + 34:56 + 12:23 + 3:25 0/ 3/ 0
5. ( 5.) dAb + 35:44 + 13:11 + 0:48 0/ 3/ 0
6. ( 6.) Zwerg + 35:48 + 13:15 + 0:04 2/ 4/ 0
7. ( 7.) LucaToni + 36:26 + 13:53 + 0:38 0/ 3/ 0
8. ( 8.) Elenor + 37:20 + 14:47 + 0:54 0/ 2/ 1
9. ( 9.) Manni + 40:02 + 17:29 + 2:42 1/ 3/ 0
10. (11.) Sunny + 41:48 + 19:15 + 1:46 2/ 5/ 0
11. (10.) Bundi + 41:54 + 19:21 + 0:06 1/ 1/ 2
12. (12.) Blizz + 45:42 + 23:09 + 3:48 0/ 2/ 3
Die erste Zeit gibt die Differenzsumme aller Etappen an, die zweite den Abstand zum Gesamtführenden, die dritte den Abstand zum Vordermann. Die Zahlen geben an: Etappensiege/zu früh kommen/verpaßte Etappen
Sprintwertung nach 11 Runden
1. ( 1.) Preuße 19
2. ( 1.) Sunny 14
. ( 1.) Zwerg 14
4. ( 4.) Blizz 12
. ( 4.) Hardy 12
6. ( 6.) Manni 8
7. ( 7.) LucaToni 7
8. ( 8.) Alejandro 6
. ( 8.) Elenor 6
. ( 8.) Babsi 6
11. (11.) Bundi 5
12. (12.) dAb 4
Glückwunsch an Preuße zum Etappensieg und der souveränen Gesamtführung in beiden Wertungen

