Etappenwertung 15
1. Babsi 23:37 + 0:14 + 0:00
2. Manni 19:00 + 5:14 + 5:00
. dAb 19:20 + 5:14 + 5:00
. Preuße 19:42 + 5:14 + 5:00
. Sunny 20:01 + 5:14 + 5:00
. Hardy 20:15 + 5:14 + 5:00
. Bundi 21:21 + 5:14 + 5:00
. Elenor 22:26 + 5:14 + 5:00
9. Zwerg xx:xx + 6:14 + 6:00
. Luca xx:xx + 6:14 + 6:00
. Alejandro xx:xx + 6:14 + 6:00
Die erste Zeit gibt die getippte Zeit an, die zweite die Differenz zur Zielzeit. Die dritte Zeit ist der Abstand zum Etappensieger. Die Ziffer gibt die Sprintwertungspunkte dieser Etappe an.
Gesamtwertung nach 15 Runden
1. ( 1.) Preuße + 43:44 3/ 4/ 0
2. ( 2.) Babsi + 45:40 + 1:56 + 1:56 2/ 2/ 0
3. ( 3.) Hardy + 52:32 + 8:48 + 6:52 1/ 6/ 0
4. ( 4.) Zwerg + 55:26 + 11:42 + 2:54 3/ 6/ 1
5. ( 5.) Sunny + 56:26 + 12:42 + 1:00 2/ 8/ 0
6. ( 6.) dAb + 56:36 + 12:52 + 0:10 0/ 6/ 0
7. ( 7.) Alejandro + 57:39 + 13:55 + 1:03 0/ 5/ 1
8. ( 8.) Elenor + 58:59 + 15:15 + 1:20 0/ 5/ 1
9. ( 9.) Luca + 60:09 + 16:25 + 1:10 0/ 6/ 1
10. (10.) Manni + 60:27 + 16:43 + 0:18 1/ 6/ 0
11. (11.) Bundi + 65:26 + 21:42 + 4:59 1/ 4/ 2
Die erste Zeit gibt die Differenzsumme aller Etappen an, die zweite den Abstand zum Gesamtführenden, die dritte den Abstand zum Vordermann. Die Zahlen geben an: Etappensiege/zu früh kommen/verpaßte Etappen
Sprintwertung nach 15 Runden
1. ( 1.) Preuße 19
. ( 1.) Zwerg 19
3. ( 3.) Sunny 16
. ( 6.) Babsi 16
5. ( 4.) Blizz 12
. ( 4.) Hardy 12
7. ( 6.) Manni 11
8. ( 8.) LucaToni 7
9. ( 9.) Alejandro 6
. ( 9.) Elenor 6
11. (11.) Bundi 5
. (11.) dAb 5