[kicker] Bundesliga-Managerspiel

Begonnen von Sunlion79, 26. März 2012, 20:21:29

⏪ vorheriges - nächstes ⏩

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Sunlion79

Classic

27. Spieltag

ZitatPlatz     Name    Platz. Spielt.    Pkt. Spielt.
1    Rolf Muschiol    6225    29

2    Mark Heidmann    32358    14

3    Christoph Schuster    38032    12

4    Christopher Schruff    44264    10

   Jonas Martin Fleischer    44264    10

6    Dirk Oelighoff    49037    9

7    Martin Steib    80870    -1

8    Hans Wurst    81567    -2

   Carsten Beyer    81567    -2

10    Horatio II    85506    -3

11    Stefan Weise    89872    -6

12    John Smith    95247    -10

   Volker Gerkuhn    95247    -10

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Name    Platz. Saison    Pkt. Saison
1       Rolf Muschiol    15577    274

2       Mark Heidmann    23744    242

3       Stefan Weise    32488    213

4       John Smith    49795    163

5       Christoph Schuster    62059    129

6       Martin Steib    63865    124

7       Carsten Beyer    65941    118

8       Dirk Oelighoff    66589    116

9       Volker Gerkuhn    71557    101

10       Horatio II    74309    92

11       Hans Wurst    76064    86

12       Jonas Martin Fleischer    79554    74

13       Christopher Schruff    93317    6



Interactive

27. Spieltag

ZitatPlatz     Name    Platz. Spielt.    Pkt. Spielt.
1    Christoph Schuster    9188    71

2    Horatio II    14499    67

3    Volker Gerkuhn    16232    66

4    Mark Heidmann    24247    62

5    Andre Schulz    40661    56

6    Jonas Martin Fleischer    58535    51

7    Hans Wurst    66634    49

8    Stefan Weise    97217    42

   Martin Steib    97217    42

10    Maik Vollbrecht    119523    37

11    Rolf Muschiol    141023    32

12    Adrian Wetter    153306    29

13    David Ruttge    194206    17

14    Christopher Schruff    196761    16

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Name    Platz. Saison    Pkt. Saison
1       Christoph Schuster    3686    1126

2       Rolf Muschiol    5716    1102

3       Horatio II    30378    983

4       Mark Heidmann    46755    940

5       Volker Gerkuhn    47177    939

6       Andre Schulz    48001    937

7       Martin Steib    105100    821

8       Jonas Martin Fleischer    146248    735

9       Maik Vollbrecht    147564    732

10       Hans Wurst    181726    635

11       Stefan Weise    191623    594

12       Adrian Wetter    205592    509

13       Christopher Schruff    214180    398

14       David Ruttge    216425    339



Pro

27. Spieltag

ZitatPlatz     Teamname    Punkte    Anzahl der Spieler    Kaderwert Mio.    Kaderzuwachs Mio.
1    Voikaes Kickers    59    18    79,98    1,18

2    ASZ Borussia    50    14    71,56    1,04

3    Black Pirates    46    18    95,68    1,02

4    SG Striesen 78    35    15    83,80    0,74

5    FC Sonny United    32    18    65,84    0,76

6    FC Chemie Halle    27    17    63,04    0,74

7    FC Voerde 0815    19    18    56,14    0,54

8    Liver Birds    15    18    69,84    0,50

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Teamname    Punkte
1       Black Pirates    1247

2       SG Striesen 78    1100

3       Voikaes Kickers    1032

4       ASZ Borussia    921

5       FC Sonny United    859

6       Liver Birds    798

7       FC Chemie Halle    666

8       FC Voerde 0815    487
-"Was magst du nicht an Teamarbeit?"
-"Das Team."

Sunlion79

Simons bei IA auf der Bank... das waren 15 Punkte. :palm:
-"Was magst du nicht an Teamarbeit?"
-"Das Team."

Sunlion79

Nachdem es in meiner Kohle-Liga in der Rückrunde noch nicht so lief, jetzt der zweite Tagessieg in Folge. :hui:

Macht 20 Euro für den Papa. :bier:
-"Was magst du nicht an Teamarbeit?"
-"Das Team."

Sunlion79

Classic

28. Spieltag

ZitatPlatz     Name    Platz. Spielt.    Pkt. Spielt.
1    Mark Heidmann    17446    4

2    Dirk Oelighoff    33037    0

3    Christopher Schruff    42355    -2

   Volker Gerkuhn    42355    -2

5    Stefan Weise    51747    -4

6    Rolf Muschiol    69657    -8

   Carsten Beyer    69657    -8

8    Christoph Schuster    77167    -10

   Jonas Martin Fleischer    77167    -10

10    Horatio II    83612    -12

   Hans Wurst    83612    -12

12    Martin Steib    88648    -14

13    John Smith    92583    -16

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Name    Platz. Saison    Pkt. Saison
1       Rolf Muschiol    17139    266

2       Mark Heidmann    22182    246

3       Stefan Weise    33098    209

4       John Smith    54502    147

5       Christoph Schuster    64259    119

6       Dirk Oelighoff    65291    116

7       Carsten Beyer    67330    110

      Martin Steib    67330    110

9       Volker Gerkuhn    70834    99

10       Horatio II    76557    80

11       Hans Wurst    78305    74

12       Jonas Martin Fleischer    80966    64

13       Christopher Schruff    92743    4



Interactive

28. Spieltag

ZitatPlatz     Name    Platz. Spielt.    Pkt. Spielt.
1    Rolf Muschiol    5843    37

2    David Ruttge    11451    33

3    Christoph Schuster    13449    32

4    Andre Schulz    41723    24

5    Hans Wurst    86836    17

   Volker Gerkuhn    86836    17

7    Maik Vollbrecht    111126    14

8    Stefan Weise    127414    12

9    Christopher Schruff    135513    11

   Martin Steib    135513    11

11    Jonas Martin Fleischer    143561    10

12    Horatio II    194929    2

   Adrian Wetter    194929    2

14    Mark Heidmann    214827    -5

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Name    Platz. Saison    Pkt. Saison
1       Christoph Schuster    3112    1158

2       Rolf Muschiol    4439    1139

3       Horatio II    36160    985

4       Andre Schulz    45261    961

5       Volker Gerkuhn    47311    956

6       Mark Heidmann    56356    935

7       Martin Steib    107236    832

8       Maik Vollbrecht    147297    746

9       Jonas Martin Fleischer    147729    745

10       Hans Wurst    180221    652

11       Stefan Weise    191474    606

12       Adrian Wetter    206502    511

13       Christopher Schruff    214240    409

14       David Ruttge    215774    372



Pro

28. Spieltag

ZitatPlatz     Teamname    Punkte    Anzahl der Spieler    Kaderwert Mio.    Kaderzuwachs Mio.
1    SG Striesen 78    52    15    84,84    1,04

2    Voikaes Kickers    25    18    80,42    0,44

3    FC Sonny United    23    18    66,62    0,78

4    ASZ Borussia    20    14    71,96    0,40

5    FC Chemie Halle    13    17    63,44    0,40

6    Black Pirates    11    18    96,06    0,38

7    FC Voerde 0815    10    18    56,42    0,28

8    Liver Birds    -5    18    70,12    0,28

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Teamname    Punkte
1       Black Pirates    1258

2       SG Striesen 78    1152

3       Voikaes Kickers    1057

4       ASZ Borussia    941

5       FC Sonny United    882

6       Liver Birds    793

7       FC Chemie Halle    679

8       FC Voerde 0815    497
-"Was magst du nicht an Teamarbeit?"
-"Das Team."

Lupito

Beim Classic an diesem Spieltag mit -2 Punkten auf Platz 3 :bang:

Sunlion79

Zitat von: Lupito am 08. April 2013, 14:33:55
Beim Classic an diesem Spieltag mit -2 Punkten auf Platz 3 :bang:

Mit 4 auf Platz 1 und der Einzige mit Pluspunkten. :rofl:
-"Was magst du nicht an Teamarbeit?"
-"Das Team."

Bolero78


Sunlion79

Puh... Toprak bei Pro zum Glück auf der Bank. :schwitz:
-"Was magst du nicht an Teamarbeit?"
-"Das Team."

Sunlion79

Classic

29. Spieltag

ZitatPlatz     Name    Platz. Spielt.    Pkt. Spielt.
1    Mark Heidmann    11507    22

2    Jonas Martin Fleischer    14095    20

3    Stefan Weise    20442    16

4    Volker Gerkuhn    26723    13

5    Horatio II    49095    4

6    Rolf Muschiol    52748    3

7    Dirk Oelighoff    64310    -1

8    Carsten Beyer    65787    -2

9    Martin Steib    69627    -3

10    Christoph Schuster    80275    -8

   John Smith    80275    -8

12    Christopher Schruff    87700    -12

13    Hans Wurst    90644    -14

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Name    Platz. Saison    Pkt. Saison
1       Rolf Muschiol    18772    269

2       Mark Heidmann    18995    268

3       Stefan Weise    30331    225

4       John Smith    58371    139

5       Dirk Oelighoff    66292    115

6       Volker Gerkuhn    67233    112

7       Christoph Schuster    67545    111

8       Carsten Beyer    68439    108

9       Martin Steib    68730    107

10       Horatio II    75557    84

      Jonas Martin Fleischer    75557    84

12       Hans Wurst    81828    60

13       Christopher Schruff    94045    -8



Interactive

29. Spieltag

ZitatPlatz     Name    Platz. Spielt.    Pkt. Spielt.
1    Rolf Muschiol    5034    66

2    Jonas Martin Fleischer    7074    63

3    Andre Schulz    11851    58

4    Maik Vollbrecht    24153    50

5    Christoph Schuster    28420    48

6    David Ruttge    47327    41

7    Volker Gerkuhn    68550    35

8    Martin Steib    112077    25

9    Horatio II    121517    23

10    Hans Wurst    163130    14

11    Stefan Weise    186499    8

12    Adrian Wetter    193069    6

13    Mark Heidmann    215045    -5

14    Christopher Schruff    218001    -9

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Name    Platz. Saison    Pkt. Saison
1       Christoph Schuster    3026    1206

2       Rolf Muschiol    3079    1205

3       Andre Schulz    36388    1019

4       Horatio II    40217    1008

5       Volker Gerkuhn    46648    991

6       Mark Heidmann    73119    930

7       Martin Steib    107935    857

8       Jonas Martin Fleischer    130760    808

9       Maik Vollbrecht    136085    796

10       Hans Wurst    181663    666

11       Stefan Weise    193562    614

12       Adrian Wetter    207550    517

13       David Ruttge    214799    413

14       Christopher Schruff    215283    400



Pro

29. Spieltag

ZitatPlatz     Teamname    Punkte    Anzahl der Spieler    Kaderwert Mio.    Kaderzuwachs Mio.
1    Voikaes Kickers    74    18    81,78    1,36

2    FC Sonny United    42    18    67,54    0,92

3    SG Striesen 78    23    15    95,74    0,46

4    ASZ Borussia    19    14    72,22    0,26

     Liver Birds    19    18    70,74    0,62

6    Black Pirates    15    18    96,18    0,12

7    FC Chemie Halle    13    17    63,72    0,28

8    FC Voerde 0815    7    18    57,12    0,70

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Teamname    Punkte
1       Black Pirates    1273

2       SG Striesen 78    1175

3       Voikaes Kickers    1131

4       ASZ Borussia    960

5       FC Sonny United    924

6       Liver Birds    812

7       FC Chemie Halle    692

8       FC Voerde 0815    504
-"Was magst du nicht an Teamarbeit?"
-"Das Team."

Sunlion79

In meiner Kohle-Liga habe ich es voll versaut... hätte der dritte Tagessieg in Folge sein können. :tuete:

ZitatKaderübersicht
Pos.     Aufg.    Spieler    Verein    Mio.    P. Sp.    P. Ges.    ersp. P.          Fc.    Aktion
Tor       Benaglio, Diego    WOB    6,56    6    153    53            

      Hitz, Marwin    WOB    0,40    0    0    0            

Abwehr       Nilsson, Per    FCN    3,00    -4    75    36            

      Kjaer, Simon    WOB    3,22    0    36    9            

      Jantschke, Tony    MGL    2,48    -6    34    -4            

      Aogo, Dennis    HSV    2,82    1    16    8            

      Kirchhoff, Jan    M05    2,84    -1    42    0            

Mittelfeld       Götze, Mario    BVB    10,94    24    222    106            

      Ivanschitz, Andreas    M05    3,58    0    99    22            

      Aigner, Stefan    FRA    3,56    -4    103    30            

      Jones, Jermaine    S04    4,20    0    60    15            

      Kruse, Max    SCF    4,36    12    168    79            

      Kruse, Robbie    F95    2,52    3    106    48            

Sturm       Lakic, Srdjan    SGE    2,14    -4    17    -4            

      Szalai, Adam    M05    4,32    -2    106    27            

      Ji, Dong-Won    FCA    1,64    19    22    6            

      Macheda, Federico    VFB    1,94    1    7    0            
-"Was magst du nicht an Teamarbeit?"
-"Das Team."

Bolero78

Es bleibt weiterhin voll spannend  :bier:

Sunlion79

Classic

30. Spieltag

ZitatPlatz     Name    Platz. Spielt.    Pkt. Spielt.
1    Hans Wurst    7587    26

2    Carsten Beyer    12501    22

3    Dirk Oelighoff    15645    20

4    Christoph Schuster    28034    14

5    Rolf Muschiol    38412    10

6    Martin Steib    41481    9

7    John Smith    47259    7

8    Jonas Martin Fleischer    53118    5

9    Horatio II    64690    1

10    Mark Heidmann    71868    -2

11    Stefan Weise    88274    -10

12    Volker Gerkuhn    91110    -12

13    Christopher Schruff    93473    -14

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Name    Platz. Saison    Pkt. Saison
1       Rolf Muschiol    19064    279

2       Mark Heidmann    21946    266

3       Stefan Weise    35604    215

4       John Smith    57741    146

5       Dirk Oelighoff    61327    135

6       Carsten Beyer    62857    130

7       Christoph Schuster    64433    125

8       Martin Steib    67211    116

9       Volker Gerkuhn    71939    100

10       Jonas Martin Fleischer    74993    89

11       Hans Wurst    75809    86

12       Horatio II    76079    85

13       Christopher Schruff    95535    -22



Interactive

30. Spieltag

ZitatPlatz     Name    Platz. Spielt.    Pkt. Spielt.
1    Christoph Schuster    9619    60

2    Mark Heidmann    12514    58

3    Andre Schulz    22233    53

4    Horatio II    33126    49

5    Volker Gerkuhn    66959    40

6    Maik Vollbrecht    94832    34

7    David Ruttge    128592    27

8    Rolf Muschiol    133224    26

9    Martin Steib    146855    23

10    Hans Wurst    175102    16

11    Jonas Martin Fleischer    185156    13

12    Stefan Weise    188169    12

13    Christopher Schruff    193919    10

14    Adrian Wetter    203115    6

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Name    Platz. Saison    Pkt. Saison
1       Christoph Schuster    2305    1266

2       Rolf Muschiol    4214    1231

3       Andre Schulz    31835    1072

4       Horatio II    36644    1057

5       Volker Gerkuhn    45840    1031

6       Mark Heidmann    63166    988

7       Martin Steib    112271    880

8       Maik Vollbrecht    134079    830

9       Jonas Martin Fleischer    137864    821

10       Hans Wurst    183390    682

11       Stefan Weise    195289    626

12       Adrian Wetter    208717    523

13       David Ruttge    214362    440

14       Christopher Schruff    215526    410



Pro

30. Spieltag

ZitatPlatz     Teamname    Punkte    Anzahl der Spieler    Kaderwert Mio.    Kaderzuwachs Mio.
1    Voikaes Kickers    51    18    82,62    0,84

2    ASZ Borussia    47    14    73,16    0,94

3    SG Striesen 78    45    15    96,72    0,98

4    Black Pirates    38    18    95,92    1,06

5    FC Chemie Halle    31    17    64,48    0,76

6    FC Sonny United    29    18    68,04    0,50

7    Liver Birds    16    18    71,08    0,34

8    FC Voerde 0815    10    18    57,48    0,36

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Teamname    Punkte
1       Black Pirates    1311

2       SG Striesen 78    1220

3       Voikaes Kickers    1182

4       ASZ Borussia    1007

5       FC Sonny United    953

6       Liver Birds    828

7       FC Chemie Halle    723

8       FC Voerde 0815    512
-"Was magst du nicht an Teamarbeit?"
-"Das Team."

Sonny

Es saßen noch knapp 20 Punkte auf der Bank.  :panik: Warum habe ich auch nicht Stendera für Meier eingewechselt.  :bang:

Bolero78

Bei mir saß Reus auf der Bank. Also, nicht ärgern  :bier:
Der Abstand ist wieder etwas größer geworden. Es sind ja aber noch vier Spieltage...  :rolleyes:

Sunlion79

Bei meiner Pro-Kohle-Liga habe ich jetzt den Herrn Götze verkauft. Kostet mich vielleicht ein bisschen Geld, aber man muss ja konsequent sein. :D
-"Was magst du nicht an Teamarbeit?"
-"Das Team."