[kicker] Bundesliga-Managerspiel

Begonnen von Sunlion79, 26. März 2012, 20:21:29

⏪ vorheriges - nächstes ⏩

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Sunlion79

Zitat von: Hardy am 14. Januar 2013, 21:28:38
Bis wann hab ich Zeit für Transfers?

Bei IA bis Freitag zum Anpfiff des ersten Spiels.
-"Was magst du nicht an Teamarbeit?"
-"Das Team."

Hardy


-harry-

Raus: Draxler :rauf:, Holtby :rauf:, Schlaudraff, Jentsch
Rein: Hunt; Götze, Kiessling; Giefer

Angriff  :hui:
nur der :hsv:

Sonny

Rückrunde läuft wie Hinrunde. Allein die Neuzugänge mit 21 Punkten.  :bier:

Sunlion79

Classic

18. Spieltag

ZitatPlatz     Name    Platz. Spielt.    Pkt. Spielt.
1    Rolf Muschiol    1630    31

2    Dirk Oelighoff    19991    15

3    Christoph Schuster    21801    14

   Christopher Schruff    21801    14

5    Jonas Martin Fleischer    26719    12

6    Mark Heidmann    44387    6

7    Horatio II    48800    5

8    Hans Wurst    50604    4

   Stefan Weise    50604    4

10    John Smith    56914    2

11    Volker Gerkuhn    74398    -4

12    Carsten Beyer    79406    -6

   Martin Steib    79406    -6

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Name    Platz. Saison    Pkt. Saison
1       Rolf Muschiol    6521    243

2       Mark Heidmann    20853    186

3       Stefan Weise    25924    172

4       John Smith    48259    121

5       Carsten Beyer    55246    106

6       Horatio II    63720    87

7       Volker Gerkuhn    66317    81

8       Christoph Schuster    67531    78

9       Jonas Martin Fleischer    72630    65

      Dirk Oelighoff    72630    65

      Martin Steib    72630    65

12       Christopher Schruff    77285    52

13       Hans Wurst    82367    36



Interactive

18. Spieltag

ZitatPlatz     Name    Platz. Spielt.    Pkt. Spielt.
1    Christoph Schuster    21018    52

2    Andre Schulz    26326    50

   Martin Steib    26326    50

4    David Ruttge    83234    37

5    Maik Vollbrecht    94709    35

6    Adrian Wetter    100647    34

7    Horatio II    106425    33

   Volker Gerkuhn    106425    33

9    Hans Wurst    112242    32

   Rolf Muschiol    112242    32

11    Mark Heidmann    118088    31

12    Jonas Martin Fleischer    161091    23

13    Christopher Schruff    199228    12

14    Stefan Weise    216810    -2

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Name    Platz. Saison    Pkt. Saison
1       Christoph Schuster    3193    769

2       Rolf Muschiol    22007    676

3       Volker Gerkuhn    40137    637

4       Mark Heidmann    82151    574

5       Horatio II    85106    570

6       Andre Schulz    94004    558

7       Jonas Martin Fleischer    135431    502

8       Maik Vollbrecht    156884    469

9       Martin Steib    177916    429

10       Stefan Weise    191341    394

11       Adrian Wetter    193834    386

12       Hans Wurst    198475    369

13       Christopher Schruff    209586    303

14       David Ruttge    217955    37



Pro

18. Spieltag

ZitatPlatz     Teamname    Punkte    Anzahl der Spieler    Kaderwert Mio.    Kaderzuwachs Mio.
1    SG Striesen 78    67    17    81,20    1,32

2    Liver Birds    60    18    62,66    1,44

3    Voikaes Kickers    44    18    70,96    1,06

4    Black Pirates    41    17    82,54    1,02

5    FC Sonny United    23    18    59,42    0,54

     FC Voerde 0815    23    18    52,94    0,60

7    ASZ Borussia    20    14    65,22    0,52

8    FC Chemie Halle    -3    17    59,70    0,06

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Teamname    Punkte
1       Black Pirates    822

2       SG Striesen 78    727

3       Voikaes Kickers    673

4       FC Sonny United    611

5       ASZ Borussia    595

6       FC Chemie Halle    579

7       Liver Birds    542

8       FC Voerde 0815    374
-"Was magst du nicht an Teamarbeit?"
-"Das Team."

dAb

-6 obwohl Wolfsburg gewonnen hat? :kratz:
AJFM:
Meister: 1, 5, 6, 7, 13, 16, 28, 32
Pokal: 23, 32
Supercup: 8, 14, 17, 20, 26

:joint:

Sunlion79

Zitat von: dAb am 21. Januar 2013, 13:51:11
-6 obwohl Wolfsburg gewonnen hat? :kratz:

Diego 10, Olic -4.

Petersen und de Bruyne je -6.
-"Was magst du nicht an Teamarbeit?"
-"Das Team."

dAb

Scheiß Bremer. :effe:


Wer kauft die denn... :peitsch:
AJFM:
Meister: 1, 5, 6, 7, 13, 16, 28, 32
Pokal: 23, 32
Supercup: 8, 14, 17, 20, 26

:joint:

Bolero78


Thuram

rein:

carvajal
de bruyne
meier
parker

raus:

bruma
vieirinha
renato augusto
bance

bis auf den bremer bin zufrieden mit den neuzugängen (das mit dem mainzer jungspund mal abgesehen)

Sunlion79

Classic

19. Spieltag

ZitatPlatz     Name    Platz. Spielt.    Pkt. Spielt.
1    Stefan Weise    2484    23

2    Rolf Muschiol    8963    16

3    Jonas Martin Fleischer    24160    9

4    Christoph Schuster    33445    6

5    Mark Heidmann    48325    2

6    Dirk Oelighoff    53948    1

7    Horatio II    61832    -1

   Hans Wurst    61832    -1

9    Martin Steib    71253    -4

10    Carsten Beyer    76214    -5

11    Christopher Schruff    77680    -6

   John Smith    77680    -6

13    Volker Gerkuhn    97291    -17

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Name    Platz. Saison    Pkt. Saison
1       Rolf Muschiol    4914    259

2       Stefan Weise    19142    195

3       Mark Heidmann    21566    188

4       John Smith    52301    115

5       Carsten Beyer    58637    101

6       Horatio II    64965    86

7       Christoph Schuster    65762    84

8       Jonas Martin Fleischer    69737    74

9       Dirk Oelighoff    72768    66

10       Volker Gerkuhn    73450    64

11       Martin Steib    74536    61

12       Christopher Schruff    79643    46

13       Hans Wurst    82994    35



Interactive

19. Spieltag

ZitatPlatz     Name    Platz. Spielt.    Pkt. Spielt.
1    Jonas Martin Fleischer    4443    56

2    Horatio II    7717    52

3    Martin Steib    8887    51

4    Mark Heidmann    21263    44

5    Hans Wurst    55937    34

6    Andre Schulz    65802    32

7    Adrian Wetter    93465    27

8    Rolf Muschiol    143549    19

9    Maik Vollbrecht    149744    18

10    David Ruttge    172182    14

11    Christoph Schuster    186452    11

12    Christopher Schruff    197829    8

13    Volker Gerkuhn    203667    6

14    Stefan Weise    213268    1

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Name    Platz. Saison    Pkt. Saison
1       Christoph Schuster    5069    780

2       Rolf Muschiol    26375    695

3       Volker Gerkuhn    53877    643

4       Horatio II    67887    622

5       Mark Heidmann    70607    618

6       Andre Schulz    90566    590

7       Jonas Martin Fleischer    113808    558

8       Maik Vollbrecht    160270    487

9       Martin Steib    164086    480

10       Adrian Wetter    191946    413

11       Hans Wurst    194782    403

12       Stefan Weise    196924    395

13       Christopher Schruff    210467    311

14       David Ruttge    218277    51



Pro

19. Spieltag

ZitatPlatz     Teamname    Punkte    Anzahl der Spieler    Kaderwert Mio.    Kaderzuwachs Mio.
1    SG Striesen 78    54    16    79,74    1,08

2    Liver Birds    46    18    63,70    1,04

3    Voikaes Kickers    41    18    72,10    1,14

4    Black Pirates    40    17    83,42    0,88

5    ASZ Borussia    38    14    66,02    0,80

6    FC Voerde 0815    13    18    53,24    0,30

7    FC Sonny United    11    18    59,90    0,48

8    FC Chemie Halle    6    17    59,96    0,26

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Teamname    Punkte
1       Black Pirates    862

2       SG Striesen 78    781

3       Voikaes Kickers    714

4       ASZ Borussia    633

5       FC Sonny United    622

6       Liver Birds    588

7       FC Chemie Halle    585

8       FC Voerde 0815    387
-"Was magst du nicht an Teamarbeit?"
-"Das Team."

Bolero78


Hardy

Yeah, mal nen gutes Ergebnis und zumindest hier Erster :ok:

Sunlion79

Classic

20. Spieltag

ZitatPlatz     Name    Platz. Spielt.    Pkt. Spielt.
1    Hans Wurst    12643    24

2    Dirk Oelighoff    18476    21

3    Carsten Beyer    24169    18

4    Martin Steib    27274    17

5    Mark Heidmann    28874    16

6    Christoph Schuster    39733    12

7    Horatio II    51558    8

   John Smith    51558    8

9    Stefan Weise    57686    6

   Rolf Muschiol    57686    6

11    Jonas Martin Fleischer    69321    2

12    Volker Gerkuhn    74024    1

13    Christopher Schruff    95793    -12

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Name    Platz. Saison    Pkt. Saison
1       Rolf Muschiol    6453    265

2       Mark Heidmann    20883    204

3       Stefan Weise    21857    201

4       John Smith    52730    123

5       Carsten Beyer    54441    119

6       Christoph Schuster    63859    96

7       Horatio II    64688    94

8       Dirk Oelighoff    67355    87

9       Martin Steib    70678    78

10       Jonas Martin Fleischer    71408    76

11       Volker Gerkuhn    75263    65

12       Hans Wurst    77237    59

13       Christopher Schruff    84914    34



Interactive

20. Spieltag

ZitatPlatz     Name    Platz. Spielt.    Pkt. Spielt.
1    Rolf Muschiol    922    83

2    David Ruttge    14488    63

3    Martin Steib    20035    60

4    Andre Schulz    24441    58

5    Christoph Schuster    77618    43

6    Stefan Weise    111446    36

7    Mark Heidmann    116423    35

8    Volker Gerkuhn    126262    33

9    Horatio II    135957    31

10    Hans Wurst    140733    30

11    Maik Vollbrecht    145375    29

12    Jonas Martin Fleischer    163061    25

13    Christopher Schruff    216962    0

14    Adrian Wetter    218119    -3

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Name    Platz. Saison    Pkt. Saison
1       Christoph Schuster    5897    823

2       Rolf Muschiol    14237    778

3       Volker Gerkuhn    60121    676

4       Horatio II    74879    653

      Mark Heidmann    74879    653

6       Andre Schulz    78188    648

7       Jonas Martin Fleischer    122281    583

8       Martin Steib    149039    540

9       Maik Vollbrecht    161567    517

10       Hans Wurst    193685    433

11       Stefan Weise    194192    431

12       Adrian Wetter    199279    410

13       Christopher Schruff    211944    311

14       David Ruttge    217517    114



Pro

20. Spieltag

ZitatPlatz     Teamname    Punkte    Anzahl der Spieler    Kaderwert Mio.    Kaderzuwachs Mio.
1    Black Pirates    70    18    86,00    1,76

2    SG Striesen 78    59    15    78,84    1,10

3    Voikaes Kickers    42    18    73,54    1,44

4    ASZ Borussia    35    14    66,68    0,66

5    FC Chemie Halle    19    17    60,48    0,52

6    FC Sonny United    15    18    60,64    0,74

7    Liver Birds    13    18    64,24    0,54

8    FC Voerde 0815    7    18    53,72    0,48

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Teamname    Punkte
1       Black Pirates    932

2       SG Striesen 78    840

3       Voikaes Kickers    756

4       ASZ Borussia    668

5       FC Sonny United    637

6       FC Chemie Halle    604

7       Liver Birds    601

8       FC Voerde 0815    394
-"Was magst du nicht an Teamarbeit?"
-"Das Team."

Sonny

Interactive scheint wirklich nochmal knapp zu werden.  :panik:

83 Punkte vom Tagessieger sind schon eine starke Hausnummer.