[kicker] Bundesliga-Managerspiel

Begonnen von Sunlion79, 26. März 2012, 20:21:29

⏪ vorheriges - nächstes ⏩

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Bolero78


Sunlion79

Classic

21. Spieltag

ZitatPlatz     Name    Platz. Spielt.    Pkt. Spielt.
1    Rolf Muschiol    8997    22

2    Hans Wurst    14204    18

   Stefan Weise    14204    18

4    John Smith    36331    8

   Martin Steib    36331    8

6    Volker Gerkuhn    39948    7

7    Horatio II    42383    6

8    Christoph Schuster    48813    4

9    Carsten Beyer    68934    -2

10    Mark Heidmann    75496    -4

11    Dirk Oelighoff    85377    -7

12    Jonas Martin Fleischer    95987    -14

13    Christopher Schruff    97671    -16

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Name    Platz. Saison    Pkt. Saison
1       Rolf Muschiol    5132    287

2       Stefan Weise    18678    219

3       Mark Heidmann    24621    200

4       John Smith    51065    131

5       Carsten Beyer    56912    117

6       Horatio II    63814    100

      Christoph Schuster    63814    100

8       Martin Steib    69159    86

9       Dirk Oelighoff    71361    80

10       Hans Wurst    72451    77

11       Volker Gerkuhn    74211    72

12       Jonas Martin Fleischer    77553    62

13       Christopher Schruff    89275    18



Interactive

21. Spieltag

ZitatPlatz     Name    Platz. Spielt.    Pkt. Spielt.
1    Horatio II    4331    69

2    Volker Gerkuhn    19553    56

3    Martin Steib    26183    53

4    Maik Vollbrecht    44326    47

5    Christoph Schuster    47956    46

6    Hans Wurst    51824    45

7    Mark Heidmann    77531    39

8    David Ruttge    91469    36

9    Andre Schulz    96079    35

10    Rolf Muschiol    145804    24

11    Stefan Weise    172923    17

12    Jonas Martin Fleischer    186120    13

13    Christopher Schruff    214041    0

14    Adrian Wetter    215917    -2

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Name    Platz. Saison    Pkt. Saison
1       Christoph Schuster    5954    869

2       Rolf Muschiol    19812    802

3       Volker Gerkuhn    49637    732

4       Horatio II    55253    722

5       Mark Heidmann    72978    692

6       Andre Schulz    78598    683

7       Jonas Martin Fleischer    133460    596

8       Martin Steib    135252    593

9       Maik Vollbrecht    151451    564

10       Hans Wurst    187276    478

11       Stefan Weise    195348    448

12       Adrian Wetter    203391    408

13       Christopher Schruff    212953    311

14       David Ruttge    217605    150



Pro

21. Spieltag

ZitatPlatz     Teamname    Punkte    Anzahl der Spieler    Kaderwert Mio.    Kaderzuwachs Mio.
1    Liver Birds    57    18    65,74    1,50

2    Voikaes Kickers    52    18    75,12    1,58

3    SG Striesen 78    38    16    82,54    0,70

4    FC Sonny United    34    18    61,40    0,76

5    ASZ Borussia    28    14    67,08    0,40

6    Black Pirates    17    18    86,48    0,48

7    FC Voerde 0815    11    18    53,98    0,26

8    FC Chemie Halle    1    17    60,76    0,28

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Teamname    Punkte
1       Black Pirates    949

2       SG Striesen 78    878

3       Voikaes Kickers    808

4       ASZ Borussia    696

5       FC Sonny United    671

6       Liver Birds    658

7       FC Chemie Halle    605

8       FC Voerde 0815    405
-"Was magst du nicht an Teamarbeit?"
-"Das Team."

Sunlion79

Irgendwie ist der mit den Schalkern immer unten dabei. :D
-"Was magst du nicht an Teamarbeit?"
-"Das Team."

Lupito


HoratioII

Interactive und Pro gewonnen und das obwohl da noch 20 bzw. 21 Punkte auf der Bank saßen  :palm:
"Yes, I'm definitely going to hell,
But I'll have all the best stories to tell." (Frank Turner)

Sunlion79

-"Was magst du nicht an Teamarbeit?"
-"Das Team."

Sunlion79

Classic

22. Spieltag

ZitatPlatz     Name    Platz. Spielt.    Pkt. Spielt.
1    John Smith    4525    40

2    Mark Heidmann    7461    36

3    Christoph Schuster    19720    27

   Carsten Beyer    19720    27

5    Volker Gerkuhn    23306    25

6    Horatio II    36791    19

   Hans Wurst    36791    19

8    Martin Steib    38528    18

9    Dirk Oelighoff    43501    16

10    Jonas Martin Fleischer    64325    8

11    Christopher Schruff    74292    4

12    Stefan Weise    87008    -2

13    Rolf Muschiol    98017    -11

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Name    Platz. Saison    Pkt. Saison
1       Rolf Muschiol    10153    276

2       Mark Heidmann    19600    236

3       Stefan Weise    25370    217

4       John Smith    41515    171

5       Carsten Beyer    52001    144

6       Christoph Schuster    58481    127

7       Horatio II    61577    119

8       Martin Steib    67208    104

9       Volker Gerkuhn    69591    97

10       Hans Wurst    69918    96

      Dirk Oelighoff    69918    96

12       Jonas Martin Fleischer    78409    70

13       Christopher Schruff    89937    22



Interactive

22. Spieltag

ZitatPlatz     Name    Platz. Spielt.    Pkt. Spielt.
1    Rolf Muschiol    1172    97

2    Christoph Schuster    25020    70

3    Horatio II    42094    63

   Mark Heidmann    42094    63

5    Martin Steib    87954    50

6    David Ruttge    104225    46

7    Andre Schulz    112497    44

   Maik Vollbrecht    112497    44

9    Jonas Martin Fleischer    149101    35

10    Volker Gerkuhn    160202    32

11    Stefan Weise    188197    23

12    Hans Wurst    190682    22

13    Adrian Wetter    193154    21

14    Christopher Schruff    215421    6

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Name    Platz. Saison    Pkt. Saison
1       Christoph Schuster    4949    939

2       Rolf Muschiol    10548    899

3       Horatio II    49962    785

4       Volker Gerkuhn    61203    764

5       Mark Heidmann    66324    755

6       Andre Schulz    82501    727

7       Martin Steib    131891    643

8       Jonas Martin Fleischer    138432    631

9       Maik Vollbrecht    150127    608

10       Hans Wurst    190291    500

11       Stefan Weise    197099    471

12       Adrian Wetter    204404    429

13       Christopher Schruff    213712    317

14       David Ruttge    217386    196



Pro

22. Spieltag

ZitatPlatz     Teamname    Punkte    Anzahl der Spieler    Kaderwert Mio.    Kaderzuwachs Mio.
1    Black Pirates    89    18    90,76    1,84

2    FC Sonny United    47    18    62,66    1,26

     SG Striesen 78    47    15    82,24    1,08

4    Voikaes Kickers    44    18    76,16    1,04

5    ASZ Borussia    36    14    67,72    0,64

6    Liver Birds    33    18    66,88    1,14

7    FC Voerde 0815    15    18    54,24    0,26

8    FC Chemie Halle    6    17    61,12    0,36

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Teamname    Punkte
1       Black Pirates    1038

2       SG Striesen 78    925

3       Voikaes Kickers    852

4       ASZ Borussia    732

5       FC Sonny United    718

6       Liver Birds    691

7       FC Chemie Halle    611

8       FC Voerde 0815    420
-"Was magst du nicht an Teamarbeit?"
-"Das Team."

Bolero78

Voll der krasse Spieltag. Bei Classic verkackt und bei IA an der 100 gekratzt...  :ok:

-harry-

nur der :hsv:

dAb

AJFM:
Meister: 1, 5, 6, 7, 13, 16, 28, 32
Pokal: 23, 32
Supercup: 8, 14, 17, 20, 26

:joint:

Sonny

Zitat von: Bolero78 am 18. Februar 2013, 14:11:06
Voll der krasse Spieltag. Bei Classic verkackt und bei IA an der 100 gekratzt...  :ok:

Glückwunsch. :bier:

Mit Ginter, Makiadi und Polter hatte ich auch noch einige Punkte auf der Bank. 96 Zähler wären drin gewesen.  :sabber:

Bolero78


Sunlion79

Classic

23. Spieltag

ZitatPlatz     Name    Platz. Spielt.    Pkt. Spielt.
1    Hans Wurst    3184    20

2    John Smith    8696    14

3    Volker Gerkuhn    10486    13

4    Christoph Schuster    15691    10

5    Mark Heidmann    25894    6

   Stefan Weise    25894    6

7    Martin Steib    30298    5

8    Christopher Schruff    46243    0

9    Carsten Beyer    61855    -4

10    Dirk Oelighoff    69285    -6

11    Rolf Muschiol    81809    -10

12    Jonas Martin Fleischer    86527    -12

13    Horatio II    95458    -18

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Name    Platz. Saison    Pkt. Saison
1       Rolf Muschiol    12492    266

2       Mark Heidmann    18354    242

3       Stefan Weise    23817    223

4       John Smith    36529    185

5       Carsten Beyer    53531    140

6       Christoph Schuster    54672    137

7       Hans Wurst    62687    116

8       Volker Gerkuhn    64823    110

9       Martin Steib    65209    109

10       Horatio II    67988    101

11       Dirk Oelighoff    71820    90

12       Jonas Martin Fleischer    81586    58

13       Christopher Schruff    89733    22



Interactive

23. Spieltag

ZitatPlatz     Name    Platz. Spielt.    Pkt. Spielt.
1    Rolf Muschiol    1586    57

2    Martin Steib    11225    43

3    Maik Vollbrecht    14113    41

4    Horatio II    24242    36

5    Hans Wurst    42967    30

6    Andre Schulz    50873    28

7    David Ruttge    79790    22

8    Christoph Schuster    90833    20

9    Mark Heidmann    102579    18

10    Christopher Schruff    150242    10

11    Adrian Wetter    161760    8

   Jonas Martin Fleischer    161760    8

13    Volker Gerkuhn    177734    5

14    Stefan Weise    190521    2

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Name    Platz. Saison    Pkt. Saison
1       Christoph Schuster    5711    959

2       Rolf Muschiol    6044    956

3       Horatio II    42911    821

4       Mark Heidmann    67390    773

5       Volker Gerkuhn    69523    769

6       Andre Schulz    77390    755

7       Martin Steib    117363    686

8       Maik Vollbrecht    137753    649

9       Jonas Martin Fleischer    142904    639

10       Hans Wurst    185972    530

11       Stefan Weise    199241    473

12       Adrian Wetter    205003    437

13       Christopher Schruff    213779    327

14       David Ruttge    217209    218



Pro

23. Spieltag

ZitatPlatz     Teamname    Punkte    Anzahl der Spieler    Kaderwert Mio.    Kaderzuwachs Mio.
1    Voikaes Kickers    48    18    77,36    1,20

2    FC Sonny United    43    18    63,58    0,92

3    Black Pirates    39    18    91,54    0,78

4    ASZ Borussia    38    14    68,56    0,84

5    Liver Birds    33    18    67,68    0,80

6    SG Striesen 78    32    17    87,44    0,70

7    FC Voerde 0815    -5    18    54,22    -0,02

8    FC Chemie Halle    -22    17    60,78    -0,34

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Teamname    Punkte
1       Black Pirates    1077

2       SG Striesen 78    957

3       Voikaes Kickers    900

4       ASZ Borussia    770

5       FC Sonny United    761

6       Liver Birds    724

7       FC Chemie Halle    589

8       FC Voerde 0815    415
-"Was magst du nicht an Teamarbeit?"
-"Das Team."

Sonny

Zitat von: Bolero78 am 25. Februar 2013, 11:20:06
Bin auf 3 Punkte ran bei IA  :bier:

Hier fehlt eindeutig der "gefällt mir nicht" Button. :D

Sunlion79

Classic

24. Spieltag

ZitatPlatz     Name    Platz. Spielt.    Pkt. Spielt.
1    Dirk Oelighoff    22855    11

2    Christopher Schruff    25695    10

3    Rolf Muschiol    28539    9

4    Jonas Martin Fleischer    35131    7

5    Hans Wurst    38687    6

6    John Smith    46225    4

   Volker Gerkuhn    46225    4

8    Christoph Schuster    54044    2

9    Martin Steib    58795    1

10    Stefan Weise    61864    0

11    Mark Heidmann    76265    -4

   Carsten Beyer    76265    -4

13    Horatio II    91584    -10

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Name    Platz. Saison    Pkt. Saison
1       Rolf Muschiol    11902    275

2       Mark Heidmann    20937    238

3       Stefan Weise    25295    223

4       John Smith    36604    189

5       Christoph Schuster    55252    139

6       Carsten Beyer    56382    136

7       Hans Wurst    61607    122

8       Volker Gerkuhn    64565    114

9       Martin Steib    66069    110

10       Dirk Oelighoff    69174    101

11       Horatio II    72529    91

12       Jonas Martin Fleischer    80397    65

13       Christopher Schruff    88302    32



Interactive

24. Spieltag

ZitatPlatz     Name    Platz. Spielt.    Pkt. Spielt.
1    Andre Schulz    4982    57

2    Christoph Schuster    18686    47

   Rolf Muschiol    18686    47

4    Mark Heidmann    20982    46

5    Volker Gerkuhn    29336    43

6    Adrian Wetter    43742    39

7    Horatio II    62760    35

8    David Ruttge    85329    31

9    Christopher Schruff    115617    26

10    Martin Steib    127295    24

11    Jonas Martin Fleischer    154634    19

12    Maik Vollbrecht    159820    18

13    Hans Wurst    164791    17

14    Stefan Weise    204426    7

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Name    Platz. Saison    Pkt. Saison
1       Christoph Schuster    4523    1006

2       Rolf Muschiol    4781    1003

3       Horatio II    41530    856

4       Mark Heidmann    59124    819

5       Volker Gerkuhn    62728    812

      Andre Schulz    62728    812

7       Martin Steib    119398    710

8       Maik Vollbrecht    142001    667

9       Jonas Martin Fleischer    146338    658

10       Hans Wurst    187541    547

11       Stefan Weise    201649    480

12       Adrian Wetter    202343    476

13       Christopher Schruff    213449    353

14       David Ruttge    216980    249



Pro

24. Spieltag

ZitatPlatz     Teamname    Punkte    Anzahl der Spieler    Kaderwert Mio.    Kaderzuwachs Mio.
1    SG Striesen 78    61    16    89,44    1,18

2    Black Pirates    39    18    92,78    0,82

3    ASZ Borussia    31    14    69,10    0,54

4    Voikaes Kickers    25    18    77,94    0,58

5    FC Sonny United    23    18    64,10    0,52

6    Liver Birds    19    18    68,28    0,60

7    FC Voerde 0815    17    18    54,78    0,56

8    FC Chemie Halle    10    17    61,22    0,44

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Teamname    Punkte
1       Black Pirates    1116

2       SG Striesen 78    1018

3       Voikaes Kickers    925

4       ASZ Borussia    801

5       FC Sonny United    784

6       Liver Birds    743

7       FC Chemie Halle    599

8       FC Voerde 0815    432
-"Was magst du nicht an Teamarbeit?"
-"Das Team."