Zitat von: Dr. Zoidberg am Heute um 21:32:39Ach die ist doch mit meiner tollen Saison bisher auch schon entschieden...jup, mit Deinem Kader solltest du auch ganz woanders stehen

Dieser Abschnitt erlaubt es Ihnen, alle Beiträge anzusehen, die von diesem Mitglied geschrieben wurden. Beachten Sie, dass Sie nur Beiträge sehen können, die in Teilen des Forums geschrieben wurden, auf die Sie aktuell Zugriff haben.
Beiträge anzeigen-MenüZitat von: Dr. Zoidberg am Heute um 21:32:39Ach die ist doch mit meiner tollen Saison bisher auch schon entschieden...jup, mit Deinem Kader solltest du auch ganz woanders stehen
Rote Bullen | FC Saalfeld | |
2 | Tore | 1 |
17 | Torchancen | 13 |
49 | Torschüsse | 39 |
144 | Zweikämpfe | 144 |
69 | Zweikämpfe gewonnen | 75 |
48% | Zweikampfquote | 52% |
6 | Fouls | 7 |
2 | Gelbe Karten | 6 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
104,9 | Startelfstärke | 111,7 |
25,7 | Alter Startelf | 22,8 |
53% | Ballbesitz | 47% |
14 | Konter | 9 |
19.688 | Zuschauer |
FC Saalfeld | Roter Stern Rostock | |
1 | Tore | 4 |
16 | Torchancen | 11 |
54 | Torschüsse | 48 |
128 | Zweikämpfe | 128 |
77 | Zweikämpfe gewonnen | 51 |
60% | Zweikampfquote | 40% |
6 | Fouls | 6 |
2 | Gelbe Karten | 3 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
113,6 | Startelfstärke | 104,7 |
22,2 | Alter Startelf | 26,6 |
54% | Ballbesitz | 46% |
8 | Konter | 8 |
19.012 | Zuschauer |
SV Eintracht Wiesbaden | FC Saalfeld | |
3 | Tore | 3 |
15 | Torchancen | 21 |
44 | Torschüsse | 48 |
139 | Zweikämpfe | 139 |
58 | Zweikämpfe gewonnen | 81 |
42% | Zweikampfquote | 58% |
8 | Fouls | 6 |
2 | Gelbe Karten | 3 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
94,8 | Startelfstärke | 109,1 |
24,4 | Alter Startelf | 22,3 |
49% | Ballbesitz | 51% |
8 | Konter | 9 |
16.292 | Zuschauer |
Zitat von: Yps am 11. Mai 2025, 06:38:00dann kommen bestimmt ein paar Hallenmasters der 90er auch dazu?wahrscheinlich![]()
Zitat von: dAb am 10. Mai 2025, 19:10:53Entweder sie machen es klar oder es wird nächste Woche so richtig spannend.sie machen es klar
Ulm müssten sie ja eigentlich packen, aber wer weiß... So eine kleine Restchance auf den Klassenerhalt hat ja Ulm auch noch.
Zitat von: spike-30 am 08. Mai 2025, 12:21:04Na das hoff ich doch mal, dann hab ich vielleicht wieder in 3-5 Jahren etwas Kohle um mir Spieler dieser Preisklasse zu holen.du hast diese Saison schon für fast 40 Mio Spieler geholt
Seite erstellt in 0.048 Sekunden mit 20 Abfragen.