Forum der Anstoss-Jünger - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
51.575
Gesamtzahl der Beiträge:
410.158
Themen insgesamt:
4.744
Kategorien insgesamt:
7
Benutzer online:
462
Am meisten online:
1.341 - 17. Januar 2020, 13:01:22
Heute online:
485
Seitenaufrufe insgesamt:
211.722.559
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
11,75
Durchschn. Beiträge pro Tag:
93,45
Durchschn. Themen pro Tag:
1,22
Boards insgesamt:
74
Neuestes Mitglied:
delantero19
Durchschn. online pro Tag:
62,80
Gender Statistik:
Keins / Keine Angabe: 41914
Männlich: 9577
Weiblich: 84
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
47.879,37

Top 10 Autoren

dAb
54.691
Sunlion79
46.982
Lupito
27.986
Schappi
26.979
Ueberflieger
24.547
BorussenZwerg
13.876
Krockie
10.842
Frosch
9.467
TopS
9.221
Wohlstandsradler
7.688

Top Themenstarter

dAb
789
Schappi
426
Frosch
131
Corns
127
Sunlion79
107
Krockie
106
Hegsch
72
Hammermolch
66
Homerclon
64
Derian
50
Ueberflieger
48

Längste Zeit online

Schappi
310T 15M
dAb
258T 13S 40M
Ueberflieger
218T 12S 2M
Lupito
214T 22S 34M
Sunlion79
205T 1S 37M
Krockie
178T 20S 55M
Frosch
164T 10S 33M
BONSTAR
144T 17S 43M
HoratioII
134T 11S 15M
BashStar
108T 3S 3M

Top gelikte Nutzer

Schappi
8308
dAb
7277
Lupito
6578
Sunlion79
5380
Corns
4841
Ueberflieger
4209
HoratioII
2754
merfis
2156
Wohlstandsradler
1951
Hegsch
1930

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 142 6.489 3.475 497 6.237.032
April 2024 21 1.534 295 497 1.515.191
März 2024 53 2.135 714 273 1.417.061
2024-03-01 1 22 27 95 40.714
2024-03-02 0 28 27 89 44.659
2024-03-03 2 62 20 109 42.546
2024-03-04 0 70 23 126 41.035
2024-03-05 6 84 29 147 62.767
2024-03-06 5 76 14 89 45.748
2024-03-07 3 50 12 105 53.513
2024-03-08 4 85 26 104 62.301
2024-03-09 0 56 33 107 53.334
2024-03-10 2 66 29 108 46.785
2024-03-11 3 72 31 81 38.257
2024-03-12 1 108 24 93 34.203
2024-03-13 3 113 27 121 31.930
2024-03-14 4 140 26 96 35.985
2024-03-15 2 116 29 90 28.874
2024-03-16 2 44 29 75 50.323
2024-03-17 0 56 22 90 36.489
2024-03-18 1 67 20 96 47.508
2024-03-19 4 83 13 84 39.880
2024-03-20 0 73 12 81 31.828
2024-03-21 1 109 23 87 50.995
2024-03-22 1 47 20 81 34.825
2024-03-23 2 90 26 88 44.742
2024-03-24 1 40 29 107 62.826
2024-03-25 0 57 17 77 50.703
2024-03-26 3 82 23 80 38.316
2024-03-27 1 87 17 81 34.363
2024-03-28 0 33 24 193 72.068
2024-03-29 0 37 28 273 73.328
2024-03-30 1 56 21 78 38.197
2024-03-31 0 26 13 94 48.019
Februar 2024 24 1.326 870 166 1.602.702
2024-02-01 2 60 34 166 58.419
2024-02-02 1 26 45 165 55.198
2024-02-03 2 13 44 143 58.970
2024-02-04 1 16 50 131 62.697
2024-02-05 0 65 36 117 57.727
2024-02-06 0 46 41 117 63.572
2024-02-07 2 43 33 120 66.743
2024-02-08 5 55 37 101 62.456
2024-02-09 0 50 38 116 69.111
2024-02-10 0 38 32 103 57.690
2024-02-11 0 21 42 94 82.617
2024-02-12 1 74 19 91 55.477
2024-02-13 0 59 23 126 61.204
2024-02-14 1 80 22 93 103.320
2024-02-15 0 50 18 105 65.676
2024-02-16 0 37 32 126 46.680
2024-02-17 1 38 39 96 57.061
2024-02-18 1 25 28 99 45.230
2024-02-19 0 68 16 118 41.352
2024-02-20 2 67 27 99 43.639
2024-02-21 0 47 35 101 41.535
2024-02-22 1 76 26 108 40.816
2024-02-23 1 49 23 86 40.462
2024-02-24 0 30 25 92 44.242
2024-02-25 0 44 28 100 35.093
2024-02-26 1 28 21 87 60.653
2024-02-27 1 67 19 88 45.279
2024-02-28 0 32 25 85 36.301
2024-02-29 1 22 12 92 43.482
Januar 2024 44 1.494 1.596 171 1.702.078
* 2023 296 16.781 6.466 596 13.737.012
Dezember 2023 34 1.191 1.130 194 1.489.208
November 2023 19 1.177 713 252 1.683.241
Oktober 2023 31 1.260 306 211 1.219.382
September 2023 14 1.270 234 170 994.483
August 2023 23 1.187 325 144 1.013.349
2023-08-01 2 50 8 82 24.141
2023-08-02 1 67 14 125 28.672
2023-08-03 0 55 6 85 31.300
2023-08-04 1 35 12 83 24.879
2023-08-05 0 32 11 100 36.452
2023-08-06 2 41 20 84 32.982
2023-08-07 0 45 16 82 36.947
2023-08-08 0 29 13 120 30.791
2023-08-09 1 48 6 107 37.163
2023-08-10 0 18 9 110 34.571
2023-08-11 0 31 8 97 37.808
2023-08-12 1 32 14 98 36.526
2023-08-13 2 59 11 128 40.823
2023-08-14 2 68 10 95 38.323
2023-08-15 3 68 12 98 33.860
2023-08-16 0 56 6 119 37.614
2023-08-17 1 26 9 114 31.516
2023-08-18 0 43 7 124 33.110
2023-08-19 0 29 11 121 37.379
2023-08-20 1 14 6 144 34.295
2023-08-21 1 23 7 108 26.051
2023-08-22 1 38 7 78 30.068
2023-08-23 1 35 5 57 31.478
2023-08-24 1 25 13 67 26.522
2023-08-25 0 27 13 66 31.552
2023-08-26 0 19 13 64 34.428
2023-08-27 0 19 17 64 31.368
2023-08-28 1 15 10 71 32.056
2023-08-29 0 36 13 62 25.982
2023-08-30 1 62 12 76 27.129
2023-08-31 0 42 6 69 37.563
Juli 2023 14 1.190 260 124 1.035.377
Juni 2023 39 1.935 344 112 1.036.208
Mai 2023 10 1.331 576 121 1.183.807
April 2023 37 1.743 794 145 1.105.816
2023-04-01 0 52 20 90 43.749
2023-04-02 0 42 22 76 36.111
2023-04-03 1 105 18 74 40.660
2023-04-04 2 83 10 93 34.261
2023-04-05 0 51 17 80 30.631
2023-04-06 1 49 37 72 36.842
2023-04-07 1 38 30 73 28.421
2023-04-08 0 27 19 59 31.687
2023-04-09 1 27 25 77 31.915
2023-04-10 1 33 24 76 27.903
2023-04-11 5 51 24 69 22.399
2023-04-12 0 40 27 86 26.406
2023-04-13 0 52 20 90 40.508
2023-04-14 1 36 19 118 37.934
2023-04-15 1 88 20 97 29.526
2023-04-16 1 43 23 78 30.660
2023-04-17 3 80 23 122 34.570
2023-04-18 2 107 40 131 36.019
2023-04-19 2 66 50 111 34.650
2023-04-20 2 65 34 145 38.074
2023-04-21 2 33 35 123 42.205
2023-04-22 1 67 24 98 37.037
2023-04-23 1 61 31 99 38.218
2023-04-24 1 128 32 100 44.551
2023-04-25 3 62 27 100 49.178
2023-04-26 1 66 26 117 63.620
2023-04-27 1 44 36 122 49.463
2023-04-28 1 48 37 118 39.192
2023-04-29 0 43 27 109 34.476
2023-04-30 2 56 17 93 34.950
März 2023 23 1.743 627 113 1.163.736
2023-03-01 0 72 17 61 28.148
2023-03-02 0 51 14 63 28.917
2023-03-03 2 46 14 83 28.551
2023-03-04 1 39 22 82 30.761
2023-03-05 0 37 23 58 27.668
2023-03-06 1 25 19 63 27.441
2023-03-07 1 55 17 80 36.178
2023-03-08 1 68 20 80 32.149
2023-03-09 1 28 22 62 27.618
2023-03-10 1 34 39 83 28.703
2023-03-11 2 28 31 64 24.678
2023-03-12 2 39 30 73 35.583
2023-03-13 1 76 14 68 35.745
2023-03-14 0 61 24 65 70.000
2023-03-15 0 114 26 73 70.558
2023-03-16 1 95 21 78 42.253
2023-03-17 0 86 17 69 43.143
2023-03-18 0 27 34 85 25.849
2023-03-19 1 59 17 90 42.893
2023-03-20 1 59 12 91 42.358
2023-03-21 0 54 14 88 38.569
2023-03-22 0 47 8 86 40.954
2023-03-23 0 22 15 83 39.430
2023-03-24 1 64 11 86 44.331
2023-03-25 0 41 26 79 46.526
2023-03-26 1 33 30 113 29.830
2023-03-27 0 91 15 79 37.375
2023-03-28 0 90 17 77 45.641
2023-03-29 3 82 15 73 36.088
2023-03-30 1 52 15 68 33.469
2023-03-31 1 68 28 71 42.329
Februar 2023 24 1.230 722 113 922.824
Januar 2023 28 1.524 435 596 889.581
2023-01-01 2 39 14 70 25.447
2023-01-02 1 45 9 70 25.546
2023-01-03 0 49 14 77 22.453
2023-01-04 1 33 7 75 25.158
2023-01-05 1 22 12 66 22.874
2023-01-06 1 30 9 70 22.128
2023-01-07 1 29 4 60 16.813
2023-01-08 2 33 12 68 18.609
2023-01-09 1 48 17 78 31.284
2023-01-10 0 57 16 596 41.640
2023-01-11 1 54 12 76 41.116
2023-01-12 0 49 12 56 27.734
2023-01-13 0 47 7 69 31.569
2023-01-14 1 38 14 70 30.258
2023-01-15 0 39 18 74 32.961
2023-01-16 0 40 10 55 24.292
2023-01-17 0 29 5 93 27.134
2023-01-18 1 65 12 79 23.528
2023-01-19 0 38 7 63 24.858
2023-01-20 1 30 11 53 25.289
2023-01-21 2 52 13 66 20.427
2023-01-22 4 88 14 65 26.653
2023-01-23 2 89 11 61 22.628
2023-01-24 1 59 15 59 25.650
2023-01-25 0 37 13 76 28.204
2023-01-26 1 82 16 60 23.327
2023-01-27 2 46 19 77 33.925
2023-01-28 0 36 28 104 36.747
2023-01-29 0 39 33 76 30.328
2023-01-30 0 105 27 85 51.871
2023-01-31 2 77 24 75 49.130
* 2022 436 17.543 4.317 134 11.376.703
Dezember 2022 40 1.345 322 119 975.385
2022-12-01 0 31 9 75 30.066
2022-12-02 1 36 9 72 27.701
2022-12-03 1 20 13 73 23.521
2022-12-04 3 34 5 67 29.467
2022-12-05 5 58 8 67 28.103
2022-12-06 4 42 11 55 24.166
2022-12-07 0 36 10 104 28.630
2022-12-08 0 28 5 86 30.585
2022-12-09 1 24 11 58 25.449
2022-12-10 0 31 11 61 26.443
2022-12-11 0 33 12 71 24.110
2022-12-12 1 43 9 85 26.848
2022-12-13 0 44 9 85 30.353
2022-12-14 1 52 5 74 28.788
2022-12-15 2 49 6 76 25.511
2022-12-16 0 71 19 77 47.674
2022-12-17 3 69 13 119 47.929
2022-12-18 2 46 14 79 36.738
2022-12-19 0 71 5 73 34.611
2022-12-20 0 39 13 75 33.900
2022-12-21 2 74 12 84 37.315
2022-12-22 0 45 13 76 28.008
2022-12-23 2 61 14 90 37.350
2022-12-24 0 29 13 79 34.279
2022-12-25 1 24 12 88 33.629
2022-12-26 0 27 12 74 29.719
2022-12-27 3 60 11 78 34.859
2022-12-28 2 52 11 75 27.630
2022-12-29 0 33 6 81 34.955
2022-12-30 2 46 13 81 42.208
2022-12-31 4 37 8 64 24.840
November 2022 64 2.018 479 134 1.055.787
2022-11-01 1 35 10 83 33.980
2022-11-02 11 155 28 121 34.992
2022-11-03 1 97 33 95 36.631
2022-11-04 0 75 43 102 40.705
2022-11-05 0 65 26 97 39.719
2022-11-06 0 68 23 94 33.613
2022-11-07 5 122 27 89 35.037
2022-11-08 1 53 14 134 52.241
2022-11-09 0 88 13 131 51.213
2022-11-10 3 75 23 91 46.669
2022-11-11 1 27 15 96 42.656
2022-11-12 2 20 19 93 45.429
2022-11-13 1 28 17 91 37.410
2022-11-14 2 150 14 121 56.648
2022-11-15 2 96 15 99 32.752
2022-11-16 5 106 12 91 31.313
2022-11-17 2 75 13 120 34.657
2022-11-18 0 40 12 81 26.292
2022-11-19 6 36 15 81 36.813
2022-11-20 2 54 12 80 32.391
2022-11-21 0 56 8 80 22.441
2022-11-22 6 51 11 79 24.154
2022-11-23 0 71 7 87 38.759
2022-11-24 0 62 7 69 23.475
2022-11-25 1 46 8 68 21.004
2022-11-26 0 27 19 68 26.486
2022-11-27 5 65 8 104 29.124
2022-11-28 3 75 4 111 33.697
2022-11-29 1 67 11 84 29.287
2022-11-30 3 33 12 80 26.199
Oktober 2022 38 1.666 381 113 1.122.303
September 2022 30 1.451 411 133 1.007.051
2022-09-01 4 59 16 63 41.425
2022-09-02 0 55 20 58 30.581
2022-09-03 2 80 12 64 20.487
2022-09-04 0 43 13 62 22.716
2022-09-05 2 65 5 66 26.508
2022-09-06 0 25 13 71 20.571
2022-09-07 1 48 11 63 26.763
2022-09-08 1 50 13 61 20.141
2022-09-09 0 50 19 68 24.432
2022-09-10 2 41 26 69 25.946
2022-09-11 1 41 17 70 32.725
2022-09-12 1 65 14 63 31.171
2022-09-13 1 41 14 66 23.150
2022-09-14 2 53 21 60 22.694
2022-09-15 2 67 20 62 83.928
2022-09-16 1 20 15 64 71.853
2022-09-17 2 30 11 54 29.172
2022-09-18 0 33 15 61 31.120
2022-09-19 2 84 12 69 39.871
2022-09-20 1 43 16 58 34.962
2022-09-21 0 55 14 59 24.580
2022-09-22 0 24 11 57 33.878
2022-09-23 2 55 9 105 35.186
2022-09-24 0 14 11 133 40.683
2022-09-25 0 29 15 57 30.910
2022-09-26 0 42 9 83 25.674
2022-09-27 0 78 11 62 37.255
2022-09-28 2 65 10 58 41.655
2022-09-29 1 64 9 58 34.231
2022-09-30 0 32 9 55 42.783
August 2022 28 1.364 423 90 887.726
2022-08-01 1 86 11 73 35.030
2022-08-02 0 26 7 69 40.462
2022-08-03 1 83 7 81 29.103
2022-08-04 0 47 11 57 18.295
2022-08-05 0 52 8 57 33.207
2022-08-06 0 19 12 50 25.437
2022-08-07 0 30 12 63 24.324
2022-08-08 0 84 13 61 36.353
2022-08-09 0 29 10 67 29.576
2022-08-10 1 47 7 55 24.901
2022-08-11 0 29 9 52 22.174
2022-08-12 0 62 10 63 30.495
2022-08-13 0 20 7 55 28.854
2022-08-14 0 18 15 54 23.367
2022-08-15 0 60 10 68 27.564
2022-08-16 2 57 15 80 28.566
2022-08-17 0 41 15 74 34.739
2022-08-18 3 34 21 72 39.449
2022-08-19 0 32 14 71 27.732
2022-08-20 0 64 27 76 33.650
2022-08-21 2 51 21 71 28.165
2022-08-22 1 53 16 62 27.984
2022-08-23 2 58 22 64 22.751
2022-08-24 0 8 17 70 25.707
2022-08-25 3 35 15 77 25.356
2022-08-26 0 34 15 85 26.442
2022-08-27 5 23 23 72 19.608
2022-08-28 2 31 17 77 27.039
2022-08-29 0 69 15 90 23.552
2022-08-30 2 45 9 58 26.684
2022-08-31 3 37 12 70 41.160
Juli 2022 23 1.458 264 84 947.196
Juni 2022 23 1.258 277 100 834.031
Mai 2022 38 1.588 284 90 772.297
April 2022 38 1.311 268 79 1.111.476
2022-04-01 3 46 16 67 47.117
2022-04-02 1 41 10 75 55.921
2022-04-03 0 83 12 79 48.605
2022-04-04 3 73 8 67 55.468
2022-04-05 0 51 10 70 63.593
2022-04-06 1 61 8 71 64.772
2022-04-07 0 43 7 72 49.434
2022-04-08 1 17 9 63 49.461
2022-04-09 1 19 6 67 33.545
2022-04-10 0 21 9 58 34.791
2022-04-11 1 50 5 65 35.746
2022-04-12 0 51 6 56 40.543
2022-04-13 1 52 10 59 23.668
2022-04-14 1 63 6 50 26.479
2022-04-15 0 20 11 51 27.957
2022-04-16 1 22 9 69 38.658
2022-04-17 0 1 0 56 4.801
2022-04-18 1 38 7 63 13.624
2022-04-19 2 41 9 60 25.564
2022-04-20 4 56 6 60 29.116
2022-04-21 3 53 9 65 33.442
2022-04-22 1 37 10 71 19.377
2022-04-23 2 28 17 50 23.585
2022-04-24 0 74 7 70 35.638
2022-04-25 4 52 9 74 36.456
2022-04-26 1 54 13 59 31.251
2022-04-27 3 68 10 59 39.579
2022-04-28 0 31 9 74 46.576
2022-04-29 3 39 8 71 42.356
2022-04-30 0 26 12 61 34.353
März 2022 42 1.477 270 82 1.184.929
Februar 2022 36 1.418 385 87 726.475
2022-02-01 6 63 16 82 29.174
2022-02-02 5 66 20 70 29.272
2022-02-03 0 40 23 55 24.199
2022-02-04 3 34 36 58 29.045
2022-02-05 2 29 21 57 29.942
2022-02-06 0 21 20 75 22.572
2022-02-07 1 28 21 72 22.412
2022-02-08 0 20 15 68 21.541
2022-02-09 1 33 5 62 19.812
2022-02-10 0 40 11 61 25.227
2022-02-11 0 30 4 55 19.060
2022-02-12 3 40 12 77 23.010
2022-02-13 2 55 15 64 20.397
2022-02-14 1 41 3 53 17.118
2022-02-15 3 108 10 66 20.648
2022-02-16 2 68 16 85 26.228
2022-02-17 1 65 12 57 26.987
2022-02-18 0 72 11 65 25.208
2022-02-19 0 37 16 61 25.038
2022-02-20 2 55 14 65 23.371
2022-02-21 1 77 13 58 27.585
2022-02-22 1 71 13 59 39.950
2022-02-23 0 61 11 53 41.124
2022-02-24 0 49 9 87 23.339
2022-02-25 0 76 10 72 31.050
2022-02-26 0 44 11 56 42.562
2022-02-27 1 18 8 61 19.107
2022-02-28 1 77 9 55 21.497
Januar 2022 36 1.189 553 95 752.047
* 2021 650 27.898 7.811 339 9.738.125
Dezember 2021 49 1.521 409 106 1.249.447
2021-12-01 0 28 2 75 56.665
2021-12-02 2 39 10 86 45.688
2021-12-03 1 28 9 95 63.291
2021-12-04 0 27 15 93 47.226
2021-12-05 3 71 12 106 39.487
2021-12-06 1 58 7 89 42.437
2021-12-07 0 37 14 99 45.412
2021-12-08 2 48 8 84 26.541
2021-12-09 1 49 9 88 36.765
2021-12-10 0 49 10 81 44.045
2021-12-11 1 68 12 80 49.850
2021-12-12 0 47 16 83 51.179
2021-12-13 0 97 15 84 48.054
2021-12-14 0 86 14 79 34.706
2021-12-15 1 74 10 78 31.026
2021-12-16 3 87 19 73 30.230
2021-12-17 3 45 7 81 29.617
2021-12-18 4 39 11 87 50.602
2021-12-19 1 27 16 84 49.346
2021-12-20 0 11 16 92 45.932
2021-12-21 4 53 15 81 43.867
2021-12-22 3 43 17 81 52.321
2021-12-23 1 43 7 73 37.058
2021-12-24 4 84 9 72 34.136
2021-12-25 0 29 14 75 32.134
2021-12-26 1 20 17 80 33.359
2021-12-27 1 20 24 82 26.952
2021-12-28 1 54 22 90 31.199
2021-12-29 5 57 21 79 29.783
2021-12-30 2 48 17 81 31.678
2021-12-31 4 55 14 79 28.861
November 2021 42 1.427 349 97 969.634
2021-11-01 3 50 9 86 29.297
2021-11-02 2 68 7 84 27.258
2021-11-03 2 44 12 81 27.491
2021-11-04 3 57 5 82 27.011
2021-11-05 2 42 14 78 32.058
2021-11-06 0 11 14 77 34.935
2021-11-07 1 39 14 80 87.016
2021-11-08 1 38 10 80 26.391
2021-11-09 2 28 10 81 27.970
2021-11-10 1 32 3 71 24.790
2021-11-11 1 39 10 97 32.059
2021-11-12 5 42 10 84 31.858
2021-11-13 0 32 18 81 36.296
2021-11-14 0 16 19 84 31.151
2021-11-15 0 38 10 75 32.928
2021-11-16 2 83 12 75 23.781
2021-11-17 1 63 15 79 20.395
2021-11-18 1 76 13 82 28.670
2021-11-19 1 59 9 82 26.134
2021-11-20 3 41 14 78 19.048
2021-11-21 0 57 12 87 24.869
2021-11-22 0 50 10 80 28.651
2021-11-23 3 57 11 80 37.155
2021-11-24 1 70 11 80 35.348
2021-11-25 2 77 9 91 36.529
2021-11-26 0 32 18 84 35.089
2021-11-27 1 22 7 77 35.080
2021-11-28 0 53 18 76 36.615
2021-11-29 3 49 13 76 34.659
2021-11-30 1 62 12 81 39.102
Oktober 2021 39 1.748 344 339 979.514
September 2021 53 1.819 427 72 739.548
2021-09-01 4 95 21 65 22.052
2021-09-02 1 49 16 63 18.642
2021-09-03 1 51 10 61 21.050
2021-09-04 0 46 20 60 23.407
2021-09-05 6 103 14 63 20.241
2021-09-06 0 88 14 67 22.712
2021-09-07 3 55 19 65 20.969
2021-09-08 0 41 11 62 22.606
2021-09-09 4 45 12 65 20.552
2021-09-10 1 77 12 57 20.150
2021-09-11 1 71 15 56 18.745
2021-09-12 3 66 21 63 20.505
2021-09-13 1 62 21 66 17.230
2021-09-14 1 61 13 67 28.200
2021-09-15 4 38 9 62 55.922
2021-09-16 2 47 11 64 20.339
2021-09-17 2 51 6 62 22.104
2021-09-18 0 28 17 60 21.997
2021-09-19 1 32 22 62 26.154
2021-09-20 1 73 18 65 24.584
2021-09-21 2 88 13 71 24.481
2021-09-22 3 51 17 71 24.501
2021-09-23 2 29 7 65 22.955
2021-09-24 2 94 8 67 30.025
2021-09-25 0 46 15 63 25.591
2021-09-26 0 48 14 68 25.443
2021-09-27 5 55 16 59 28.327
2021-09-28 1 65 6 72 29.147
2021-09-29 1 95 15 65 30.863
2021-09-30 1 69 14 63 30.054
August 2021 58 1.804 834 87 817.842
Juli 2021 95 3.492 2.955 183 1.153.390
2021-07-01 6 149 18 115 35.617
2021-07-02 5 174 21 94 35.991
2021-07-03 1 142 10 90 26.280
2021-07-04 0 47 21 81 23.381
2021-07-05 6 164 27 94 34.077
2021-07-06 2 129 16 95 32.283
2021-07-07 2 143 10 93 30.418
2021-07-08 2 149 14 101 40.324
2021-07-09 4 198 193 158 57.631
2021-07-10 2 121 257 134 63.484
2021-07-11 5 119 235 134 70.632
2021-07-12 3 121 161 129 44.493
2021-07-13 9 186 405 183 56.715
2021-07-14 5 151 390 137 55.592
2021-07-15 2 152 165 106 41.536
2021-07-16 5 132 198 106 41.208
2021-07-17 5 63 125 98 35.487
2021-07-18 3 93 135 99 35.674
2021-07-19 3 91 70 102 33.098
2021-07-20 4 95 60 92 31.233
2021-07-21 1 92 52 93 31.212
2021-07-22 6 110 46 103 33.879
2021-07-23 1 108 35 79 29.884
2021-07-24 1 55 42 70 27.698
2021-07-25 3 73 56 80 30.483
2021-07-26 3 68 51 84 28.553
2021-07-27 0 90 33 82 30.869
2021-07-28 2 114 17 75 30.130
2021-07-29 2 65 28 77 29.179
2021-07-30 2 61 36 72 28.988
2021-07-31 0 37 28 65 27.361
Juni 2021 114 5.294 812 171 1.026.857
2021-06-01 2 131 7 86 28.014
2021-06-02 2 149 11 82 25.207
2021-06-03 3 128 14 78 26.277
2021-06-04 2 115 10 75 23.442
2021-06-05 0 63 19 81 24.902
2021-06-06 2 79 16 86 27.905
2021-06-07 4 72 12 82 24.605
2021-06-08 1 114 8 88 23.609
2021-06-09 3 156 13 107 27.288
2021-06-10 10 291 20 171 41.302
2021-06-11 5 254 23 136 43.778
2021-06-12 3 250 33 130 36.804
2021-06-13 9 199 24 130 38.172
2021-06-14 2 261 44 134 42.627
2021-06-15 6 240 24 118 40.162
2021-06-16 7 262 30 139 47.454
2021-06-17 0 268 77 152 48.129
2021-06-18 6 277 94 131 45.730
2021-06-19 1 181 36 119 35.804
2021-06-20 5 193 45 117 36.568
2021-06-21 3 201 32 121 34.540
2021-06-22 5 180 36 124 31.609
2021-06-23 2 139 22 102 36.503
2021-06-24 8 160 25 118 35.234
2021-06-25 4 210 35 99 40.845
2021-06-26 5 165 31 106 34.475
2021-06-27 3 117 18 94 29.483
2021-06-28 4 166 19 117 32.968
2021-06-29 3 149 11 105 29.950
2021-06-30 4 124 23 103 33.471
Mai 2021 30 2.619 396 87 676.830
April 2021 23 3.676 328 89 743.547
2021-04-01 0 132 10 58 16.125
2021-04-02 2 175 20 67 23.114
2021-04-03 1 126 7 62 22.596
2021-04-04 1 146 14 63 18.893
2021-04-05 0 140 13 63 27.818
2021-04-06 2 103 7 59 30.729
2021-04-07 2 115 9 59 39.902
2021-04-08 0 106 11 60 49.033
2021-04-09 1 63 8 50 41.827
2021-04-10 1 86 14 56 21.081
2021-04-11 0 75 14 60 58.457
2021-04-12 2 126 9 63 25.525
2021-04-13 0 112 14 61 21.625
2021-04-14 2 107 10 58 17.853
2021-04-15 0 295 2 57 18.937
2021-04-16 0 189 13 56 24.573
2021-04-17 1 122 9 56 21.476
2021-04-18 0 143 10 60 21.283
2021-04-19 1 210 15 65 23.302
2021-04-20 1 102 15 61 24.157
2021-04-21 0 121 7 56 16.622
2021-04-22 4 127 12 72 20.883
2021-04-23 0 111 21 63 24.558
2021-04-24 0 92 17 61 22.530
2021-04-25 1 113 10 61 21.591
2021-04-26 0 102 8 61 19.046
2021-04-27 0 61 4 61 16.763
2021-04-28 1 68 11 59 19.093
2021-04-29 0 147 9 89 18.117
2021-04-30 0 61 5 52 16.038
März 2021 90 2.030 277 120 423.718
Februar 2021 26 1.148 316 61 438.412
Januar 2021 31 1.320 364 64 519.386
* 2020 373 18.363 4.468 1.341 8.291.270
Dezember 2020 18 1.728 514 77 600.115
November 2020 29 1.387 281 85 827.453
2020-11-01 0 20 15 84 19.243
2020-11-02 1 42 11 80 22.699
2020-11-03 1 18 11 82 79.963
2020-11-04 0 67 3 85 32.320
2020-11-05 1 35 10 82 22.957
2020-11-06 2 47 8 79 21.710
2020-11-07 0 22 8 76 22.761
2020-11-08 2 40 4 84 25.092
2020-11-09 3 89 6 83 23.516
2020-11-10 0 52 8 79 25.948
2020-11-11 2 53 11 76 22.873
2020-11-12 0 38 5 78 23.790
2020-11-13 0 19 5 80 24.622
2020-11-14 3 18 9 74 25.074
2020-11-15 0 24 8 79 23.368
2020-11-16 1 66 7 69 21.581
2020-11-17 1 65 17 77 22.000
2020-11-18 0 46 14 17 28.565
2020-11-19 1 80 14 14 28.095
2020-11-20 1 43 13 12 26.720
2020-11-21 0 34 5 16 23.952
2020-11-22 2 40 15 15 27.211
2020-11-23 3 51 14 20 25.743
2020-11-24 0 54 11 16 24.425
2020-11-25 0 40 2 82 26.375
2020-11-26 1 71 6 69 36.266
2020-11-27 1 64 9 61 48.240
2020-11-28 0 40 12 51 36.737
2020-11-29 1 43 10 52 18.089
2020-11-30 2 66 10 53 17.518
Oktober 2020 23 1.625 505 128 721.221
September 2020 23 1.328 254 100 766.396
August 2020 43 2.985 421 255 780.779
2020-08-01 2 55 21 57 19.266
2020-08-02 1 73 16 63 24.111
2020-08-03 2 118 22 72 26.228
2020-08-04 2 99 12 72 43.623
2020-08-05 2 79 13 70 36.940
2020-08-06 0 86 10 69 35.704
2020-08-07 0 62 16 61 26.175
2020-08-08 0 38 13 107 27.417
2020-08-09 1 52 15 86 21.775
2020-08-10 0 60 13 85 17.202
2020-08-11 1 77 16 68 18.817
2020-08-12 0 107 8 74 16.577
2020-08-13 3 139 17 71 27.493
2020-08-14 1 204 13 85 26.373
2020-08-15 2 104 15 77 19.691
2020-08-16 0 89 20 80 19.321
2020-08-17 1 126 15 79 24.455
2020-08-18 2 123 6 72 23.105
2020-08-19 1 112 13 100 24.170
2020-08-20 3 117 10 255 27.857
2020-08-21 1 130 21 83 30.626
2020-08-22 4 163 22 113 35.496
2020-08-23 1 78 14 129 22.676
2020-08-24 1 97 12 84 28.090
2020-08-25 2 88 10 47 24.708
2020-08-26 3 180 18 63 19.888
2020-08-27 2 113 7 61 21.095
2020-08-28 1 65 8 57 20.815
2020-08-29 1 48 4 56 22.889
2020-08-30 2 46 16 60 26.619
2020-08-31 1 57 5 60 21.577
Juli 2020 60 2.479 558 92 854.674
Juni 2020 28 1.494 241 53 645.860
Mai 2020 28 1.423 314 49 568.098
April 2020 56 1.286 540 59 498.052
2020-04-01 3 45 26 44 16.364
2020-04-02 3 42 12 40 16.704
2020-04-03 7 87 18 46 17.040
2020-04-04 2 28 16 52 22.988
2020-04-05 3 35 26 46 42.151
2020-04-06 1 78 21 42 34.735
2020-04-07 1 48 14 53 15.946
2020-04-08 1 61 22 45 16.004
2020-04-09 3 53 19 48 20.711
2020-04-10 0 12 32 45 18.076
2020-04-11 0 28 28 48 17.949
2020-04-12 1 28 16 47 17.412
2020-04-13 4 61 41 46 19.870
2020-04-14 0 44 16 42 18.618
2020-04-15 1 36 16 46 13.548
2020-04-16 2 47 14 46 13.323
2020-04-17 0 36 9 39 11.019
2020-04-18 0 16 27 37 11.559
2020-04-19 5 34 22 44 12.362
2020-04-20 0 43 14 44 12.895
