Der KP muss schwerer werden


Dieser Abschnitt erlaubt es Ihnen, alle Beiträge anzusehen, die von diesem Mitglied geschrieben wurden. Beachten Sie, dass Sie nur Beiträge sehen können, die in Teilen des Forums geschrieben wurden, auf die Sie aktuell Zugriff haben.
Beiträge anzeigen-MenüZitat von: LoMa am Heute um 11:11:07Mein Gegner hat 2 rote Karten, aber trotzdem 10 Mann auf dem Platz?!Vielleicht hat es mit dem gleichzeitigen Wechsel zu tun?![]()
Chornomorsʹka Odesa 56' KKW Greifswald 0 Tore 2 2 Torchancen 12 13 Torschüsse 33 87 Zweikämpfe 87 25 Zweikämpfe gewonnen 62 29% Zweikampfquote 71% 7 Fouls 8 1 Gelbe Karten 2 0 Gelb-Rote Karten 0 2 Rote Karten 0 103,8 Startelfstärke 121,7 28,5 Alter Startelf 26,7 40% Ballbesitz 60% 2 Konter 15 73.859 Zuschauer
Schema
Chornomorsʹka Odesa KKW Greifswald13' Safronov 0:1 Ermes 31' 39' Len Metzelder 40' 0:2 Metzelder 47' 51' Meir für Len 51' Koroljow Alefelder 52' 52' Meir 52' Chygrynskiy für Meir 56' Zavarov für Chygrynskiy
Verein Neumünster | - | Verein Delmenhorst | 1:0 | |
Weser Stars | - | Verein Eutin | 1:2 | |
Verein Emsbüren | - | Verein Bremerhaven | 0:1 | |
Port Arthur FC | - | Borussia Ventschau | 3:0 | |
Verein Hannover | - | Wedel Baskets Fußballabteilung | 2:1 | |
Verein Bad Oldesloe | - | Verein Wunstorf | 0:1 | |
Verein Altona | - | Verein Kiel | 0:0 | |
Verein Egestorf | - | SV Preußen 08 Neuenhaus | 1:0 | |
TSV Werder | - | Verein Neu Wulmstorf | 1:1 |
Pl. | Sp. | S. | U. | N. | T. | GT. | Diff. | Pkt. | ||
1. | Port Arthur FC | 27 | 27 | 0 | 0 | 163 | : | 18 | +145 | 81 |
2. | Wedel Baskets | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 | : | 37 | +19 | 56 |
3. | Bor. Ventschau | 27 | 15 | 4 | 8 | 76 | : | 46 | +30 | 49 |
4. | Verein Eutin | 27 | 12 | 6 | 9 | 45 | : | 50 | -5 | 42 |
5. | Verein Wunstorf | 27 | 12 | 5 | 10 | 32 | : | 35 | -3 | 41 |
6. | Verein Hannover | 27 | 12 | 4 | 11 | 38 | : | 42 | -4 | 40 |
7. | Verein Egestorf | 27 | 11 | 6 | 10 | 43 | : | 44 | -1 | 39 |
8. | Verein Delmenhorst | 27 | 12 | 3 | 12 | 39 | : | 44 | -5 | 39 |
9. | Verein Neumünster | 27 | 10 | 7 | 10 | 34 | : | 43 | -9 | 37 |
10. | Verein Bad Oldesloe | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | : | 56 | -20 | 36 |
11. | Preußen Neuenhaus | 27 | 10 | 5 | 12 | 55 | : | 49 | +6 | 35 |
12. | Verein Bremerhaven | 27 | 9 | 7 | 11 | 35 | : | 44 | -9 | 34 |
13. | Weser Stars | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 | : | 45 | -13 | 32 |
14. | Verein Neu Wulmstorf | 27 | 7 | 5 | 15 | 27 | : | 44 | -17 | 26 |
15. | TSV Werder | 27 | 5 | 10 | 12 | 31 | : | 49 | -18 | 25 |
16. | Verein Altona | 27 | 6 | 7 | 14 | 26 | : | 49 | -23 | 25 |
17. | Verein Emsbüren | 27 | 5 | 6 | 16 | 19 | : | 50 | -31 | 21 |
18. | Verein Kiel | 27 | 5 | 6 | 16 | 28 | : | 70 | -42 | 21 |
Zitat von: jeto am Gestern um 16:59:10Dann hast du damit bestimmt den AJFM-Code geknacktTryLater hat den geknackt![]()
Rote Bullen | - | SV Hohenmölsen 1919 | 2:4 | |
Rot Blau Meißen | - | Kiezkicker | 5:4 | |
FC_Munichbay | - | Roter Stern Rostock | 5:2 | |
Munich Falcons | - | Rot-Weiss Niederkaltenkirchen | 3:5 | |
FC Bärstadt | - | München Barons | 5:3 | |
Sportfreunde Vierstein | - | Blau-Weiß Hainstadt | 3:2 | |
FS Rheinlöwen Bonn | - | FohlenELF | 4:3 | |
SV Eintracht Wiesbaden | - | FC Dagersheim 07 | 1:3 | |
FC Saalfeld | - | NurDerOfc | 5:3 |
Pl. | Sp. | S. | U. | N. | T. | GT. | Diff. | Pkt. | ||
1. | Blau-Weiß Hainstadt | 26 | 17 | 5 | 4 | 83 | : | 52 | +31 | 56 |
2. | N´kaltenkirchen | 26 | 16 | 3 | 7 | 83 | : | 68 | +15 | 51 |
3. | Rote Bullen | 26 | 15 | 4 | 7 | 81 | : | 61 | +20 | 49 |
4. | Kiezkicker | 26 | 14 | 4 | 8 | 79 | : | 68 | +11 | 46 |
5. | Munich Falcons | 26 | 13 | 5 | 8 | 82 | : | 70 | +12 | 44 |
6. | FC Dagersheim 07 | 26 | 11 | 9 | 6 | 69 | : | 56 | +13 | 42 |
7. | FC Bärstadt | 26 | 12 | 5 | 9 | 75 | : | 74 | +1 | 41 |
8. | FC Saalfeld | 26 | 11 | 6 | 9 | 70 | : | 66 | +4 | 39 |
9. | Sportfr. Vierstein | 26 | 11 | 6 | 9 | 85 | : | 84 | +1 | 39 |
10. | Rot Blau Meißen | 26 | 9 | 8 | 9 | 79 | : | 64 | +15 | 35 |
11. | München Barons | 26 | 11 | 2 | 13 | 79 | : | 78 | +1 | 35 |
12. | Rheinlöwen Bonn | 26 | 8 | 9 | 9 | 76 | : | 75 | +1 | 33 |
13. | NurDerOfc | 26 | 9 | 6 | 11 | 66 | : | 66 | 0 | 33 |
14. | FohlenELF | 26 | 8 | 4 | 14 | 80 | : | 88 | -8 | 28 |
15. | Roter Stern Rostock | 26 | 8 | 2 | 16 | 70 | : | 101 | -31 | 26 |
16. | SV Eintracht Wiesbaden | 26 | 7 | 3 | 16 | 64 | : | 95 | -31 | 24 |
17. | FC_Munichbay | 26 | 5 | 4 | 17 | 60 | : | 81 | -21 | 19 |
18. | SV Hohenmölsen | 26 | 4 | 5 | 17 | 57 | : | 91 | -34 | 17 |
Zitat von: Corns am Gestern um 06:55:56Zu was?Lasst eurer Phantasie freien Lauf![]()
![]()
![]()
@Schappi @cehathe
Zitat von: Corns am 20. März 2025, 12:38:27Die Auslosungen sind da: Barca gegen Rayo, ein echter Klassiker!
![]()
@Schappi Es kam kein Geld für das Weiterkommen. Kommt da heute noch was oder muss ich Aktien verkaufen?
Zitat von: Corns am 20. März 2025, 13:09:50Den kanntest Du aber schon.Achso ja klar. kommt händisch. Ich dachte, Bash hätte es nicht bekommen.![]()
Zitat von: Corns am 20. März 2025, 12:38:27Die Auslosungen sind da: Barca gegen Rayo, ein echter Klassiker!
![]()
@Schappi Es kam kein Geld für das Weiterkommen. Kommt da heute noch was oder muss ich Aktien verkaufen?
Seite erstellt in 0.352 Sekunden mit 18 Abfragen.