Oh, wieder was gelernt.
Dieser Abschnitt erlaubt es Ihnen, alle Beiträge anzusehen, die von diesem Mitglied geschrieben wurden. Beachten Sie, dass Sie nur Beiträge sehen können, die in Teilen des Forums geschrieben wurden, auf die Sie aktuell Zugriff haben.
Beiträge anzeigen-MenüZitat von: dAb am 04. Februar 2026, 10:46:05Was mich ja wundert bei den Spielen aktuell (auch schon in Vergangenheit), dass viele eine höhere Frische haben als ich.
Es ist Vorbereitungszeit... Lasst eure Fumpen zweimal täglich laufen bis sie umfallen... Sollte man doch gerade in den unteren Ligen auch wollen, dass die Spieler sich so schnell wie möglich verbessern.
Zitat von: Trylater am 27. Januar 2026, 12:34:06Lieber @Corns
Um etwaigen Entzugserscheinungen entgegen zu wirken, suchen 3 Spieler noch einen Nick!
Joachim Hopfner
Jori Turnschuh
Mattias Schur
Zitat von: Schappi am 15. Dezember 2025, 16:31:31habe doch geschrieben hier im Forum, dass es vermutlich am Sonntag Abend weiter geht.
Und es ist ja immerhin der Sonntag direkt nach der alten Saison und nicht eine oder mehrere Wochen später.
Zitat von: LoMa link=msg :faszinierend: :faszinierend: =436907 date=1763290024Oh man, alberner geht's wirklich nicht...![]()
Bexbach Tigers | 41' | KKW Greifswald |
3 | Tore | 1 |
6 | Torchancen | 6 |
14 | Torschüsse | 25 |
79 | Zweikämpfe | 79 |
29 | Zweikämpfe gewonnen | 50 |
37% | Zweikampfquote | 63% |
4 | Fouls | 5 |
1 | Gelbe Karten | 1 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
98,4 | Startelfstärke | 129,2 |
22,7 | Alter Startelf | 28,5 |
45% | Ballbesitz | 55% |
7 | Konter | 7 |
23.716 | Zuschauer |
Zitat von: Florian Rauh am 13. November 2025, 23:52:20Mein post kam bei ihm übrigens genau so rüber wie er rüberkommen sollte wie ich seiner PM entnehme(in der er übrigens über einen anderen Manager herzieht und mit Unterstellungen um sich wirft) So viel zum Thema Umgang hier, bei mir gibt's kein hintenrum
So, bumms aus, Amen
Zitat von: Kakadu am 13. November 2025, 18:43:47Warum? Das beweist doch genau das Gegenteil!
Mit einer gewieften Taktik, die Mannschaft geschlagen, die mit einem riesigen Vorsprung auf Platz 1 lag...![]()
![]()
Du wurdest Vierter mit einer ähnlich starken Mannschaft wie meine. Da sieht man, wer der gewiefte Taktiker von uns ist
Wer so spielen lässt, verdient sich doch keine Auszeichnung am Ende der Saison
Motzenbrunn Hornets | Sankt Güllen | |
3 | Tore | 2 |
15 | Torchancen | 10 |
37 | Torschüsse | 54 |
139 | Zweikämpfe | 139 |
76 | Zweikämpfe gewonnen | 63 |
55% | Zweikampfquote | 45% |
13 | Fouls | 10 |
6 | Gelbe Karten | 2 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
1 | Rote Karten | 0 |
102,9 | Startelfstärke | 106,8 |
20,0 | Alter Startelf | 26,5 |
42% | Ballbesitz | 58% |
6 | Konter | 9 |
18.168 | Zuschauer |
Motzenbrunn Hornets | Sankt Güllen | |||||
| Bieler | 1' | ![]() | ||||
| Zorc für Bieler | 1' | ![]() | ||||
![]() | 4' | Theuerkauf | ||||
![]() | 5' | Äbi | ||||
| 0:1 | Erhardt | 5' | ![]() | |||
![]() | 13' | Wünsch | 1:1 | |||
| Rüssmann | 26' | ![]() | ||||
| Gundelach für Rüssmann | 26' | ![]() | ||||
![]() | 36' | Spinnenmann | ||||
| Gundelach | 36' | ![]() | ||||
| Angenendt für Gundelach | 36' | ![]() | ||||
![]() | 38' | Wünsch | 2:1 | |||
| Erhardt | 39' | ![]() | ||||
| Schick für Erhardt | 39' | ![]() | ||||
| 2:2 | Schick | 41' | ![]() | |||
![]() | 46' | Bisel für Theuerkauf | ||||
![]() | 46' | Wieszt für Winterberg | ||||
| Verband | 47' | ![]() | ||||
![]() | 55' | Kohlmann | ||||
| Wacker für Augusiak | 56' | ![]() | ||||
![]() | 67' | Palkus | ||||
| Adomeit | 68' | ![]() | ||||
![]() | 76' | Zillner für Palkus | ||||
![]() | 76' | Schliesing für Spinnenmann | ||||
![]() | 76' | Altorfer für Loy | ||||
![]() | 80' | Halstenberg | ||||
![]() | 82' | Altorfer | 3:2 | |||
![]() | 86' | Bisel | ||||
| Wacker | 86' | ![]() |
Zitat von: Louis Lavendel am 11. November 2025, 09:39:10Nur mal so zur Orientierung für Dich, ich bekomme bereits -5 Stimmung wegen des Unentschieden gestern.
Zitat von: dAb am 07. November 2025, 20:03:25Ey @michaeldu
Was ist los?
Seite erstellt in 0.024 Sekunden mit 16 Abfragen.