Dieser Abschnitt erlaubt es Ihnen, alle Beiträge anzusehen, die von diesem Mitglied geschrieben wurden. Beachten Sie, dass Sie nur Beiträge sehen können, die in Teilen des Forums geschrieben wurden, auf die Sie aktuell Zugriff haben.
Beiträge anzeigen-MenüZitat von: spike-30 am Gestern um 09:36:37Gehalt dürfen die bei mir in der ersten Saison nicht mehr als 150k bekommen und Stärke brauchen die zwischen 6 und 7 um eine Chance auf die Stammelf zu haben.
Ist je nach Position unterschiedlich da ich einige Pos. hab mit Spielern um 6,5 bis 7 und wieder andere mit unter 6.
Z.B hab ich auf TW, LV, LM je 2 Spieler mit 6,5 oder höher.
RV 2 Mann mit 6,0 oder höher und auf IV, DM, RM je 1 mit 6,2 und auf RS, MS je 1 mit 6,4 bis 6,8.
Alles GS versteht sich. Verstärkungen könnten somit noch im OM und LS direkt helfen kommt halt auch auf den MW an hab ja wie immer kein Geld.
Zitat von: Garfield am Gestern um 09:05:21Moin zusammen, ich würde zur kommenden Saison aussteigen wollen. Ob mein Verein als bot weiter geführt oder komplett rausgenommen wird, überlasse ich Löwe. Ich wollte es zumindest jetzt schon kommunizieren, damit es hierzu eine gute Lösung gibt. Vielen Dank für die tolle Zeit und ich wünsche euch hier Alles Gute. Liebe Grüße Lars aka Garfield 🙂🍻
Zitat von: Schappi am 23. Januar 2025, 08:04:51Darauf war er auch ausgelegt
Ich überlege ernsthaft, mich langsam von den großen amerikanischen Techkonzernen zu lösen.
Insta, Amazon, meine Echos und ja, auch WhatsApp stehen auf dem Prüfstand. Wieweit ich von Google mit dem Android Smartphone loskomme, muss sich zeigen.
Zitat von: Schappi am 21. Januar 2025, 17:19:40Aber auch dafür, die Daten zusammen zu tragen
Zitat von: Schappi am 18. Januar 2025, 11:42:43Dok, das entscheidende ist aber: Sie ist unbedeutsam
Saison | Spieler | Verein | Liga | Tore |
Saison 88 | Ahlborn, Maxim | Saargenhaft CF | Anfängerliga West | 58 |
Saison 87 | Ocks, Andreas | Landshut Dragons | Oberliga Süd/West | 55 |
Saison 86 | Ocks, Andreas | Landshut Dragons | Verbandsliga Süd | 67 |
Saison 85 | Ocks, Andreas | Landshut Dragons | Anfängerliga Süd | 69 |
Saison 84 | Zust, Pirmin | RB Darmstadt | 3. Deutsche Liga | 75 |
Saison 83 | Paul, Ocke | RB Darmstadt | 3. Deutsche Liga | 52 |
Saison 82 | Amstätter, Timm | 3. FC Storchenaue Sollschwitz | Regionalliga Nord/Ost | 49 |
Saison 81 | Halstenberg, Vin | Rot Blau Meißen | Regionalliga Nord/Ost | 81 |
Saison 80 | Koulmann, Siegfried | FC Basilikum | Verbandsliga Süd | 67 |
Saison 79 | Koulmann, Siegfried | FC Basilikum | Anfängerliga Süd | 65 |
Saison 78 | Ackerbauer, Florenz | Hansa Adler Kickers | 2. Deutsche Liga | 19 |
Willmer, Harald | Rote Bullen | 2. Deutsche Liga | 19 | |
Saison 77 | Köpf, Tristan | Lokomotive Lokstedt | Verbandsliga Nord | 59 |
Saison 76 | Auterhoff, Norwin | RB Darmstadt | Verbandsliga West | 68 |
Saison 75 | Auterhoff, Norwin | RB Darmstadt | Anfängerliga West | 71 |
Saison 74 | Stinka, Lennert | Hohes C Lille | 3. Deutsche Liga | 50 |
Saison 73 | Oblitas, Zeus | Germanialöwen Wuppertal | 3. Deutsche Liga | 49 |
Saison 72 | Berthold, Silvester | SV Eintracht Wiesbaden | Verbandsliga West | 51 |
Saison 71 | Engholm, Thorsten | Oberhausener ASV Alsfeld 68 | Oberliga Süd/West | 53 |
Saison 70 | Koulmann, Siegfried | Oberhausener ASV Alsfeld 68 | Verbandsliga West | 54 |
Saison 69 | Krauss, Stefan | Waldhof-Buben | 3. Deutsche Liga | 57 |
Saison 68 | Aussem, Joschus | FC Wolf Rotenburg | Oberliga Nord/Ost | 51 |
Lamprecht, Eckard | SK Sturm Graz | Oberliga Süd/West | 51 | |
Saison 67 | Lamprecht, Eckard | SK Sturm Graz | Verbandsliga Süd | 80 |
Saison 66 | Franz, Darius | Rot-Weiss Niederkaltenkirchen | 3. Deutsche Liga | 48 |
Saison 65 | Angermüller, Albrecht | München Barons | 2. Deutsche Liga | 47 |
Saison 64 | Kühn, Thilo | KKW Greifswald | 3. Deutsche Liga | 71 |
Saison 63 | Freier, Kunibert | NurDerOfc | Oberliga Süd/West | 46 |
Saison 62 | Herzog, Villanus | SC Motor Jena | Regionalliga Nord/Ost | 59 |
Saison 61 | Uth, Willfried | RB Darmstadt | Anfängerliga West | 60 |
Saison 60 | Bark, Victorinus | FC Kickers Virnsberg | 3. Deutsche Liga | 62 |
Saison 59 | Akku, Tanjeff | RB Darmstadt | Verbandsliga West | 65 |
Saison 58 | Pliquett, Ole | FC Lipsia Lions | 3. Deutsche Liga | 55 |
Saison 57 | Dörr, Potiphar | Rote Bullen | 2. Deutsche Liga | 66 |
Saison 56 | Herzberg, Londar | StahlFC | 3. Deutsche Liga | 54 |
Saison 55 | Angersbach, Hasso | Spvgg Alfberter Kickers | Verbandsliga West | 45 |
Saison 54 | Strifler, Teo | FohlenELF | 2. Deutsche Liga | 41 |
Saison 53 | Aursch, Gunter | Kickers Virnsberg | Verbandsliga Süd | 55 |
Saison 52 | auf der Laur, Reinhart | Adlerfront | Anfängerliga West | 63 |
Saison 51 | Schubert, Helmut | FC Shelby | 1. Deutsche Liga | 39 |
Saison 50 | Malura, Timmo | Sportfreunde Vierstein | 3. Deutsche Liga | 45 |
Saison 49 | Nachtweih, Patroklus | RB Darmstadt | 1. Deutsche Liga | 60 |
Saison 48 | Szaule, Levian | StahlFC | Regionalliga Süd/West | 45 |
Saison 47 | Burchert, Serenus | Verein Berlin | 3. Deutsche Liga | 48 |
Saison 46 | Scheer, Volkard | Yellow Devils FC | 3. Deutsche Liga | 51 |
Saison 45 | Pogatetz, Palmatius | Verein Würzburg | 3. Deutsche Liga | 47 |
Saison 44 | Schubert, Helmut | FC Shelby | 1. Deutsche Liga | 50 |
Saison 43 | Falkenmayer, Vicco | Black Pirates Fallersleben | 3. Deutsche Liga | 72 |
Saison 42 | Alfred, Köbi | Turbine Berlin | 3. Deutsche Liga | 71 |
Altschaffner, Viktor | JWD Pusemuckel | 3. Deutsche Liga | 71 | |
Saison 41 | Amadeus, Tako | Yellow Devils FC | 3. Deutsche Liga | 56 |
Saison 40 | Kirchhoff, Hinrik | Turbine Berlin | Regionalliga Nord/Ost | 71 |
Ajenjo, Theodegar | Blau-Weiß Hainstadt | Regionalliga Süd/West | 71 | |
Saison 39 | Elbe, Ludewig | TSV Ziegelstein | Verbandsliga Süd | 71 |
Saison 38 | Stöver, Sidonius | FC Dagersheim 07 | Regionalliga | 65 |
Saison 37 | Strerath, Luke | Eintracht Plattfuß Pumpe | Anfängerliga Staffel C | 57 |
Saison 36 | Achhammer, Sören | FS Teutonia Bonn | Verbandsliga Staffel CD | 58 |
Saison 35 | Artkamp, Zefania | FC Shelby | Oberliga | 50 |
Seite erstellt in 0.033 Sekunden mit 17 Abfragen.