Zitat von: jeto am Heute um 22:13:35Es ist in der 90. Minute noch jot jejange..Du bist nur 3 Punkte hinter dem Altmühltal, was in normalen Jahren für den KP gereicht hätte.![]()
FC Lipsia Lions | 64' | Rheinlöwen Bonn |
2 | Tore | 3 |
14 | Torchancen | 8 |
36 | Torschüsse | 28 |
94 | Zweikämpfe | 94 |
48 | Zweikämpfe gewonnen | 46 |
51% | Zweikampfquote | 49% |
4 | Fouls | 7 |
0 | Gelbe Karten | 2 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
113,5 | Startelfstärke | 112,9 |
24,1 | Alter Startelf | 30,0 |
50% | Ballbesitz | 50% |
7 | Konter | 3 |
48.019 | Zuschauer |
Seite erstellt in 0.020 Sekunden mit 14 Abfragen.