Und das trotz fehlendem besten Stürmer, gesperrtem LM, zwei fitgespritzten Spielern ohne Fitness, einem Platzverweis, einem eingewechselten LV als RM und einem eingewechselten 9er IV als MS 
Schema

Setúbal SC | München Barons | |
10 | n.E. | 10 |
15 | Torchancen | 11 |
63 | Torschüsse | 49 |
191 | Zweikämpfe | 191 |
103 | Zweikämpfe gewonnen | 88 |
54% | Zweikampfquote | 46% |
11 | Fouls | 10 |
3 | Gelbe Karten | 4 |
0 | Gelb-Rote Karten | 1 |
0 | Rote Karten | 0 |
125,5 | Startelfstärke | 117,6 |
28,3 | Alter Startelf | 30,6 |
47% | Ballbesitz | 53% |
10 | Konter | 19 |
54.849 | Zuschauer |
Schema










