avatar_Frosch

1. Bundesliga: Die Spieltage

Begonnen von Frosch, 21. März 2012, 20:25:24

⏪ vorheriges - nächstes ⏩

0 Mitglieder und 3 Gäste betrachten dieses Thema.

SIX

Ist aber halt die Wahrheit, auch wenn es dich nervt.

Schon jetzt sind Barca, Real, PSG, Juve und locker 4-5 englische Vereine meiner Meinung nach jedem deutschem Verein enteilt. Bekommen Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen und Co. künftig weniger Geld, dann wird der Unterschied zu Europas Elite noch deutlicher.

Sicher wäre es für die nationale Ausgeglichenheit wünschenswert dass sich die Verteilung der Gelder ändert, aber europäisch wäre dies das endgültige Todesurteil für deutsche Titelträume in Europa!

Allein mit der Finanzkraft kann die Frage nach dem 8. Meistertitel in Folge auch nicht beantwortet werden. Denn so enorm groß ist der Unterschied zwischen Dortmund, Leipzig, Leverkusen und den Bayern einfach nicht.

Bei allen 3 genannten Vereinen sind diverse Leistungsträger noch sehr jung, weswegen ich da Bayerns deutlich erfahreneren Mannschaft schon einen gewissen Vorteil zusprechen würde.
Obendrein gab es in Dortmund diverse Unstimmigkeiten rund um Favre, was sicher nicht für mehr Erfolg gesorgt haben dürfte.

Bosz's Fussball ist sicher attraktiv, aber meiner Meinung nach nicht sonderlich erfolgreich, viel zu oft gab man Punkte ab weil man einfach ausgekontert wurde vom Gegner. Das war schon bei seiner Amtszeit in Dortmund zu sehen dass seine Mannschaften teils regelrecht naiv offensiv spielen.

Und in Leipzig hat man meiner Meinung nach zwar sicher eine Mannschaft die wieder völlig zurecht in die CL einziehen wird, aber man verschenkt einfach viel zu viele Punkte, wofür ich teils noch fehlende Qualität gepaart mit mangelnder Erfahrung verantwortlich machen würde.

Ist das also wirklich nur mit dem Geldbeutel zu beantworten wenn man selbst immer wieder Punkte liegen lässt und auf der anderen Seite Bayern seine Spiele teils alles andere als überzeugend bestreitet aber eben letztlich gewinnt?

Ich denke das Geld keine Tore schießt und auch keine Tore verhindert. Schaut man sich die eher durchwachsenen Leistungen eines Coutinho an oder einen 80 Millionen Hernandez der häufig nur von der Bank kommt, dann denke ich sind diese finanziellen Schwergewichte ein Beweis dafür dass die vorher getätigte Aussage keine reine Phrase ist, sondern auch einen gewissen Wahrheitsgehalt hat.

Interessanterweise sind es die "alten" Bayern die für starke Leistungen gesorgt haben, wie Müller, Lewandowski, Alaba oder auch der wieder erstarkte Boateng. Von den Neuzugängen konnte sich einzig Pavard wirklich fest spielen in der Mannschaft. Will man Davies noch zu den Neuzugängen zählen dann trifft das maximal noch auf ihn zu.
Unter Flick spielen hochgehandelte Neuerwerbungen wie Coutinho, Hernandez oder Perisic jedenfalls keine wirklich große Rolle.

Daher würde ich sagen das reine Geld kann es ja nicht sein was Bayerns Dominanz ermöglicht.

Louis Lavendel

Zitat von: dAb am 17. Juni 2020, 09:27:04
Corns, du kannst es aber nicht komplett umverteilen.
Warum nicht? Ist eigentlich nirgendwo in Stein gemeißelt.
Die NFL macht das und ist damit die reichste Liga der Welt und alle Vereine machen mehr Umsatz als Bayern.
AJFM: FMC Jena; 1. Liga
FMp: FC Jena; Liga 1 DE
AFM: FC Lavendel; 2. Liga DE

alesch

Danke Graetsche!
Natürlich kann man Dinge anders regeln. Natürlich gibt es Alternativen. Und wenn das dann im Zweifel die Eier braucht zu sagen: Dann scheißen wir halt auf die Wettbewerbe der UEFA. Lasst es einfach ein Spiel sein und gut ist.
"Kalou ist kein Einzelfall." - Heiko Herrlich       "Es ist zum Haare raufen." - Sancho zu Akanjis Friseur.       "Ist das nun das Ende vom Anfang?" - Joshua Kimmich

SIX

Zitat von: dAb am 17. Juni 2020, 09:27:04
Corns, du kannst es aber nicht komplett umverteilen. Die großen Vereine haben nun mal mittlerweile einen Status, dass sie deutlich mehr von Sponsoren bekommen, deutlich mehr Fanartikel verkaufen.
Da kann eine Umverteilung der TV-Gelder zwar helfen, aber die großen Vereine werden trotzdem mehr Kohle haben. Wie würdest du dir sowas denn genau vorstellen?


Es bleibt einfach zu hoffen für die kleinen Vereine, dass sie ab und an mal nach vorne stoßen können und sich dann etablieren können. Die Eintracht ist ja zum Beispiel ein möglicher Verein mit viel Potenzial.
Hätte man diese Saison wieder mithalten können wäre das eine gute Möglichkeit denke ich um wieder mehr Geld zu generieren, auch durch bessere Sponsoren usw.

Naja, und Schalke ist ein gutes Beispiel, dass Geld nicht gleich Erfolg bedeutet. :tuete:

Die Zeiten als man in Schalke noch wirklich Geld ausgeben konnte sind schon etwas länger vorbei, auch wenn es sicher nach wie vor ca. 8/9 Vereine in der Liga gibt die weniger zur Verfügung haben, so würde ich bei Schalke nicht mehr von "die haben Geld" sprechen.

Schalke spielt denke ich rein finanziell betrachtet um Platz 6 bis 10 und irgendwo da stehen sie aktuell auch. Einzig den eigenen Fans sollte man das bei Gelegenheit noch erklären dass "Eurofighter" Zeiten und ähnliches lange vorbei sind.
Dann muss man auch den eigenen Trainer weniger kritisieren und braucht ihn auch nicht entlassen.

Wenn man halt seine Neuzugänge zu einem erheblichen Teil aus der eigenen Jugend und aus der zweiten Mannschaft rekrutiert, dann muss man sich über schwindende Qualität nicht wundern. Sieht man ja, fallen mal 4-5 Profis aus, dann spielt plötzlich eine "Bubi-Truppe" aus Talenten.
Und selbst diverse Stammspieler sind auch nur Talente aus den zweiten Mannschaften europäischer Top-Klubs, die auf Schalke ihre ersten Profischritte machen.
Die Zeiten als man für teils viel Geld Lincoln's, Farfan's und Varela's aus Südamerika geholt hat und für nicht weniger Geld gestandene Profis aus Europa einkaufte sind jedenfalls lange Vorbei! Heute muss man froh sein wenn man Leihspieler bekommt die 1-2 starke Saisonen spielen bevor sie zu ihrem eigentlichen Arbeitgeber zurückkehren und dort in den Profikader integriert werden nach starken Leistungen bei ihrer Leihstation auf Schalke.

Bekommt die Hertha jetzt ihr jüngst zugesichertes Kapital in die Hand im Sommer und im kommenden Winter, dann spielt Schalke künftig maximal noch um Platz 7 bis 10 und ist nicht mal mehr Europa-League-Anwärter realistisch betrachtet!

Das sollte man als Verein auch klar kommunizieren dass man künftig kleinere Brötchen backen muss durch veränderte Umstände, nur leider hat das auf Schalke noch nicht stattgefunden bisher. Dort träumt man offensichtlich weiterhin von Europa.

Freiburg ist doch diese Saison so ein Beispiel der kleineren Vereine die mal an die europäischen Geldtöpfe heranreichen könnten.
Allerdings denke ich dass die Europa-League kein wirklich helfendes Pflaster ist, da man in der Europa-League nach wie vor sehr weit kommen muss um wirklich einige Millionen verdienen zu können. Also in etwa Halbfinale ist da angesagt wenn das wirklich spürbar sein soll. Sevilla verdiente z.B. vor einigen Jahren "nur" ca. 10 Millionen als Europa-League-Sieger!
In der Champions League reicht ja bekanntlich die reine Qualifikation für den Wettbewerb schon aus um direkt ca. 20 Millionen garantiert zu haben.

Das sind schon enorme finanzielle Unterschiede zwischen EL und CL.

SIX

Zitat von: Graetschengott am 17. Juni 2020, 09:58:39
Warum nicht? Ist eigentlich nirgendwo in Stein gemeißelt.
Die NFL macht das und ist damit die reichste Liga der Welt und alle Vereine machen mehr Umsatz als Bayern.

Sperr die Türe zu, mach die europäische "Superliga" auf, selbstverständlich als geschlossene Gesellschaft ohne sportlichen Abstieg und ohne sportlichen Aufstieg.
Nur mit einkaufbarer Lizenz kann man sich der Liga anschließen bzw. einen zusätzlichen Ligastandort erwerben, dann können wir über Vergleiche zu den amerikanischen Profiligen diskutieren.

Vorher macht das keinen Sinn, weil in Europa eben andere Gegebenheiten vorherrschen und der europäische Sportfan auch andere Prioritäten hat als sie z.B. ein NFL-Fan hat.

Louis Lavendel

Zitat von: SIX am 17. Juni 2020, 10:08:15
...der europäische Sportfan auch andere Prioritäten hat als sie z.B. ein NFL-Fan hat.
Echt? Und die wären?

Bei denen ist völlig klar, dass dies milliardenschwere Unternehmen mit Besitzern sind.
Bei uns wird geheuchelt bis sich die Balken biegen, denn auch in Europa sind es eben keine "Vereine", sondern millionen-/milliardenschwere Unternehmen.
Der Unterschied ist eben nur, dass dort versucht wird immer ein Ausgleich durch die Draft und Salary Cup hinzubekommen.
Und genau wie sonst auch in ungeregelten Märkten, versuchen sich alle ein immer größeres Stück vom Kuchen abzuschneiden.

In Wirklichkeit schadet es aber eben nicht nur einer Gesellschaft, wenn die Großen immer größer werden, sondern auch einer Liga.
AJFM: FMC Jena; 1. Liga
FMp: FC Jena; Liga 1 DE
AFM: FC Lavendel; 2. Liga DE

Corns

Zitat von: dAb am 17. Juni 2020, 09:27:04
Da kann eine Umverteilung der TV-Gelder zwar helfen, aber die großen Vereine werden trotzdem mehr Kohle haben. Wie würdest du dir sowas denn genau vorstellen?

Ich sehe da innerhalb des aktuellen europäischen Profi-Fußball-Systems zwei konkrete Ansatzpunkte:

1. Verteilung der TV- und Prämien-Einnahmen aus UEFA-Vereins-Wettbewerben
2. Verteilung der nationalen TV-Einnahmen


---

Zum ersten Punkt. Das Geld geht aktuell direkt an die teilnehmenden Vereine. Das würde ich ändern und das Geld zu 50% an die Vereine und zu 50% an den DFB ausschütten, das dieser für Jugendförderung ausgeben kann. Damit wäre das Geld zwar dem Profi-Fußball erstmal entzogen, aber langfristig eine durchgängige, hochwertige Talentförderung sichergestellt. Davon profitieren alle: Die Profi-Vereine dank des besseren Spielerpools. Die Amateur-Vereine dank der Finanzspritze. Und die Jungs, die sich keine Gedanken mehr machen müssten, wie sie das Busticket zum Training oder die neuen Fußballschuhe finanzieren sollen.

---

Zum zweiten Punkt. Da habe ich vor einigen Wochen mal länger drüber nachgedacht und mir folgenden Vorschlag überlegt:

Die nationalen Fernsehgelder betragen aktuell:

     DFL: 1,37 Mrd. Euro
     3. Liga: 25,6 Mio Euro
     RL: ca. 360.000 Euro

Also zusammen etwa 1,4 Mrd. Euro. Diese Gesamtsumme würde ich in einen Topf werfen und unter den 396 Vereinen wie folgt aufteilen

     15% (210 Mio): Pauschal, d.h. 530.000€ pro Verein
     20% (280 Mio.): nach Ligenstufe, von 9,7 Mio. für die erste Liga bis 32.000 Euro für einen Regionalligisten
     50% (700 Mio.): für sportlichen Erfolg, gestaffelt von 17,4 Mio. bis 0 Euro
     15% (210 Mio.): für besonderes Engagement für Nachwuchs und Gesellschaft, gestaffelt von 1 Mio. bis 3.000 Euro

Das ergibt folgende, theoretische Verteilung (unterstellt, dass Platz 1-396 in den Kategorien drei und vier gleich verteilt sind):


Pos. Liga (1)Pauschal (2) Ligenstufe (3) Erfolg (4) CSR Summe
1 1 529.531 € 9.708.076 € 17.430.137 € 1.056.395 € 28.724.140 €
2 1 529.531 € 9.708.076 € 17.037.975 € 1.053.728 € 28.329.311 €
3 1 529.531 € 9.708.076 € 16.653.676 € 1.051.060 € 27.942.344 €
4 1 529.531 € 9.708.076 € 16.277.102 € 1.048.392 € 27.563.102 €
5 1 529.531 € 9.708.076 € 15.908.115 € 1.045.725 € 27.191.448 €
6 1 529.531 € 9.708.076 € 15.546.583 € 1.043.057 € 26.827.247 €
7 1 529.531 € 9.708.076 € 15.192.372 € 1.040.389 € 26.470.369 €
8 1 529.531 € 9.708.076 € 14.845.353 € 1.037.722 € 26.120.683 €
9 1 529.531 € 9.708.076 € 14.505.398 € 1.035.054 € 25.778.060 €
10 1 529.531 € 9.708.076 € 14.172.381 € 1.032.386 € 25.442.375 €
11 1 529.531 € 9.708.076 € 13.846.177 € 1.029.719 € 25.113.503 €
12 1 529.531 € 9.708.076 € 13.526.664 € 1.027.051 € 24.791.322 €
13 1 529.531 € 9.708.076 € 13.213.721 € 1.024.383 € 24.475.712 €
14 1 529.531 € 9.708.076 € 12.907.231 € 1.021.716 € 24.166.555 €
15 1 529.531 € 9.708.076 € 12.607.077 € 1.019.048 € 23.863.732 €
16 1 529.531 € 9.708.076 € 12.313.142 € 1.016.380 € 23.567.131 €
17 1 529.531 € 9.708.076 € 12.025.316 € 1.013.713 € 23.276.636 €
18 1 529.531 € 9.708.076 € 11.743.485 € 1.011.045 € 22.992.138 €
19 2 529.531 € 3.106.584 € 11.467.542 € 1.008.377 € 16.112.035 €
20 2 529.531 € 3.106.584 € 11.197.376 € 1.005.710 € 15.839.202 €
21 2 529.531 € 3.106.584 € 10.932.884 € 1.003.042 € 15.572.042 €
22 2 529.531 € 3.106.584 € 10.673.959 € 1.000.374 € 15.310.449 €
23 2 529.531 € 3.106.584 € 10.420.500 € 997.707 € 15.054.322 €
24 2 529.531 € 3.106.584 € 10.172.404 € 995.039 € 14.803.559 €
25 2 529.531 € 3.106.584 € 9.929.573 € 992.371 € 14.558.060 €
26 2 529.531 € 3.106.584 € 9.691.909 € 989.704 € 14.317.728 €
27 2 529.531 € 3.106.584 € 9.459.314 € 987.036 € 14.082.466 €
28 2 529.531 € 3.106.584 € 9.231.694 € 984.368 € 13.852.179 €
29 2 529.531 € 3.106.584 € 9.008.957 € 981.701 € 13.626.773 €
30 2 529.531 € 3.106.584 € 8.791.009 € 979.033 € 13.406.157 €
31 2 529.531 € 3.106.584 € 8.577.760 € 976.365 € 13.190.241 €
32 2 529.531 € 3.106.584 € 8.369.122 € 973.698 € 12.978.936 €
33 2 529.531 € 3.106.584 € 8.165.007 € 971.030 € 12.772.153 €
34 2 529.531 € 3.106.584 € 7.965.330 € 968.362 € 12.569.808 €
35 2 529.531 € 3.106.584 € 7.770.004 € 965.695 € 12.371.815 €
36 2 529.531 € 3.106.584 € 7.578.948 € 963.027 € 12.178.091 €
37 3 529.531 € 776.646 € 7.392.080 € 960.359 € 9.658.616 €
38 3 529.531 € 776.646 € 7.209.318 € 957.692 € 9.473.187 €
39 3 529.531 € 776.646 € 7.030.583 € 955.024 € 9.291.785 €
40 3 529.531 € 776.646 € 6.855.799 € 952.356 € 9.114.333 €
41 3 529.531 € 776.646 € 6.684.888 € 949.689 € 8.940.754 €
42 3 529.531 € 776.646 € 6.517.774 € 947.021 € 8.770.973 €
43 3 529.531 € 776.646 € 6.354.384 € 944.353 € 8.604.915 €
44 3 529.531 € 776.646 € 6.194.646 € 941.686 € 8.442.509 €
45 3 529.531 € 776.646 € 6.038.486 € 939.018 € 8.283.682 €
46 3 529.531 € 776.646 € 5.885.836 € 936.350 € 8.128.364 €
47 3 529.531 € 776.646 € 5.736.626 € 933.683 € 7.976.486 €
48 3 529.531 € 776.646 € 5.590.787 € 931.015 € 7.827.980 €
49 3 529.531 € 776.646 € 5.448.254 € 928.347 € 7.682.779 €
50 3 529.531 € 776.646 € 5.308.959 € 925.680 € 7.540.817 €
51 3 529.531 € 776.646 € 5.172.840 € 923.012 € 7.402.029 €
52 3 529.531 € 776.646 € 5.039.831 € 920.344 € 7.266.353 €
53 3 529.531 € 776.646 € 4.909.871 € 917.677 € 7.133.725 €
54 3 529.531 € 776.646 € 4.782.899 € 915.009 € 7.004.085 €
55 3 529.531 € 776.646 € 4.658.854 € 912.341 € 6.877.373 €
56 3 529.531 € 776.646 € 4.537.677 € 909.674 € 6.753.528 €
57 3 529.531 € 776.646 € 4.419.309 € 907.006 € 6.632.493 €
58 3 529.531 € 776.646 € 4.303.694 € 904.338 € 6.514.210 €
59 3 529.531 € 776.646 € 4.190.776 € 901.671 € 6.398.624 €
60 3 529.531 € 776.646 € 4.080.499 € 899.003 € 6.285.679 €
61 3 529.531 € 776.646 € 3.972.808 € 896.335 € 6.175.321 €
62 3 529.531 € 776.646 € 3.867.652 € 893.668 € 6.067.497 €
63 3 529.531 € 776.646 € 3.764.977 € 891.000 € 5.962.155 €
64 3 529.531 € 776.646 € 3.664.732 € 888.332 € 5.859.242 €
65 3 529.531 € 776.646 € 3.566.867 € 885.665 € 5.758.709 €
66 3 529.531 € 776.646 € 3.471.331 € 882.997 € 5.660.506 €
67 3 529.531 € 776.646 € 3.378.077 € 880.329 € 5.564.584 €
68 3 529.531 € 776.646 € 3.287.057 € 877.662 € 5.470.896 €
69 3 529.531 € 776.646 € 3.198.223 € 874.994 € 5.379.394 €
70 3 529.531 € 776.646 € 3.111.529 € 872.326 € 5.290.033 €
71 3 529.531 € 776.646 € 3.026.931 € 869.659 € 5.202.767 €
72 3 529.531 € 776.646 € 2.944.383 € 866.991 € 5.117.552 €
73 4 529.531 € 129.441 € 2.863.843 € 864.323 € 4.387.139 €
74 4 529.531 € 129.441 € 2.785.267 € 861.656 € 4.305.895 €
75 4 529.531 € 129.441 € 2.708.613 € 858.988 € 4.226.574 €
76 4 529.531 € 129.441 € 2.633.840 € 856.320 € 4.149.133 €
77 4 529.531 € 129.441 € 2.560.908 € 853.653 € 4.073.533 €
78 4 529.531 € 129.441 € 2.489.776 € 850.985 € 3.999.733 €
79 4 529.531 € 129.441 € 2.420.406 € 848.317 € 3.927.696 €
80 4 529.531 € 129.441 € 2.352.759 € 845.650 € 3.857.381 €
81 4 529.531 € 129.441 € 2.286.798 € 842.982 € 3.788.753 €
82 4 529.531 € 129.441 € 2.222.486 € 840.314 € 3.721.773 €
83 4 529.531 € 129.441 € 2.159.787 € 837.647 € 3.656.406 €
84 4 529.531 € 129.441 € 2.098.665 € 834.979 € 3.592.617 €
85 4 529.531 € 129.441 € 2.039.086 € 832.311 € 3.530.369 €
86 4 529.531 € 129.441 € 1.981.014 € 829.644 € 3.469.631 €
87 4 529.531 € 129.441 € 1.924.418 € 826.976 € 3.410.366 €
88 4 529.531 € 129.441 € 1.869.263 € 824.308 € 3.352.544 €
89 4 529.531 € 129.441 € 1.815.518 € 821.641 € 3.296.131 €
90 4 529.531 € 129.441 € 1.763.151 € 818.973 € 3.241.096 €
91 4 529.531 € 129.441 € 1.712.131 € 816.305 € 3.187.409 €
92 4 529.531 € 129.441 € 1.662.427 € 813.638 € 3.135.038 €
93 4 529.531 € 129.441 € 1.614.011 € 810.970 € 3.083.953 €
94 4 529.531 € 129.441 € 1.566.851 € 808.302 € 3.034.126 €
95 4 529.531 € 129.441 € 1.520.921 € 805.635 € 2.985.528 €
96 4 529.531 € 129.441 € 1.476.191 € 802.967 € 2.938.131 €
97 4 529.531 € 129.441 € 1.432.635 € 800.299 € 2.891.906 €
98 4 529.531 € 129.441 € 1.390.224 € 797.632 € 2.846.828 €
99 4 529.531 € 129.441 € 1.348.933 € 794.964 € 2.802.870 €
100 4 529.531 € 129.441 € 1.308.736 € 792.296 € 2.760.005 €
101 4 529.531 € 129.441 € 1.269.608 € 789.629 € 2.718.209 €
102 4 529.531 € 129.441 € 1.231.522 € 786.961 € 2.677.456 €
103 4 529.531 € 129.441 € 1.194.456 € 784.293 € 2.637.722 €
104 4 529.531 € 129.441 € 1.158.384 € 781.626 € 2.598.983 €
105 4 529.531 € 129.441 € 1.123.285 € 778.958 € 2.561.215 €
106 4 529.531 € 129.441 € 1.089.133 € 776.290 € 2.524.396 €
107 4 529.531 € 129.441 € 1.055.908 € 773.623 € 2.488.503 €
108 4 529.531 € 129.441 € 1.023.587 € 770.955 € 2.453.514 €
109 4 529.531 € 129.441 € 992.148 € 768.287 € 2.419.408 €
110 4 529.531 € 129.441 € 961.571 € 765.620 € 2.386.163 €
111 4 529.531 € 129.441 € 931.834 € 762.952 € 2.353.758 €
112 4 529.531 € 129.441 € 902.917 € 760.284 € 2.322.174 €
113 4 529.531 € 129.441 € 874.801 € 757.617 € 2.291.390 €
114 4 529.531 € 129.441 € 847.466 € 754.949 € 2.261.387 €
115 4 529.531 € 129.441 € 820.892 € 752.281 € 2.232.146 €
116 4 529.531 € 129.441 € 795.062 € 749.614 € 2.203.648 €
117 4 529.531 € 129.441 € 769.957 € 746.946 € 2.175.875 €
118 4 529.531 € 129.441 € 745.559 € 744.278 € 2.148.810 €
119 4 529.531 € 129.441 € 721.851 € 741.611 € 2.122.434 €
120 4 529.531 € 129.441 € 698.815 € 738.943 € 2.096.730 €
121 4 529.531 € 129.441 € 676.435 € 736.275 € 2.071.683 €
122 4 529.531 € 129.441 € 654.694 € 733.608 € 2.047.274 €
123 4 529.531 € 129.441 € 633.577 € 730.940 € 2.023.489 €
124 4 529.531 € 129.441 € 613.067 € 728.272 € 2.000.312 €
125 4 529.531 € 129.441 € 593.150 € 725.605 € 1.977.727 €
126 4 529.531 € 129.441 € 573.810 € 722.937 € 1.955.719 €
127 4 529.531 € 129.441 € 555.032 € 720.269 € 1.934.274 €
128 4 529.531 € 129.441 € 536.803 € 717.602 € 1.913.377 €
129 4 529.531 € 129.441 € 519.107 € 714.934 € 1.893.014 €
130 4 529.531 € 129.441 € 501.933 € 712.266 € 1.873.172 €
131 4 529.531 € 129.441 € 485.265 € 709.599 € 1.853.836 €
132 4 529.531 € 129.441 € 469.091 € 706.931 € 1.834.994 €
133 4 529.531 € 129.441 € 453.398 € 704.263 € 1.816.634 €
134 4 529.531 € 129.441 € 438.173 € 701.596 € 1.798.742 €
135 4 529.531 € 129.441 € 423.405 € 698.928 € 1.781.305 €
136 4 529.531 € 129.441 € 409.080 € 696.260 € 1.764.313 €
137 4 529.531 € 129.441 € 395.188 € 693.593 € 1.747.754 €
138 4 529.531 € 129.441 € 381.717 € 690.925 € 1.731.615 €
139 4 529.531 € 129.441 € 368.656 € 688.257 € 1.715.886 €
140 4 529.531 € 129.441 € 355.994 € 685.590 € 1.700.556 €
141 4 529.531 € 129.441 € 343.719 € 682.922 € 1.685.614 €
142 4 529.531 € 129.441 € 331.822 € 680.254 € 1.671.049 €
143 4 529.531 € 129.441 € 320.293 € 677.587 € 1.656.852 €
144 4 529.531 € 129.441 € 309.121 € 674.919 € 1.643.013 €
145 4 529.531 € 129.441 € 298.297 € 672.251 € 1.629.521 €
146 4 529.531 € 129.441 € 287.811 € 669.584 € 1.616.367 €
147 4 529.531 € 129.441 € 277.654 € 666.916 € 1.603.543 €
148 4 529.531 € 129.441 € 267.817 € 664.249 € 1.591.038 €
149 4 529.531 € 129.441 € 258.291 € 661.581 € 1.578.844 €
150 4 529.531 € 129.441 € 249.067 € 658.913 € 1.566.953 €
151 4 529.531 € 129.441 € 240.138 € 656.246 € 1.555.356 €
152 4 529.531 € 129.441 € 231.494 € 653.578 € 1.544.044 €
153 4 529.531 € 129.441 € 223.127 € 650.910 € 1.533.010 €
154 4 529.531 € 129.441 € 215.031 € 648.243 € 1.522.246 €
155 4 529.531 € 129.441 € 207.197 € 645.575 € 1.511.744 €
156 4 529.531 € 129.441 € 199.617 € 642.907 € 1.501.497 €
157 4 529.531 € 129.441 € 192.285 € 640.240 € 1.491.497 €
158 4 529.531 € 129.441 € 185.193 € 637.572 € 1.481.738 €
159 4 529.531 € 129.441 € 178.335 € 634.904 € 1.472.212 €
160 4 529.531 € 129.441 € 171.704 € 632.237 € 1.462.913 €
161 4 529.531 € 129.441 € 165.292 € 629.569 € 1.453.833 €
162 4 529.531 € 129.441 € 159.094 € 626.901 € 1.444.968 €
163 4 529.531 € 129.441 € 153.104 € 624.234 € 1.436.310 €
164 4 529.531 € 129.441 € 147.315 € 621.566 € 1.427.853 €
165 4 529.531 € 129.441 € 141.722 € 618.898 € 1.419.592 €
166 4 529.531 € 129.441 € 136.318 € 616.231 € 1.411.521 €
167 4 529.531 € 129.441 € 131.098 € 613.563 € 1.403.633 €
168 4 529.531 € 129.441 € 126.056 € 610.895 € 1.395.924 €
169 4 529.531 € 129.441 € 121.187 € 608.228 € 1.388.387 €
170 4 529.531 € 129.441 € 116.487 € 605.560 € 1.381.019 €
171 4 529.531 € 129.441 € 111.949 € 602.892 € 1.373.814 €
172 4 529.531 € 129.441 € 107.569 € 600.225 € 1.366.766 €
173 4 529.531 € 129.441 € 103.342 € 597.557 € 1.359.871 €
174 4 529.531 € 129.441 € 99.263 € 594.889 € 1.353.125 €
175 4 529.531 € 129.441 € 95.328 € 592.222 € 1.346.522 €
176 4 529.531 € 129.441 € 91.532 € 589.554 € 1.340.059 €
177 4 529.531 € 129.441 € 87.872 € 586.886 € 1.333.730 €
178 4 529.531 € 129.441 € 84.341 € 584.219 € 1.327.532 €
179 4 529.531 € 129.441 € 80.938 € 581.551 € 1.321.461 €
180 4 529.531 € 129.441 € 77.657 € 578.883 € 1.315.513 €
181 5 529.531 € 32.360 € 74.495 € 576.216 € 1.212.602 €
182 5 529.531 € 32.360 € 71.448 € 573.548 € 1.206.888 €
183 5 529.531 € 32.360 € 68.512 € 570.880 € 1.201.284 €
184 5 529.531 € 32.360 € 65.684 € 568.213 € 1.195.788 €
185 5 529.531 € 32.360 € 62.960 € 565.545 € 1.190.397 €
186 5 529.531 € 32.360 € 60.337 € 562.877 € 1.185.106 €
187 5 529.531 € 32.360 € 57.812 € 560.210 € 1.179.913 €
188 5 529.531 € 32.360 € 55.381 € 557.542 € 1.174.815 €
189 5 529.531 € 32.360 € 53.041 € 554.874 € 1.169.807 €
190 5 529.531 € 32.360 € 50.790 € 552.207 € 1.164.888 €
191 5 529.531 € 32.360 € 48.624 € 549.539 € 1.160.054 €
192 5 529.531 € 32.360 € 46.540 € 546.871 € 1.155.303 €
193 5 529.531 € 32.360 € 44.536 € 544.204 € 1.150.632 €
194 5 529.531 € 32.360 € 42.610 € 541.536 € 1.146.037 €
195 5 529.531 € 32.360 € 40.757 € 538.868 € 1.141.517 €
196 5 529.531 € 32.360 € 38.977 € 536.201 € 1.137.069 €
197 5 529.531 € 32.360 € 37.266 € 533.533 € 1.132.691 €
198 5 529.531 € 32.360 € 35.622 € 530.865 € 1.128.379 €
199 5 529.531 € 32.360 € 34.043 € 528.198 € 1.124.133 €
200 5 529.531 € 32.360 € 32.527 € 525.530 € 1.119.948 €
201 5 529.531 € 32.360 € 31.071 € 522.862 € 1.115.825 €
202 5 529.531 € 32.360 € 29.673 € 520.195 € 1.111.759 €
203 5 529.531 € 32.360 € 28.331 € 517.527 € 1.107.749 €
204 5 529.531 € 32.360 € 27.043 € 514.859 € 1.103.794 €
205 5 529.531 € 32.360 € 25.808 € 512.192 € 1.099.891 €
206 5 529.531 € 32.360 € 24.623 € 509.524 € 1.096.039 €
207 5 529.531 € 32.360 € 23.487 € 506.856 € 1.092.235 €
208 5 529.531 € 32.360 € 22.398 € 504.189 € 1.088.478 €
209 5 529.531 € 32.360 € 21.353 € 501.521 € 1.084.766 €
210 5 529.531 € 32.360 € 20.353 € 498.853 € 1.081.098 €
211 5 529.531 € 32.360 € 19.394 € 496.186 € 1.077.471 €
212 5 529.531 € 32.360 € 18.475 € 493.518 € 1.073.885 €
213 5 529.531 € 32.360 € 17.596 € 490.850 € 1.070.338 €
214 5 529.531 € 32.360 € 16.753 € 488.183 € 1.066.828 €
215 5 529.531 € 32.360 € 15.947 € 485.515 € 1.063.354 €
216 5 529.531 € 32.360 € 15.176 € 482.847 € 1.059.915 €
217 5 529.531 € 32.360 € 14.438 € 480.180 € 1.056.509 €
