[kicker] WM-Managerspiel

Begonnen von Sunlion79, 26. Mai 2014, 16:19:09

⏪ vorheriges - nächstes ⏩

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Sunlion79

Interactive

7. Spieltag

ZitatPlatz     Name    Platz. Spielt.    Pkt. Spielt.
1    Mark Heidmann    1584    74

2    Christopher Schruff    1963    73

3    Jonas Martin Fleischer    7756    63

4    Christoph Schuster    13674    57

5    Martin Steib    19023    52

6    Daniel K    21192    50

7    Horatio II    48149    12

Gesamt

ZitatPlatz     Tendenz    Name    Platz. Saison    Pkt. Saison
1       Jonas Martin Fleischer    11081    514

2       Christoph Schuster    11242    513

3       Mark Heidmann    15416    490

4       Martin Steib    19663    467

5       Christopher Schruff    23294    447

6       Daniel K    28653    415

7       Horatio II    50296    209
-"Was magst du nicht an Teamarbeit?"
-"Das Team."

Sunlion79

Zitat von: Hardy am 14. Juli 2014, 20:48:08
Und ich hab gewonnen  :caipi:

Am letzten Spieltag mit einem Punkt vorbeigezogen... mies. :D
-"Was magst du nicht an Teamarbeit?"
-"Das Team."

Lupito

Immerhin zum Abschluss dank der Deutschen nochmal ordentlich gepunktet :bier: