avatar_Corns

[AJFM/Feature] Statistik: Tabelle direkter Vergleich

Begonnen von Corns, 07. Februar 2016, 20:57:00

⏪ vorheriges - nächstes ⏩

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Corns

Ich suche eine Statistik, welche mir für die aktuelle Saison eine Übersicht der direkten Duelle liefert.

Das könnte man schön in Tabellenform darstellen.

Vergleich | Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | Punkte
BSG Traktor Wolfsburg - VfB Fallersleben | 6:2 | 1:0 | 7:1 | 6 Pkt.
BSG Traktor Wolfsburg - SSV Vorsfelde | -:- | 1:0 | 1:0 | 3 Pkt.
BSG Traktor Wolfsburg - VfL Wolfsburg | 2:2 | 3:3 | 5:5 | 2 Pkt.
BSG Traktor Wolfsburg - Lupo Martini Wolfsburg | 1:2 | 2:1 | 3:3 | 2 Pkt.
BSG Traktor Wolfsburg -  Black Pirates Fallersleben  | 0:2 | 0:4 | 0:6 | 0 Pkt.

Schappi

Wird es mit dem Bootstrap-Update geben, aber ohne die Ergebnisse