Der Sport wird auch noch betrieben...
Deutschland ist heute sogar Zweiter geworden. Schmitt hat eine FĂŒhrung von 20 Punkten verkackt.

1. Ăsterreich 1113,6 (574,5/539,1) Pkt. (Wolfgang Loitzl 137,5/144,5 m, Andreas Kofler 134,5/129,0, Gregor Schlierenzauer 142,5/112,0, Thomas Morgenstern 130,5/139,0);
2. Deutschland 1099,2 (563,8/535,4) (Michael Uhrmann/RastbĂŒchl 134,0/137,0, Michael Neumayer/ Berchtesgaden 132,0/130,5, Pascal Bodmer/MeĂstetten 138,5/135,0, Martin Schmitt/Furtwangen 134,0/123,0);
3. Finnland 1058,0 (515,5/542,5) (Matti HautamÀki 124,0/138,0, Kalle Keituri 122,5/124,5, Harri Olli 134,5/125,0, Janne Ahonen 134,0/140,0);
4. Russland 981,4 (486,9/494,5);
5. Polen 978,7 (502,3/476,4);
6. Schweiz 961,4 (466,9/494,5);
7. Norwegen 956,9 (522,2/434,7);
8. Japan 950,2 (487,2/463,0)
Ahonen bei Finnland wieder dabei. Hatte der nicht nach der vorletzten Saison aufgehört?
