Etappenwertung 3
1. Hardy 12:10 + 1:10 5
2. LucaToni 12:23 + 1:23 3
3. Preuße 12:40 + 1:40 2
4. Blizz 12:57 + 1:57 1
5. dAb 13:13 + 2:13
6. Zwerg 13:26 + 2:26
7. Sunny 13:37 + 2:37
8. Alejandro 14:00 + 3:00
9. Babsi 14:11 + 3:11
10. Elenor 14:28 + 3:28
11. Bundi 14:43 + 3:43
12. Manni 14:55 + 3:55
Die erste Zeit gibt die getippte Zeit an, die zweite die Differenz zur Zielzeit. Die Ziffer gibt die Sprintwertungspunkte dieser Etappe an.
Gesamtwertung nach 3 Runden
1. ( 3.) Hardy + 4:00 1/ 0/ 0
2. ( 1.) Sunny + 4:04 1/ 0/ 0
3. ( 2.) Zwerg + 4:50 0/ 0/ 0
4. ( 6.) Preuße + 6:20 0/ 0/ 0
5. ( 5.) Alejandro + 6:29 0/ 0/ 0
6. ( 7.) LucaToni + 6:31 0/ 0/ 0
7. ( 4.) Manni + 6:54 1/ 0/ 0
8. ( 8.) dAb + 7:31 0/ 0/ 0
9. (10.) Babsi + 9:24 0/ 0/ 0
10. ( 9.) Bundi + 9:28 0/ 0/ 0
11. (11.) Blizz + 12:19 0/ 0/ 1
12. (12.) Elenor + 16:05 0/ 0/ 1
Die Zeit gibt die Differenzsumme aller Etappen an. Die Zahlen geben an: Etappensiege/zu früh kommen/verpaßte Etappen/Urlaubsetappen
Sprintwertung nach 3 Runden
1. ( 5.) Hardy 7
2. ( 1.) Sunny 6
3. ( 2.) Manni 5
4. ( 3.) Blizz 4
5. ( 3.) Zwerg 3
. ( -.) LucaToni 3
7. ( 5.) Alejandro 2
. ( -.) Preuße 2
9. ( 7.) dAb 1
Glückwunsch an Hardy zum Etappensieg und zur Führung in beiden Gesamtwertungen
