Die gesuchte Zeit war 17:15. Keiner kam zu früh. Die riskanten Tipps von Sunny und Hardy wurden belohnt, sie setzen sich in der Gesamtwertung ab. Blizz konnte den Rückstand zu den Vorrängen verringern.
Etappenwertung 4
1. Sunny 18:01 + 0:46 5
2. Blizz 18:11 + 0:56 + 0:10 3
3. Alejandro 18:30 + 1:15 + 0:29 2
4. Hardy 19:00 + 1:45 + 0:59 1
5. dAb 19:33 + 2:18 + 1:32
6. Elenor 19:45 + 2:30 + 1:44
7. Bundi 20:01 + 2:46 + 2:00
8. Babsi 20:15 + 3:00 + 2:14
9. Manni 20:25 + 3:10 + 2:24
10. LucaToni 20:35 + 3:20 + 2:34
11. Preuße 20:45 + 3:30 + 2:44
12. Zwerg 21:05 + 3:50 + 3:04
Die erste Zeit gibt die getippte Zeit an, die zweite die Differenz zur Zielzeit. Die dritte Zeit ist der Abstand zum Etappensieger. Die Ziffer gibt die Sprintwertungspunkte dieser Etappe an.
Gesamtwertung nach 4 Runden
1. ( 2.) Sunny + 4:50 2/ 0/ 0
2. ( 1.) Hardy + 5:45 + 0:55 + 0:55 1/ 0/ 0
3. ( 5.) Alejandro + 7:44 + 2:54 + 1:59 0/ 0/ 0
4. ( 3.) Zwerg + 8:40 + 3:50 + 0:56 0/ 0/ 0
5. ( 8.) dAb + 9:49 + 4:59 + 1:09 0/ 0/ 0
6. ( 4.) Preuße + 9:50 + 5:00 + 0:01 0/ 0/ 0
7. ( 6.) LucaToni + 9:51 + 5:01 + 0:01 0/ 0/ 0
8. ( 7.) Manni + 10:04 + 5:14 + 0:13 1/ 0/ 0
9. (10.) Bundi + 12:14 + 7:24 + 2:10 0/ 0/ 0
10. ( 9.) Babsi + 12:24 + 7:34 + 0:10 0/ 0/ 0
11. (11.) Blizz + 13:15 + 8:25 + 0:51 0/ 0/ 1
12. (12.) Elenor + 18:35 + 13:45 + 5:20 0/ 0/ 1
Die erste Zeit gibt die Differenzsumme aller Etappen an, die zweite den Abstand zum Gesamtführenden, die dritte den Abstand zum Vordermann. Die Zahlen geben an: Etappensiege/zu früh kommen/verpaßte Etappen/Urlaubsetappen
Sprintwertung nach 4 Runden
1. ( 2.) Sunny 11
2. ( 1.) Hardy 8
3. ( 4.) Blizz 7
4. ( 3.) Manni 5
5. ( 7.) Alejandro 4
6. ( 5.) Zwerg 3
. ( 5.) LucaToni 3
8. ( 7.) Preuße 2
9. ( 9.) dAb 1
Glückwunsch an Sunny zum Etappensieg und den wiedererlangten Gesamtführungen
