Tja...
1 272 105 105 83 245.4 93.7 78.0 73.6 MĂŒnchner Maver.. VI.770
2 254 116 87 73 217.9 107.1 57.6 53.1 FC Hanseatic Ha.. VI.770
3 241 70 102 82 214.1 62.1 79.1 73.0 Prammlers Sofa VI.770
4 239 86 102 51 205.9 78.1 81.6 46.1 Hansetrotters M.. VII.637
5 223 56 114 71 198.1 47.2 87.6 63.3 FC Schwanzkistn VI.770
6 220 84 90 58 197.7 74.2 73.3 50.2 1. FC Top-Line VII.930
7 218 72 78 69 184.2 56.6 68.6 59.0 DC Team VI.770
8 216 94 87 71 186.0 73.1 60.0 52.9 Fc Hardstyle Ap.. VI.770
WIrd wieder ne harte Saison, aber der Klassenerhalt ist natĂŒrlich drin. Wenn man von den Stats und vom GefĂŒhl ausgeht, sollte ich anpeilen DC Team und 1. FC Top-Line hinter mir zu lassen Interessant auch: ZĂ€hlt mal meine Gesamt-Stats zusammen
