Schon erstaunlich wie schnell die Nations League von euch angenommen wurde

Dieser Abschnitt erlaubt es Ihnen, alle Beiträge anzusehen, die von diesem Mitglied geschrieben wurden. Beachten Sie, dass Sie nur Beiträge sehen können, die in Teilen des Forums geschrieben wurden, auf die Sie aktuell Zugriff haben.
Beiträge anzeigen-MenüSK Sturm Graz | - | SC Blubberbach | 3:2 | |
Rob´n´Roller | - | EK Weissach | 2:2 | |
Bexbach Tigers | - | Hamburg Squirrels | 4:8 | |
Landshut Dragons | - | SV Weser Bremen | 6:1 | |
Verein Neustrelitz | - | Phönix Karlsruhe | 1:6 | |
Glashoch Rangers | - | SG Varel-Dangast | 1:0 | |
SV Wehen Tsst 1926 | - | New Berlin Patriots | 9:2 | |
Waldhof-Buben | - | 3. FC Storchenaue Sollschwitz | 1:1 | |
Schwarz Weiß Grün Hannover | - | Stabil Schotter Mainz | 5:3 | |
Motzenbrunn Hornets | - | FC Kickers Virnsberg | 3:5 |
Pl. | Sp. | S. | U. | N. | T. | GT. | Diff. | Pkt. | ||
1. | Hamburg Squirrels | 27 | 20 | 4 | 3 | 115 | : | 53 | +62 | 64 |
2. | FC Kickers Virnsberg | 27 | 18 | 6 | 3 | 102 | : | 58 | +44 | 60 |
3. | Motzenbrunn Hornets | 27 | 15 | 5 | 7 | 86 | : | 55 | +31 | 50 |
4. | SK Sturm Graz | 27 | 14 | 7 | 6 | 95 | : | 56 | +39 | 49 |
5. | Landshut Dragons | 27 | 15 | 3 | 9 | 99 | : | 79 | +20 | 48 |
6. | EK Weissach | 27 | 14 | 6 | 7 | 69 | : | 58 | +11 | 48 |
7. | Glashoch Rangers | 27 | 12 | 7 | 8 | 75 | : | 63 | +12 | 43 |
8. | SC Blubberbach | 27 | 11 | 8 | 8 | 88 | : | 73 | +15 | 41 |
9. | Bexbach Tigers | 27 | 12 | 5 | 10 | 96 | : | 87 | +9 | 41 |
10. | Rob´n´Roller | 27 | 12 | 5 | 10 | 68 | : | 65 | +3 | 41 |
11. | Waldhof-Buben | 27 | 10 | 10 | 7 | 83 | : | 67 | +16 | 40 |
12. | Phönix Karlsruhe | 27 | 11 | 4 | 12 | 92 | : | 83 | +9 | 37 |
13. | Storchenaue Sollschwitz | 27 | 9 | 8 | 10 | 62 | : | 70 | -8 | 35 |
14. | SG Varel-Dangast | 27 | 9 | 5 | 13 | 58 | : | 78 | -20 | 32 |
15. | Schotter Mainz | 27 | 8 | 6 | 13 | 60 | : | 70 | -10 | 30 |
16. | SV Weser Bremen | 27 | 7 | 8 | 12 | 53 | : | 75 | -22 | 29 |
17. | SWG Hannover | 27 | 7 | 6 | 14 | 81 | : | 95 | -14 | 27 |
18. | SV Wehen Tsst 1926 | 27 | 5 | 5 | 17 | 67 | : | 100 | -33 | 20 |
19. | New Berlin Patriots | 27 | 4 | 3 | 20 | 42 | : | 121 | -79 | 15 |
20. | Verein Neustrelitz | 27 | 1 | 1 | 25 | 28 | : | 113 | -85 | 4 |
Zitat von: dAb am 04. März 2025, 09:01:10
Sag ich doch, Topmann.Wie hat sich eigentlich der Marktwert entwickelt?
Edit: https://www.anstoss-juenger.de/index.php?msg=428676
Zitat von: Hardy am 20. März 2025, 11:11:12Von diesem Backer-Leak wusste ich gar nichts. Was ist da bekannt?
Zitat von: LoMa am 19. März 2025, 13:55:34Sie warten eben auf ihre Chance. Nicht jeder Spieler hat mit 17 oder 18 die Klasse, um direkt viel eingesetzt zu werden.
Aber nach und nach erhalten die meisten Spieler, die geduldig sind ihre Chance. Ein Großteil meiner Spieler hat gewartet und wurde nicht enttäuscht. Sie wurden in Ruhe ausgebildet![]()
Seite erstellt in 0.938 Sekunden mit 19 Abfragen.