ZitatSehr geehrter Hegsch,
ich bin mit meinen 39 Jahren ja nun nicht mehr der Jüngste. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich in den nächsten Wochen entscheiden werde, ob ich ein weiteres Jahr dranhänge oder meine Karriere beende. Ich lasse es Sie natürlich sofort wissen, wenn ich eine Entscheidung gefällt habe!
Mit freundlichen Grüßen,
Theodericus Hegen
Zitat von: Homerclon am 29. März 2023, 23:30:06Du hast das Spiel doch manipuliert!Das Ergebnis ist viel zu hoch.
![]()
![]()
OASV Alsfeld 68 | StahlFC | |
5 | Tore | 2 |
12 | Torchancen | 7 |
42 | Torschüsse | 40 |
88 | Zweikämpfe | 88 |
43 | Zweikämpfe gewonnen | 45 |
49% | Zweikampfquote | 51% |
3 | Fouls | 2 |
1 | Gelbe Karten | 1 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
88,5 | Startelfstärke | 103,9 |
23,1 | Alter Startelf | 29,5 |
57% | Ballbesitz | 43% |
10 | Konter | 8 |
23.116 | Zuschauer |
OASV Alsfeld 68 | StahlFC | |||||
![]() | 25' | Weil | 1:0 | |||
![]() | 31' | Brüderle | 2:0 | |||
![]() | 39' | Speck | 3:0 | |||
Bellinghausen | 41' | ![]() | ||||
3:1 | Zwinger | 47' | ![]() | |||
Wehr für Bellinghausen | 51' | ![]() | ||||
Kosar für Zwerg | 51' | ![]() | ||||
Anderlicka für Kenobi | 51' | ![]() | ||||
Balck für Ebert | 51' | ![]() | ||||
![]() | 56' | Anglo für Krombholz | ||||
![]() | 60' | Speck | 4:1 | |||
4:2 | Kosar | 65' | ![]() | |||
Spann für Zwinger | 66' | ![]() | ||||
![]() | 71' | da Costa für Oblitas | ||||
![]() | 71' | Fuchs für Schoppenhauer | ||||
![]() | 71' | Fuchs | ||||
![]() | 81' | Merkel für Speck | ||||
![]() | 81' | Althammer für Jürgens | ||||
![]() | 86' | Merkel | 5:2 |
Atome Sprungfeld | FC Dagersheim 07 | |
0 | Tore | 4 |
9 | Torchancen | 13 |
46 | Torschüsse | 32 |
93 | Zweikämpfe | 93 |
46 | Zweikämpfe gewonnen | 47 |
49% | Zweikampfquote | 51% |
6 | Fouls | 2 |
0 | Gelbe Karten | 1 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
115,7 | Startelfstärke | 111,1 |
27,1 | Alter Startelf | 29,3 |
51% | Ballbesitz | 49% |
1 | Konter | 6 |
49.617 | Zuschauer |
KKW Greifswald | 46' | N´kaltenkirchen |
1 | Tore | 2 |
5 | Torchancen | 6 |
22 | Torschüsse | 23 |
65 | Zweikämpfe | 65 |
41 | Zweikämpfe gewonnen | 24 |
63% | Zweikampfquote | 37% |
3 | Fouls | 8 |
0 | Gelbe Karten | 2 |
0 | Gelb-Rote Karten | 1 |
0 | Rote Karten | 0 |
118,6 | Startelfstärke | 93,8 |
30,4 | Alter Startelf | 27,4 |
46% | Ballbesitz | 54% |
5 | Konter | 2 |
64.022 | Zuschauer |
Seite erstellt in 0.036 Sekunden mit 13 Abfragen.