Zitat von: Hegsch am 13. Oktober 2024, 20:00:01Wir fliegen morgen übrigens für zweieinhalb Wochen in die USA
Heute morgen wieder in Frankfurt gelandet
Dieser Abschnitt erlaubt es Ihnen, alle Beiträge anzusehen, die von diesem Mitglied geschrieben wurden. Beachten Sie, dass Sie nur Beiträge sehen können, die in Teilen des Forums geschrieben wurden, auf die Sie aktuell Zugriff haben.
Beiträge anzeigen-MenüZitat von: Hegsch am 13. Oktober 2024, 20:00:01Wir fliegen morgen übrigens für zweieinhalb Wochen in die USA
Zitat von: dAb am 27. Oktober 2024, 00:44:10Damit sind Alfbert und Shelby wohl die Favoriten kommende Saison.
Zitat von: dAb am 25. Oktober 2024, 00:19:22
Blau-Weiß Hainstadt Alfberter Kickers 3 Tore 1 10 Torchancen 9 49 Torschüsse 38 101 Zweikämpfe 101 47 Zweikämpfe gewonnen 54 47% Zweikampfquote 53% 5 Fouls 0 0 Gelbe Karten 0 0 Gelb-Rote Karten 0 0 Rote Karten 0 92,2 Startelfstärke 103,7 19,3 Alter Startelf 25,5 53% Ballbesitz 47% 5 Konter 8 33.363 Zuschauer
Schema
Blau-Weiß Hainstadt Alfberter Kickers34' Hölzenbein 1:0 1:1 Altermath 43' Arp für Döringer 46' Bernhardt für Ahlmann 46' 51' Cyliax für Rosenthal 58' Cyliax 2:1 61' Zuesli für Hölzenbein 61' Hölzgen für Brenninger 63' Schlindtwein 3:1 Schaefer für Altermath 76' Hennings für Kutschera 76' John für Zweigner 81' 86' Gruber für Pesendorfer 86' Aupperle für Schwabke
Zitat von: Florian Rauh am 24. Oktober 2024, 17:57:24jup funktioniert, und leider auch das direkt danach wieder verletzen...
Zitat von: Florian Rauh am 23. Oktober 2024, 22:28:33keine Rücktrittsgedanken mehr oder ?
SV Hohenmölsen 1919 | - | Phönix Karlsruhe | 2:0 | |
FohlenELF | - | FC Dagersheim 07 | 3:3 | |
Kiezkicker | - | Munich Falcons | 1:3 | |
München Barons | - | SK Sturm Graz | 4:4 | |
Hansa Adler Kickers | - | Atome Sprungfeld FC | 4:4 | |
NurDerOfc | - | Rot-Weiss Niederkaltenkirchen | 6:2 | |
Rote Bullen | - | Rot Blau Meißen | 2:6 | |
Hohes C Lille | - | Blau-Weiß Hainstadt | 2:4 | |
Spvgg Alfberter Kickers | - | Hamburg Squirrels | 4:3 |
Pl. | Sp. | S. | U. | N. | T. | GT. | Diff. | Pkt. | ||
1. | Atome Sprungfeld | 31 | 21 | 5 | 5 | 106 | : | 63 | +43 | 68 |
2. | Munich Falcons | 31 | 18 | 6 | 7 | 81 | : | 60 | +21 | 60 |
3. | Alfberter Kickers | 31 | 19 | 2 | 10 | 112 | : | 79 | +33 | 59 |
4. | München Barons | 31 | 18 | 5 | 8 | 113 | : | 81 | +32 | 59 |
5. | Adler Kickers | 31 | 16 | 7 | 8 | 105 | : | 69 | +36 | 55 |
6. | Rot Blau Meißen | 31 | 18 | 1 | 12 | 110 | : | 84 | +26 | 55 |
7. | SK Sturm Graz | 31 | 15 | 6 | 10 | 94 | : | 89 | +5 | 51 |
8. | Blau-Weiß Hainstadt | 31 | 15 | 5 | 11 | 83 | : | 72 | +11 | 50 |
9. | Hohes C Lille | 31 | 12 | 6 | 13 | 80 | : | 75 | +5 | 42 |
10. | Kiezkicker | 31 | 11 | 8 | 12 | 92 | : | 97 | -5 | 41 |
11. | N´kaltenkirchen | 31 | 11 | 5 | 15 | 84 | : | 93 | -9 | 38 |
12. | FC Dagersheim 07 | 31 | 11 | 4 | 16 | 75 | : | 86 | -11 | 37 |
13. | NurDerOfc | 31 | 9 | 7 | 15 | 75 | : | 90 | -15 | 34 |
14. | Rote Bullen | 31 | 11 | 1 | 19 | 89 | : | 119 | -30 | 34 |
15. | FohlenELF | 31 | 9 | 4 | 18 | 92 | : | 125 | -33 | 31 |
16. | SV Hohenmölsen | 31 | 8 | 6 | 17 | 76 | : | 115 | -39 | 30 |
17. | Hamburg Squirrels | 31 | 8 | 5 | 18 | 73 | : | 103 | -30 | 29 |
18. | Phönix Karlsruhe | 31 | 5 | 5 | 21 | 53 | : | 93 | -40 | 20 |
Zitat von: Louis Lavendel am 11. Oktober 2024, 13:13:52@dAb mir stellt sich eher die Frage wieso 5* Talente bei einem Zweitligisten unterschreiben
Eigentlich sollten selbst 4* Talente mehr vorhaben als für so eine Thekenmannschaft anzuheuern
Zitat von: dAb am 07. Oktober 2024, 13:15:47Für FNZ und TR könnte ich dir dann aber einen Werbelink zukommen lassen.
Zitat von: dAb am 06. Oktober 2024, 12:25:31Und zack auf Platz 11...
Seite erstellt in 0.054 Sekunden mit 20 Abfragen.