Schi scha Schappi
Dieser Abschnitt erlaubt es Ihnen, alle Beiträge anzusehen, die von diesem Mitglied geschrieben wurden. Beachten Sie, dass Sie nur Beiträge sehen können, die in Teilen des Forums geschrieben wurden, auf die Sie aktuell Zugriff haben.
Beiträge anzeigen-MenüZitat von: spike-30 am 26. November 2023, 15:52:09Könntest du das bitte mal übersetzen, damit auch jemand weiß wovon du redest der keinen Wintersport gesehen hat.
Zitat von: dAb am 22. November 2023, 10:46:41Danke... Am Handy kann ich nicht auf andere Feeds umschalten in der Zeitung.Jop.Ist das bei euch auch so?
Zitat von: Dr. Zoidberg am 22. November 2023, 08:52:19Laut Zeitung hatte er aber woanders unterschrieben:Mit "das Phänomen" meinte ich, dass Spieler, die zur neuen Saison zu einem absteiger wechseln sollten, den Transfer platzen lassen.
Zitat von: dAb am 22. November 2023, 00:07:43Sieben Spieler sind es anscheinend geworden.Das Phänomen hatten wir glaub schonmal. Das hätten wir also wissen können. Aber eigentlich hätte mein tw ja noch zwei Jahre Vertrag bei mir gehabt
Aber wieso sind auch Spieler von den Eagles und Altmühltal auf der Liste gelandet?
Zitat von: BashStar am 10. Oktober 2023, 10:10:39LigaQuali für den Kontinentalpokal (wird schwer)War dann doch nie gefährdet.EuropaKnapp an Eibar gescheitert, die eigentlich Schlagbar waren.
Aus nur gegen Manager oder top-bot.PokalWar ja klar, dass da wieder derian oder Louis warten würden.
Runde 3KaderHat sich ganz gut funktioniert. Die beiden Mittelfeldspieler hätte ich vllt auch mehr einsetzten können als 50% aber gut.
In dieser Saison wage ich einen kleinen Umbruch. Gerade auf der tw Position hab ich dadurch einen massiven stärkeverlust. Es wird interessantFinanzenKonnte tatsächlich ein paar Talente bekommen.
Durch abgänge gut eingenommen und kräftig Gehalt gespart. Also muss ich bisschen was ausgeben, sonst holt es das FinanzamtSonstigesUnentschieden und Niederlage gegen Toasty. Gegen Stahl war es diese Saison ja leider keine Kunst.
DerbysiegeMeisterDa hab ich am letzten Spieltag noch meinen Tipp erfüllt.
WolfsburgPokalsieger
EaglesKP-TeilnehmerHackebrettbeil hat um den Abstieg gespielt, dafür sind die Atome dabei. Rest stimmt.
KKW Greifswald
Devils Altmühltal (hoffentlich)
BSG Wolfsburg
Ziegelstein
FMC Jena
FC Concord Eagles
HackebrettbeilKP-Sieger
FMC JenaÜberraschungsteamDieses verflixte zweite Jahr
Hackebrettbeil schafft wieder die kp qualiAbsteigerKickers und Vierstein hatten wenig mit dem Abstieg zu tun. Leider hat es Stahl erwischt und wer hätte mit damscheid rechnen können
Hansa Adler Kickers
Vierstein
Turbine
AufsteigerGlückwunsch an shelby, altona und den ofc zum Wiederaufstieg
Rostock
Königsberg
Rote Bullen
Zitat von: Corns am 20. November 2023, 09:38:24Ob ich das "richtige" Spiel erwischt hatte, wusste ich natürlich nicht, da es dazu wirklich keine Statistik gibt.
FMC Jena | Dönerlegenden Mörse | |
74 | Tore | 0 |
74 | Torchancen | 0 |
77 | Torschüsse | 3 |
153 | Zweikämpfe | 153 |
147 | Zweikämpfe gewonnen | 6 |
96% | Zweikampfquote | 4% |
0 | Fouls | 7 |
0 | Gelbe Karten | 2 |
0 | Gelb-Rote Karten | 1 |
0 | Rote Karten | 0 |
98,1 | Startelfstärke | 0,0 |
20,4 | Alter Startelf | 22,4 |
51% | Ballbesitz | 49% |
4 | Konter | 0 |
53.060 | Zuschauer |
FMC Jena | Dönerlegenden Mörse | |||||
![]() | 3' | Beichler | 1:0 | |||
![]() | 4' | Beichler | 2:0 | |||
![]() | 6' | Beimer | 3:0 | |||
![]() | 8' | Kreutzer | 4:0 | |||
![]() | 9' | Kreutzer | 5:0 | |||
![]() | 10' | Beichler | 6:0 | |||
![]() | 12' | Beichler | 7:0 | |||
![]() | 15' | Beichler | 8:0 | |||
![]() | 16' | Beichler | 9:0 | |||
![]() | 16' | Schmitt | 10:0 | |||
![]() | 18' | Kreutzer | 11:0 | |||
![]() | 18' | Kreutzer | 12:0 | |||
![]() | 19' | Beichler | 13:0 | |||
![]() | 20' | Kreutzer | 14:0 | |||
![]() | 22' | Kreutzer | 15:0 | |||
![]() | 25' | Beimer | 16:0 | |||
![]() | 26' | Beimer | 17:0 | |||
![]() | 27' | Abfalter | ||||
![]() | 27' | Kösters für Abfalter | ||||
![]() | 28' | Rüssmann | 18:0 | |||
![]() | 29' | Kreutzer | 19:0 | |||
![]() | 30' | Rüssmann | 20:0 | |||
![]() | 31' | Kreutzer | 21:0 | |||
![]() | 32' | Beichler | 22:0 | |||
![]() | 32' | Schmitt | 23:0 | |||
![]() | 33' | Kreutzer | 24:0 | |||
![]() | 35' | Rüssmann | 25:0 | |||
![]() | 36' | Beichler | 26:0 | |||
![]() | 37' | Schmitt | 27:0 | |||
![]() | 39' | Kreutzer | 28:0 | |||
![]() | 40' | Beichler | 29:0 | |||
![]() | 41' | Kreutzer | 30:0 | |||
![]() | 42' | Beimer | 31:0 | |||
![]() | 42' | Beichler | 32:0 | |||
![]() | 44' | Kreutzer | 33:0 | |||
![]() | 45' | Beichler | 34:0 | |||
![]() | 45' | Rüssmann | 35:0 | |||
![]() | 46' | Beichler | 36:0 | |||
![]() | 47' | Beichler | 37:0 | |||
![]() | 47' | Kreutzer | 38:0 | |||
![]() | 48' | Beichler | 39:0 | |||
![]() | 49' | Kreutzer | 40:0 | |||
![]() | 50' | Beimer | 41:0 | |||
![]() | 52' | Beimer | 42:0 | |||
![]() | 52' | Schmitt | 43:0 | |||
![]() | 53' | Beichler | 44:0 | |||
![]() | 54' | Rüssmann | 45:0 | |||
![]() | 55' | Kreutzer | 46:0 | |||
![]() | 55' | Beichler | 47:0 | |||
![]() | 56' | Kreutzer | 48:0 | |||
![]() | 56' | Cyliax | 49:0 | |||
![]() | 58' | Kreutzer | 50:0 | |||
Abschaltung | 58' | ![]() | ||||
![]() | 58' | Schmitt | 51:0 | |||
![]() | 60' | Kreutzer | 52:0 | |||
![]() | 61' | Beichler | 53:0 | |||
![]() | 63' | Kreutzer | 54:0 | |||
![]() | 65' | Cyliax | 55:0 | |||
![]() | 66' | Beichler | 56:0 | |||
![]() | 68' | Kreutzer | 57:0 | |||
![]() | 69' | Beichler | 58:0 | |||
![]() | 70' | Beimer | 59:0 | |||
![]() | 72' | Beichler | 60:0 | |||
Abschaltung | 72' | ![]() | ||||
![]() | 73' | Beichler | 61:0 | |||
![]() | 74' | Kreutzer | 62:0 | |||
![]() | 75' | Kreutzer | 63:0 | |||
![]() | 77' | Beichler | 64:0 | |||
![]() | 79' | Kreutzer | 65:0 | |||
![]() | 80' | Beimer | 66:0 | |||
![]() | 81' | Beichler | 67:0 | |||
![]() | 83' | Kreutzer | 68:0 | |||
![]() | 83' | Beimer | 69:0 | |||
Abschaltung | 84' | ![]() | ||||
![]() | 84' | Schmitt | 70:0 | |||
![]() | 85' | Beichler | 71:0 | |||
![]() | 86' | Beimer | 72:0 | |||
![]() | 87' | Beichler | 73:0 | |||
![]() | 90' | Beimer | 74:0 |
Seite erstellt in 0.095 Sekunden mit 20 Abfragen.