Rechtsverteidiger Bockholt wird als Mittelstürmer eingewechselt und macht direkt einen Hattrick
Schema

Alfberter Kickers | Blau-Weiß Hainstadt | |
4 | Tore | 1 |
12 | Torchancen | 11 |
49 | Torschüsse | 56 |
105 | Zweikämpfe | 105 |
57 | Zweikämpfe gewonnen | 48 |
54% | Zweikampfquote | 46% |
5 | Fouls | 14 |
1 | Gelbe Karten | 3 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
112,6 | Startelfstärke | 109,3 |
24,8 | Alter Startelf | 27,8 |
48% | Ballbesitz | 52% |
12 | Konter | 1 |
44.951 | Zuschauer |
Schema