Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 298 | 15.521 | 4.955 | 933 | 22.994.581 |
Dezember 2024 | 6 | 263 | 59 | 65 | 235.970 |
November 2024 | 14 | 1.086 | 128 | 778 | 1.236.646 |
Oktober 2024 | 15 | 888 | 180 | 455 | 2.553.216 |
September 2024 | 16 | 1.207 | 171 | 933 | 2.200.943 |
August 2024 | 16 | 1.140 | 146 | 194 | 2.020.240 |
Juli 2024 | 34 | 1.467 | 208 | 254 | 2.075.865 |
Juni 2024 | 30 | 1.510 | 247 | 509 | 2.529.235 |
Mai 2024 | 25 | 1.362 | 326 | 856 | 3.210.988 |
April 2024 | 21 | 1.643 | 310 | 787 | 2.209.637 |
März 2024 | 53 | 2.135 | 714 | 273 | 1.417.061 |
Februar 2024 | 24 | 1.326 | 870 | 166 | 1.602.702 |
Januar 2024 | 44 | 1.494 | 1.596 | 171 | 1.702.078 |
2023 | 296 | 16.781 | 6.466 | 596 | 13.737.012 |
Dezember 2023 | 34 | 1.191 | 1.130 | 194 | 1.489.208 |
November 2023 | 19 | 1.177 | 713 | 252 | 1.683.241 |
Oktober 2023 | 31 | 1.260 | 306 | 211 | 1.219.382 |
September 2023 | 14 | 1.270 | 234 | 170 | 994.483 |
August 2023 | 23 | 1.187 | 325 | 144 | 1.013.349 |
Juli 2023 | 14 | 1.190 | 260 | 124 | 1.035.377 |
Juni 2023 | 39 | 1.935 | 344 | 112 | 1.036.208 |
Mai 2023 | 10 | 1.331 | 576 | 121 | 1.183.807 |
April 2023 | 37 | 1.743 | 794 | 145 | 1.105.816 |
März 2023 | 23 | 1.743 | 627 | 113 | 1.163.736 |
Februar 2023 | 24 | 1.230 | 722 | 113 | 922.824 |
Januar 2023 | 28 | 1.524 | 435 | 596 | 889.581 |
2022 | 436 | 17.543 | 4.317 | 134 | 11.376.703 |
Dezember 2022 | 40 | 1.345 | 322 | 119 | 975.385 |
November 2022 | 64 | 2.018 | 479 | 134 | 1.055.787 |
Oktober 2022 | 38 | 1.666 | 381 | 113 | 1.122.303 |
September 2022 | 30 | 1.451 | 411 | 133 | 1.007.051 |
August 2022 | 28 | 1.364 | 423 | 90 | 887.726 |
Juli 2022 | 23 | 1.458 | 264 | 84 | 947.196 |
Juni 2022 | 23 | 1.258 | 277 | 100 | 834.031 |
Mai 2022 | 38 | 1.588 | 284 | 90 | 772.297 |
April 2022 | 38 | 1.311 | 268 | 79 | 1.111.476 |
März 2022 | 42 | 1.477 | 270 | 82 | 1.184.929 |
Februar 2022 | 36 | 1.418 | 385 | 87 | 726.475 |
Januar 2022 | 36 | 1.189 | 553 | 95 | 752.047 |
2021 | 650 | 27.898 | 7.811 | 339 | 9.738.125 |
Dezember 2021 | 49 | 1.521 | 409 | 106 | 1.249.447 |
November 2021 | 42 | 1.427 | 349 | 97 | 969.634 |
Oktober 2021 | 39 | 1.748 | 344 | 339 | 979.514 |
September 2021 | 53 | 1.819 | 427 | 72 | 739.548 |
August 2021 | 58 | 1.804 | 834 | 87 | 817.842 |
Juli 2021 | 95 | 3.492 | 2.955 | 183 | 1.153.390 |
Juni 2021 | 114 | 5.294 | 812 | 171 | 1.026.857 |
Mai 2021 | 30 | 2.619 | 396 | 87 | 676.830 |
April 2021 | 23 | 3.676 | 328 | 89 | 743.547 |
März 2021 | 90 | 2.030 | 277 | 120 | 423.718 |
Februar 2021 | 26 | 1.148 | 316 | 61 | 438.412 |
Januar 2021 | 31 | 1.320 | 364 | 64 | 519.386 |
2020 | 373 | 18.363 | 4.468 | 1.341 | 8.291.270 |
Dezember 2020 | 18 | 1.728 | 514 | 77 | 600.115 |
November 2020 | 29 | 1.387 | 281 | 85 | 827.453 |
Oktober 2020 | 23 | 1.625 | 505 | 128 | 721.221 |
September 2020 | 23 | 1.328 | 254 | 100 | 766.396 |
August 2020 | 43 | 2.985 | 421 | 255 | 780.779 |
Juli 2020 | 60 | 2.479 | 558 | 92 | 854.674 |
Juni 2020 | 28 | 1.494 | 241 | 53 | 645.860 |
Mai 2020 | 28 | 1.423 | 314 | 49 | 568.098 |
April 2020 | 56 | 1.286 | 540 | 59 | 498.052 |
März 2020 | 31 | 892 | 431 | 88 | 599.173 |
Februar 2020 | 13 | 758 | 172 | 292 | 569.922 |
Januar 2020 | 21 | 978 | 237 | 1.341 | 859.527 |
2019 | 220 | 10.025 | 2.427 | 800 | 6.772.454 |
Dezember 2019 | 21 | 679 | 192 | 392 | 774.690 |
November 2019 | 15 | 738 | 191 | 800 | 836.611 |
Oktober 2019 | 5 | 664 | 182 | 508 | 592.244 |
September 2019 | 24 | 896 | 168 | 332 | 644.019 |
August 2019 | 25 | 1.100 | 259 | 103 | 652.759 |
Juli 2019 | 11 | 724 | 191 | 94 | 628.854 |
Juni 2019 | 16 | 590 | 147 | 89 | 388.504 |
Mai 2019 | 15 | 858 | 201 | 79 | 512.667 |
April 2019 | 18 | 928 | 193 | 88 | 396.571 |
März 2019 | 20 | 949 | 220 | 84 | 402.717 |
Februar 2019 | 20 | 764 | 201 | 97 | 433.886 |
Januar 2019 | 30 | 1.135 | 282 | 96 | 508.932 |
2018 | 272 | 15.720 | 3.071 | 208 | 32.725.294 |
Dezember 2018 | 22 | 971 | 262 | 120 | 484.060 |
November 2018 | 16 | 1.125 | 225 | 117 | 562.183 |
Oktober 2018 | 25 | 1.331 | 196 | 208 | 475.865 |
September 2018 | 18 | 889 | 199 | 83 | 1.805.661 |
August 2018 | 24 | 878 | 295 | 78 | 4.486.706 |
Juli 2018 | 23 | 1.136 | 294 | 73 | 4.476.070 |
Juni 2018 | 21 | 1.680 | 272 | 81 | 3.999.700 |
Mai 2018 | 36 | 2.065 | 274 | 162 | 3.819.438 |
April 2018 | 17 | 1.460 | 231 | 80 | 3.251.764 |
März 2018 | 21 | 1.438 | 281 | 62 | 3.518.965 |
Februar 2018 | 25 | 1.234 | 286 | 76 | 2.648.019 |
Januar 2018 | 24 | 1.513 | 256 | 68 | 3.196.863 |
2017 | 392 | 21.835 | 3.545 | 170 | 32.683.656 |
Dezember 2017 | 27 | 1.502 | 306 | 135 | 3.454.228 |
November 2017 | 15 | 1.726 | 246 | 170 | 2.849.806 |
Oktober 2017 | 21 | 1.656 | 234 | 58 | 2.900.207 |
September 2017 | 21 | 1.385 | 262 | 58 | 2.667.144 |
August 2017 | 35 | 1.964 | 341 | 73 | 2.835.060 |
Juli 2017 | 35 | 1.471 | 304 | 69 | 2.907.517 |
Juni 2017 | 26 | 1.683 | 326 | 62 | 3.527.145 |
Mai 2017 | 29 | 2.029 | 301 | 63 | 2.783.521 |
April 2017 | 30 | 1.537 | 329 | 69 | 2.375.330 |
März 2017 | 63 | 2.297 | 291 | 75 | 2.218.294 |
Februar 2017 | 36 | 2.032 | 279 | 73 | 1.920.236 |
Januar 2017 | 54 | 2.553 | 326 | 67 | 2.245.168 |
2016 | 362 | 25.717 | 4.530 | 84 | 32.934.873 |
Dezember 2016 | 39 | 2.957 | 350 | 72 | 3.142.540 |
November 2016 | 30 | 1.821 | 306 | 57 | 3.456.055 |
Oktober 2016 | 46 | 2.089 | 365 | 84 | 4.332.550 |
September 2016 | 22 | 1.678 | 291 | 66 | 3.295.634 |
August 2016 | 19 | 1.956 | 356 | 55 | 2.569.969 |
Juli 2016 | 26 | 1.739 | 370 | 48 | 2.745.730 |
Juni 2016 | 33 | 2.258 | 441 | 55 | 2.678.306 |
Mai 2016 | 24 | 1.862 | 493 | 61 | 2.272.860 |
April 2016 | 32 | 2.433 | 376 | 54 | 2.403.414 |
März 2016 | 33 | 2.332 | 440 | 50 | 2.265.395 |
Februar 2016 | 32 | 2.380 | 357 | 51 | 1.849.406 |
Januar 2016 | 26 | 2.212 | 385 | 49 | 1.923.014 |
2015 | 410 | 38.033 | 4.985 | 91 | 18.751.793 |
Dezember 2015 | 40 | 2.388 | 405 | 43 | 2.312.795 |
November 2015 | 35 | 2.195 | 319 | 91 | 2.319.202 |
Oktober 2015 | 16 | 2.205 | 483 | 57 | 3.193.034 |
September 2015 | 13 | 3.177 | 358 | 49 | 2.723.436 |
August 2015 | 22 | 3.214 | 454 | 46 | 1.742.240 |
Juli 2015 | 26 | 2.344 | 368 | 35 | 281.652 |
Juni 2015 | 39 | 3.408 | 383 | 43 | 311.037 |
Mai 2015 | 30 | 3.413 | 468 | 44 | 403.251 |
April 2015 | 98 | 4.448 | 404 | 57 | 471.477 |
März 2015 | 33 | 3.516 | 464 | 63 | 1.370.209 |
Februar 2015 | 25 | 4.079 | 414 | 52 | 1.475.203 |
Januar 2015 | 33 | 3.646 | 465 | 47 | 2.148.257 |
2014 | 498 | 53.876 | 3.434 | 76 | 19.774.646 |
Dezember 2014 | 29 | 3.615 | 519 | 47 | 2.229.343 |
November 2014 | 43 | 3.679 | 436 | 59 | 2.028.918 |
Oktober 2014 | 20 | 3.461 | 558 | 74 | 1.542.196 |
September 2014 | 45 | 4.241 | 400 | 52 | 2.346.436 |
August 2014 | 28 | 2.623 | 142 | 45 | 1.189.622 |
Juli 2014 | 47 | 4.811 | 149 | 49 | 1.416.989 |
Juni 2014 | 37 | 6.551 | 139 | 49 | 1.444.499 |
Mai 2014 | 22 | 3.952 | 184 | 76 | 1.411.239 |
April 2014 | 22 | 5.274 | 268 | 44 | 1.938.048 |
März 2014 | 47 | 5.446 | 322 | 53 | 1.922.956 |
Februar 2014 | 20 | 4.438 | 155 | 40 | 1.080.941 |
Januar 2014 | 138 | 5.785 | 162 | 32 | 1.223.459 |
2013 | 607 | 75.515 | 1.517 | 49 | 12.193.280 |
Dezember 2013 | 70 | 5.130 | 143 | 34 | 1.391.004 |
November 2013 | 58 | 4.486 | 110 | 35 | 1.462.142 |
Oktober 2013 | 53 | 5.388 | 101 | 34 | 1.061.699 |
September 2013 | 40 | 5.295 | 105 | 33 | 1.130.558 |
August 2013 | 46 | 4.520 | 125 | 32 | 919.781 |
Juli 2013 | 37 | 5.132 | 106 | 32 | 766.950 |
Juni 2013 | 45 | 5.972 | 100 | 32 | 801.367 |
Mai 2013 | 59 | 9.122 | 139 | 42 | 972.449 |
April 2013 | 42 | 7.647 | 118 | 34 | 814.708 |
März 2013 | 35 | 7.093 | 136 | 29 | 883.089 |
Februar 2013 | 56 | 8.276 | 159 | 49 | 1.194.117 |
Januar 2013 | 66 | 7.454 | 175 | 46 | 795.416 |
2012 | 750 | 85.424 | 1.924 | 35 | 6.506.422 |
Dezember 2012 | 37 | 4.624 | 143 | 31 | 510.583 |
November 2012 | 50 | 7.995 | 190 | 34 | 720.499 |
Oktober 2012 | 46 | 8.028 | 259 | 30 | 692.434 |
September 2012 | 52 | 7.319 | 269 | 35 | 1.049.057 |
August 2012 | 44 | 11.761 | 179 | 34 | 928.194 |
Juli 2012 | 57 | 9.752 | 195 | 29 | 647.735 |
Juni 2012 | 60 | 9.157 | 167 | 27 | 528.670 |
Mai 2012 | 101 | 11.793 | 201 | 29 | 607.561 |
April 2012 | 92 | 11.298 | 190 | 26 | 600.249 |
März 2012 | 211 | 3.697 | 131 | 27 | 221.440 |
Seite erstellt in 1.556 Sekunden mit 28 Abfragen.