Nur noch lächerlich das ganze. Erst gewinnen sie mit Fitness Null und 9 Mann mit Pressing-Taktik und dann im nächsten Spiel kassieren sie über 40 Tore




Dieser Abschnitt erlaubt es Ihnen, alle Beiträge anzusehen, die von diesem Mitglied geschrieben wurden. Beachten Sie, dass Sie nur Beiträge sehen können, die in Teilen des Forums geschrieben wurden, auf die Sie aktuell Zugriff haben.
Beiträge anzeigen-MenüSankt Güllen | 74' | FohlenELF |
4 | Tore | 5 |
14 | Torchancen | 14 |
43 | Torschüsse | 41 |
70 | Zweikämpfe | 70 |
50 | Zweikämpfe gewonnen | 20 |
71% | Zweikampfquote | 29% |
2 | Fouls | 2 |
0 | Gelbe Karten | 0 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
102,5 | Startelfstärke | 86,0 |
25,7 | Alter Startelf | 30,7 |
44% | Ballbesitz | 56% |
5 | Konter | 1 |
18.128 | Zuschauer |
Sankt Güllen | 69' | FohlenELF |
3 | Tore | 4 |
12 | Torchancen | 12 |
40 | Torschüsse | 38 |
66 | Zweikämpfe | 66 |
47 | Zweikämpfe gewonnen | 19 |
71% | Zweikampfquote | 29% |
2 | Fouls | 2 |
0 | Gelbe Karten | 0 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
102,5 | Startelfstärke | 86,0 |
25,7 | Alter Startelf | 30,7 |
43% | Ballbesitz | 57% |
5 | Konter | 1 |
18.128 | Zuschauer |
Sankt Güllen | 52' | SV Eintracht Wiesbaden |
3 | Tore | 0 |
4 | Torchancen | 6 |
19 | Torschüsse | 31 |
78 | Zweikämpfe | 78 |
38 | Zweikämpfe gewonnen | 40 |
49% | Zweikampfquote | 51% |
2 | Fouls | 2 |
1 | Gelbe Karten | 1 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
102,7 | Startelfstärke | 98,7 |
25,6 | Alter Startelf | 27,3 |
52% | Ballbesitz | 48% |
3 | Konter | 13 |
15.948 | Zuschauer |
Zitat von: Homerclon am 11. August 2025, 20:37:42Weil die einzigen verfügbaren, Gedanklich schon mit ihrer Rente beschäftigt sind.
Mit Pech kündigen die bereits im ersten Vertragsjahr ihr Karriereende an --> 8-Stelliger Verlust.
Wenn dann mal jüngere Verfügbar sind, sind andere schneller.
Zitat von: Corns am 11. August 2025, 18:11:30Wo sieht man die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien?
Zitat von: Homerclon am 11. August 2025, 15:29:48![]()
Ich hab zudem auch Aktien von Berliner Vor Versicherung AG - aktuell bei 656€; und beide bei <300€ gekauft.
Hab schlicht nicht nachgeschaut, weil ich am Ende der Saison voraussichtlich eh im Plus bin.
Wenn ich die also verkaufe, geht einfach viel Geld ins Daten-Nirvana (Steuern).
Wenn es eine gute Investition gäbe, so das der Gewinn nicht zum garantierten Verlust wird, hätte ich schon früher verkauft.
Zitat von: XILEF am 11. August 2025, 12:28:41Wer hat denn alle ca. 2.500.000 Hopp-Software-AG-Aktien weggekauft?![]()
Sankt Güllen | 1435' | Roter Stern Rostock |
null | Tore | null |
16 | Torchancen | 12 |
54 | Torschüsse | 55 |
144 | Zweikämpfe | 144 |
76 | Zweikämpfe gewonnen | 68 |
53% | Zweikampfquote | 47% |
5 | Fouls | 3 |
0 | Gelbe Karten | 1 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
104,7 | Startelfstärke | 104,3 |
25,0 | Alter Startelf | 26,7 |
46% | Ballbesitz | 54% |
21 | Konter | 17 |
15.323 | Zuschauer |
Seite erstellt in 0.078 Sekunden mit 13 Abfragen.