Zitat von: Derian am Gestern um 15:25:33So, wir sind eben im Allgäu angekommen. Das Wetter hier kann was!Da hast du dir den richtigen Tag ausgesucht.![]()

Dieser Abschnitt erlaubt es Ihnen, alle Beiträge anzusehen, die von diesem Mitglied geschrieben wurden. Beachten Sie, dass Sie nur Beiträge sehen können, die in Teilen des Forums geschrieben wurden, auf die Sie aktuell Zugriff haben.
Beiträge anzeigen-MenüZitat von: Derian am Gestern um 15:25:33So, wir sind eben im Allgäu angekommen. Das Wetter hier kann was!Da hast du dir den richtigen Tag ausgesucht.![]()
Devils Altmühltal FC | 45' | KKW Greifswald |
0 | Tore | 2 |
8 | Torchancen | 3 |
26 | Torschüsse | 15 |
85 | Zweikämpfe | 85 |
40 | Zweikämpfe gewonnen | 45 |
47% | Zweikampfquote | 53% |
8 | Fouls | 1 |
3 | Gelbe Karten | 0 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
127,5 | Startelfstärke | 125,2 |
29,6 | Alter Startelf | 27,6 |
43% | Ballbesitz | 57% |
16 | Konter | 6 |
51.966 | Zuschauer |
Zitat von: dAb am 30. September 2025, 14:55:50Nächstes Mal ist dann schon Weihnachten.Dann halte ich schon mal Ausschau nach einem Weihnachtssong
Beşiktaş Spor Kulübü | Devils Altmühltal FC | |
6 | Tore | 6 |
11 | Torchancen | 21 |
26 | Torschüsse | 62 |
119 | Zweikämpfe | 119 |
45 | Zweikämpfe gewonnen | 74 |
38% | Zweikampfquote | 62% |
7 | Fouls | 3 |
1 | Gelbe Karten | 0 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
106,0 | Startelfstärke | 114,7 |
27,0 | Alter Startelf | 25,7 |
49% | Ballbesitz | 51% |
2 | Konter | 14 |
66.950 | Zuschauer |
Beşiktaş Spor Kulübü | Devils Altmühltal FC | |||||
0:1 | Kohl | 4' | ![]() | |||
0:2 | Zum Felde | 14' | ![]() | |||
![]() | 20' | Semiz | 1:2 | |||
1:3 | Arquisch | 34' | ![]() | |||
1:4 | Zum Felde | 43' | ![]() | |||
![]() | 45' | Sahan | ||||
Kree für Michel | 46' | ![]() | ||||
![]() | 46' | Akkan | 2:4 | |||
![]() | 47' | Semiz | 3:4 | |||
3:5 | Höhn | 63' | ![]() | |||
![]() | 68' | Akkan | 4:5 | |||
4:6 | Höhn | 71' | ![]() | |||
![]() | 76' | Altintop für Akkan | ||||
![]() | 76' | Atan für Toprak | ||||
![]() | 81' | Kahraman für Altan | ||||
![]() | 81' | Dokgüz für Sahan | ||||
![]() | 83' | Semiz | 5:6 | |||
![]() | 85' | Semiz | 6:6 | |||
![]() | 86' | Ercan für Cetin |
Devils Altmühltal FC | 125' | Beşiktaş Spor Kulübü |
12 | Tore | 13 |
19 | Torchancen | 9 |
72 | Torschüsse | 35 |
162 | Zweikämpfe | 162 |
109 | Zweikämpfe gewonnen | 53 |
67% | Zweikampfquote | 33% |
4 | Fouls | 4 |
0 | Gelbe Karten | 2 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
121,8 | Startelfstärke | 105,6 |
26,6 | Alter Startelf | 27,2 |
54% | Ballbesitz | 46% |
18 | Konter | 4 |
63.116 | Zuschauer |
Devils Altmühltal FC | Beşiktaş Spor Kulübü | |||||
Süsem | 31' | ![]() | ||||
0:1 | Semiz | 32' | ![]() | |||
0:2 | Sabuncu | 32' | ![]() | |||
Calhanoglu für Süsem | 66' | ![]() | ||||
Kahraman für Altan | 66' | ![]() | ||||
![]() | 79' | Koopmann | 1:2 | |||
![]() | 81' | Zum Felde | 2:2 | |||
Kocuk für Martin | 90'<sup>+1</sup> | ![]() | ||||
Şık für Sabuncu | 90'<sup>+1</sup> | ![]() | ||||
Altintop für Akkan | 96' | ![]() | ||||
Kiprit für Ünyazici | 101' | ![]() | ||||
Sahan | 120' | ![]() | ||||
2:3 | Semiz | 121' | :ajfmtor11er: | |||
:ajfmtor11er: | 121' | Zum Felde | 3:3 | |||
3:4 | Toprak | 121' | :ajfmtor11er: | |||
:ajfmtor11er: | 121' | Michel | 4:4 | |||
4:5 | Cetin | 121' | :ajfmtor11er: | |||
:ajfmtor11er: | 122' | Kree | 5:5 | |||
5:6 | Sahan | 122' | :ajfmtor11er: | |||
:ajfmtor11er: | 122' | Koopmann | 6:6 | |||
6:7 | Altintop | 122' | :ajfmtor11er: | |||
:ajfmtor11er: | 122' | Kohl | 7:7 | |||
7:8 | Kahraman | 122' | :ajfmtor11er: | |||
:ajfmtor11er: | 123' | König | 8:8 | |||
8:9 | Şık | 123' | :ajfmtor11er: | |||
:ajfmtor11er: | 123' | Arquisch | 9:9 | |||
9:10 | Kocuk | 123' | :ajfmtor11er: | |||
:ajfmtor11er: | 123' | Thuram | 10:10 | |||
10:11 | Kiprit | 123' | :ajfmtor11er: | |||
:ajfmtor11er: | 124' | Rathjen | 11:11 | |||
11:12 | Calhanoglu | 124' | :ajfmtor11er: | |||
:ajfmtor11er: | 124' | Kirchhoff | 12:12 | |||
12:13 | Bikmaz | 124' | :ajfmtor11er: | |||
:ajfmkeintor11er: | 124' | Flasche | 12:13 |
Zitat von: WillMBrdoie am 08. September 2025, 18:13:01Hi, ich hoffe es ist alles richtig mit Größe und Namen. Freigestellt war es zumindest bei mir korrekt.
Danke derweil vorab für die Hilfe
Mein neuer Verein freut sich auf sein echtes Wappen![]()
Zitat von: Homerclon am 22. August 2025, 20:49:01EDIT:
Moment, TW wird gar nicht aufgeführt. Das ist dann aber doch ein Bug, ein TW muss doch drin sein, und wenn es eben ein eigentlicher Feldspieler ist.
Neben dem TW fehlt auch der LV ...
EDIT2: Er hat exakt 11 Spieler im Kader, wenn da welche Ausfallen, fehlen diese auf dem Platz.
Zitat von: spike-30 am 22. August 2025, 20:41:24Liegt hier ein Bug vor oder wie kann das sein?
Devils Altmühltal FC | Munich Falcons | |
0 | Tore | 4 |
15 | Torchancen | 13 |
54 | Torschüsse | 47 |
118 | Zweikämpfe | 118 |
66 | Zweikämpfe gewonnen | 52 |
56% | Zweikampfquote | 44% |
9 | Fouls | 8 |
2 | Gelbe Karten | 0 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
127,5 | Startelfstärke | 111,0 |
26,7 | Alter Startelf | 23,3 |
47% | Ballbesitz | 53% |
14 | Konter | 6 |
61.700 | Zuschauer |
Zitat von: Corns am 19. August 2025, 22:17:37Die Alternative ist einfach: sich nicht mehr für Fußball interessieren.So geht es mir auch. Meinen Club höre ich fast ausschließlich im fanradio auf der Website. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, immerhin sind da die Kommentatoren parteiisch
Das klappt erstaunlich gut. Ich verfolge nur noch meinen Verein und ein bisschen die strukturelle Entwicklung, der Rest ist mir egal. Ich kenne vielleicht noch bei drei Bundesligisten den Trainer, keinen aktuellen internationalen Meister oder die Sieger der UEFA-Vereinswettbewerbe und auch nur noch die Hälfte der Nationalspieler. Und ich vermisse es auch nicht.
Zitat von: dAb am 16. August 2025, 16:18:59Ach, Montag sind auch noch Spiele... Das ist neu oder? Echt ganz schön verhackstückelt.Geht ja insgesamt sogar bis Mittwoch
Leipzig macht es gerade spannend in Sandhausen und Miro Klose arbeitet weiter an seinem Rauswurf.
Seite erstellt in 0.042 Sekunden mit 15 Abfragen.