Zitat von: Davos am 09. Oktober 2025, 14:02:05Klar, nicht aus dem Ärmel schütteln. Aber ich habe mir mal ein Konzept erstellen lassen und eine Roadmap, was umgesetzt werden muss. Ich werde mal schauen in den nächsten Woche, wie weit ich mit einem Prototypen komme. Wer mitmachen möchte, kann sich gern melden.Das ist ein spannendes Unterfangen. Wäre es nicht sinnvoll dazu einen eigenen Thread zu erstellen, damit das Projekt nicht hier untergeht?
Zitat von: Anstoss-Preuße am Gestern um 13:19:14Finalemit Hannover?
Blau-Weiß Hainstadt | Turbine Berlin | |
5 | Tore | 3 |
14 | Torchancen | 9 |
50 | Torschüsse | 43 |
157 | Zweikämpfe | 157 |
99 | Zweikämpfe gewonnen | 58 |
63% | Zweikampfquote | 37% |
5 | Fouls | 9 |
2 | Gelbe Karten | 5 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
123,9 | Startelfstärke | 114,8 |
25,8 | Alter Startelf | 28,2 |
52% | Ballbesitz | 48% |
8 | Konter | 12 |
47.174 | Zuschauer |
Blau-Weiß Hainstadt | Turbine Berlin | |||||
Klandt | 13' | ![]() | ||||
Hefele | 19' | ![]() | ||||
Nike | 20' | ![]() | ||||
0:1 | Krombacher | 24' | ![]() | |||
![]() | 29' | Sobotzik | 1:1 | |||
Höller | 44' | ![]() | ||||
![]() | 45' | Ale | 2:1 | |||
![]() | 50' | Ale | 3:1 | |||
![]() | 51' | Korte | ||||
3:2 | Krombacher | 59' | ![]() | |||
3:3 | Ballerina | 61' | ![]() | |||
![]() | 69' | Ale | 4:3 | |||
Baron | 70' | ![]() | ||||
Augert für Vöge | 71' | ![]() | ||||
Burger für Ballerina | 71' | ![]() | ||||
![]() | 75' | Sobotzik | 5:3 | |||
![]() | 76' | Löring für Sobotzik | ||||
![]() | 86' | Ipod für Korte | ||||
![]() | 86' | Kießling für Ale | ||||
![]() | 86' | Draxler für Zuesli | ||||
![]() | 86' | Menz |
Zitat von: Corns am Gestern um 21:41:18Läuft bei mir.![]()
Alfberter Kickers | FV Wolfsburg | |
9 | Tore | 1 |
23 | Torchancen | 10 |
53 | Torschüsse | 43 |
134 | Zweikämpfe | 134 |
73 | Zweikämpfe gewonnen | 61 |
54% | Zweikampfquote | 46% |
5 | Fouls | 8 |
3 | Gelbe Karten | 2 |
1 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
114,9 | Startelfstärke | 120,6 |
27,1 | Alter Startelf | 32,6 |
51% | Ballbesitz | 49% |
19 | Konter | 15 |
62.330 | Zuschauer |
Alfberter Kickers | FV Wolfsburg | |||||
![]() | 6' | Rieländer für Blocksberg | ||||
![]() | 6' | Titsch für Prinz | ||||
![]() | 6' | Döringer für Tausendpfund | ||||
![]() | 19' | Bierofka | 1:0 | |||
![]() | 23' | Lustenberger | 2:0 | |||
![]() | 32' | Lustenberger | ||||
![]() | 37' | Bierofka | 3:0 | |||
![]() | 38' | Bussmann | ||||
![]() | 44' | Bierofka | 4:0 | |||
4:1 | Toppmöller | 54' | ![]() | |||
![]() | 59' | Schaefer | 5:1 | |||
![]() | 62' | Lustenberger | 6:1 | |||
Heerwagen | 63' | ![]() | ||||
![]() | 69' | Bussmann | ||||
![]() | 76' | Schaefer | 7:1 | |||
![]() | 81' | Reisacher für Schaefer | ||||
![]() | 81' | Gülle für Lustenberger | ||||
Stiefler | 82' | ![]() | ||||
![]() | 82' | Bierofka | 8:1 | |||
![]() | 88' | Bierofka | 9:1 | |||
![]() | 88' | Titsch |
FC Lipsia Lions | 63' | Atome Sprungfeld |
0 | Tore | 2 |
10 | Torchancen | 9 |
32 | Torschüsse | 28 |
119 | Zweikämpfe | 119 |
60 | Zweikämpfe gewonnen | 59 |
50% | Zweikampfquote | 50% |
1 | Fouls | 7 |
0 | Gelbe Karten | 1 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
120,9 | Startelfstärke | 109,7 |
28,1 | Alter Startelf | 26,0 |
50% | Ballbesitz | 50% |
9 | Konter | 9 |
54.543 | Zuschauer |
Blau-Weiß Hainstadt | 27' | Turbine Berlin |
0 | Tore | 1 |
4 | Torchancen | 1 |
12 | Torschüsse | 8 |
58 | Zweikämpfe | 58 |
38 | Zweikämpfe gewonnen | 20 |
66% | Zweikampfquote | 34% |
1 | Fouls | 6 |
0 | Gelbe Karten | 3 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
123,9 | Startelfstärke | 114,8 |
25,8 | Alter Startelf | 28,2 |
55% | Ballbesitz | 45% |
5 | Konter | 4 |
47.174 | Zuschauer |
Seite erstellt in 0.096 Sekunden mit 11 Abfragen.