
KKW Greifswald | Atome Sprungfeld | |
2 | Tore | 1 |
20 | Torchancen | 11 |
47 | Torschüsse | 28 |
159 | Zweikämpfe | 159 |
100 | Zweikämpfe gewonnen | 59 |
63% | Zweikampfquote | 37% |
4 | Fouls | 7 |
1 | Gelbe Karten | 3 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
135,6 | Startelfstärke | 107,8 |
30,0 | Alter Startelf | 25,7 |
49% | Ballbesitz | 51% |
17 | Konter | 7 |
75.362 | Zuschauer |
Adler Kickers | Munich Falcons | |
2 | Tore | 1 |
11 | Torchancen | 17 |
35 | Torschüsse | 49 |
123 | Zweikämpfe | 123 |
54 | Zweikämpfe gewonnen | 69 |
44% | Zweikampfquote | 56% |
5 | Fouls | 9 |
1 | Gelbe Karten | 2 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
1 | Rote Karten | 0 |
127,4 | Startelfstärke | 116,9 |
25,0 | Alter Startelf | 24,8 |
47% | Ballbesitz | 53% |
7 | Konter | 6 |
50.887 | Zuschauer |
Adler Kickers | Munich Falcons | |||||
| Geyer für Angra | 6' | ![]() | ||||
![]() | 6' | Ellmann | 1:0 | |||
| 1:1 | Burgsmüller | 20' | ![]() | |||
![]() | 23' | Beister | ||||
| Amann | 33' | ![]() | ||||
| Winterberg für Amann | 33' | ![]() | ||||
![]() | 36' | Tolkmitt für Alles | ||||
![]() | 61' | Rehbock | 2:1 | |||
| Geyer | 65' | ![]() | ||||
![]() | 71' | Thorwart für Anft | ||||
![]() | 79' | Admin | ||||
| Ahlendorf | 85' | ![]() |

Zitat von: dAb am Gestern um 20:02:06Du? Also kein Thüringen?nö schon lange nicht mehr

Zitat von: Florian Rauh am Gestern um 12:02:38die paar Leute die den Tag habenDu? Also kein Thüringen?ich gehöre dazu, Prost

Atome Sprungfeld | Olympique Dijon | |
1 | Tore | 2 |
9 | Torchancen | 6 |
40 | Torschüsse | 28 |
123 | Zweikämpfe | 123 |
61 | Zweikämpfe gewonnen | 62 |
50% | Zweikampfquote | 50% |
7 | Fouls | 6 |
3 | Gelbe Karten | 2 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
111,8 | Startelfstärke | 120,3 |
29,0 | Alter Startelf | 28,0 |
56% | Ballbesitz | 44% |
10 | Konter | 3 |
62.087 | Zuschauer |
Seite erstellt in 0.034 Sekunden mit 16 Abfragen.