

KKW Greifswald | Blau-Weiß Hainstadt | |
5 | Tore | 4 |
10 | Torchancen | 12 |
38 | Torschüsse | 34 |
173 | Zweikämpfe | 173 |
82 | Zweikämpfe gewonnen | 91 |
47% | Zweikampfquote | 53% |
16 | Fouls | 4 |
5 | Gelbe Karten | 1 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
1 | Rote Karten | 1 |
126,3 | Startelfstärke | 126,5 |
26,8 | Alter Startelf | 30,2 |
52% | Ballbesitz | 48% |
20 | Konter | 12 |
49.942 | Zuschauer |
KKW Greifswald | Blau-Weiß Hainstadt | |||||
![]() | 6' | Schweiger für Öser | ||||
| Löring | 8' | ![]() | ||||
![]() | 24' | Hähnge | ||||
![]() | 27' | Metzelder | 1:0 | |||
| 1:1 | Mitarbeiter | 28' | ![]() | |||
![]() | 30' | Hemlein | ||||
![]() | 44' | Schweiger | ||||
| 1:2 | Zünd | 51' | ![]() | |||
![]() | 55' | Alfer | 2:2 | |||
![]() | 65' | Metzelder | 3:2 | |||
![]() | 66' | Ahnert für Metzelder | ||||
![]() | 66' | Ermes für Hemlein | ||||
| Adenauer für Hölzenbein | 66' | ![]() | ||||
![]() | 67' | Lorenzen | ||||
![]() | 69' | Keller | ||||
![]() | 69' | Jessl | ||||
| Antweiler für Ahlmann | 71' | ![]() | ||||
| Zuesli für Zünd | 71' | ![]() | ||||
| 3:3 | Mitarbeiter | 72' | ![]() | |||
| Lippens | 74' | ![]() | ||||
![]() | 76' | Fehse für Melka | ||||
![]() | 76' | Krautzun für Lorenzen | ||||
| Sobotzik für Mitarbeiter | 76' | ![]() | ||||
![]() | 85' | Ermes | 4:3 | |||
| 4:4 | Löring | 86' | ![]() | |||
![]() | 90'<sup>+1</sup> | Schweiger | 5:4 |
Zitat von: Toto-77 am Gestern um 07:52:30Da habe ich schon beim Spiel gedacht, dass die Schweiz halt schneller spielen müsste, dann bekämen die Kataris auch Probleme. Aber da war echt nicht viel Bewegung im Spiel. Vielleicht wegen der Hitze. War am Ende auch verdient, auch wenn die Schweiz sicher besser war, aber man sah schon, dass Katar zum Ende hin besser wurde.




Zitat von: Schappi am Gestern um 09:43:02Einer der mir unbekanntesten Spieler gestern? Wer ist das, so spielt der?Spike bist du es?
Noch nie gehört den Namen



Seite erstellt in 0.075 Sekunden mit 11 Abfragen.