KKW Greifswald | Colonia Damscheid | |
4 | Tore | 1 |
16 | Torchancen | 7 |
48 | Torschüsse | 41 |
148 | Zweikämpfe | 148 |
83 | Zweikämpfe gewonnen | 65 |
56% | Zweikampfquote | 44% |
13 | Fouls | 11 |
5 | Gelbe Karten | 3 |
1 | Gelb-Rote Karten | 0 |
1 | Rote Karten | 0 |
130,2 | Startelfstärke | 130,4 |
29,6 | Alter Startelf | 31,5 |
54% | Ballbesitz | 46% |
12 | Konter | 14 |
87.204 | Zuschauer |
KKW Greifswald | Colonia Damscheid | |||||
![]() | 16' | Ruprecht | ||||
![]() | 19' | Sailer | ||||
![]() | 32' | Melka | 1:0 | |||
| 1:1 | Stindl | 35' | ![]() | |||
![]() | 37' | Sailer | 2:1 | |||
![]() | 38' | Schmiedt | ||||
![]() | 41' | Metzelder für Lorenzen | ||||
![]() | 45' | Sailer | ||||
![]() | 45' | Ahnert für Sailer | ||||
| Kuhn | 46' | ![]() | ||||
![]() | 47' | Melka | ||||
![]() | 55' | Ruprecht | ||||
![]() | 55' | Hähnge | ||||
| Ruiz | 59' | ![]() | ||||
| Höhn | 61' | ![]() | ||||
| Mutzel für Sievers | 66' | ![]() | ||||
| Frommer für Appelt | 66' | ![]() | ||||
| Schreml für König | 66' | ![]() | ||||
| Seidel für Ahlborn | 66' | ![]() | ||||
![]() | 67' | Ahnert | 3:1 | |||
![]() | 69' | Metzelder | ||||
| Stindl | 69' | ![]() | ||||
| Bo für Stindl | 69' | ![]() | ||||
![]() | 71' | Bernhardt für Asshauer | ||||
![]() | 84' | Ermes | 4:1 | |||
![]() | 86' | Schweiger für Melka | ||||
![]() | 86' | Hemlein für Ermes |

Zitat von: dAb am Gestern um 19:13:23Albert Riera von NK Celje soll es jetzt angeblich bei der Eintracht werden. Steht in Slowenien aber unter Vertrag. Hmm... Kommt irgendwie überraschend. Aber sie werden ja wissen warum gerade er.Ist ganz schön herumgekommen der Mann. Spieler von Mallorca, Girondins, Espanyol, Manchester City, Liverpool, Olympiakos, Galatasaray, Watford, Udinese, Zavrc und Koper.
Warten wir mal ab, ob der Wechsel zu Stande kommt...

Seite erstellt in 0.024 Sekunden mit 16 Abfragen.