FC Lipsia Lions | SV Weser Bremen | |
1 | Tore | 2 |
17 | Torchancen | 9 |
46 | Torschüsse | 23 |
143 | Zweikämpfe | 143 |
90 | Zweikämpfe gewonnen | 53 |
63% | Zweikampfquote | 37% |
5 | Fouls | 7 |
3 | Gelbe Karten | 2 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
122,8 | Startelfstärke | 91,8 |
26,7 | Alter Startelf | 25,2 |
48% | Ballbesitz | 52% |
12 | Konter | 2 |
36.831 | Zuschauer |

Blau-Weiß Hainstadt | Munich Falcons | |
0 | Tore | 2 |
18 | Torchancen | 12 |
49 | Torschüsse | 46 |
145 | Zweikämpfe | 145 |
92 | Zweikämpfe gewonnen | 53 |
63% | Zweikampfquote | 37% |
2 | Fouls | 11 |
1 | Gelbe Karten | 3 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
130,9 | Startelfstärke | 119,2 |
29,9 | Alter Startelf | 25,9 |
55% | Ballbesitz | 45% |
11 | Konter | 20 |
48.598 | Zuschauer |
Zitat von: dAb am Gestern um 08:07:34Ich bin zuversichtlich, dass mein Tipp eintrifft.Auf den Favoriten tippen ist jetzt auch nicht so schwer


Seite erstellt in 0.033 Sekunden mit 16 Abfragen.