

Rot Blau Meißen | 46' | FC Lipsia Lions |
3 | Tore | 1 |
5 | Torchancen | 4 |
15 | Torschüsse | 30 |
51 | Zweikämpfe | 51 |
15 | Zweikämpfe gewonnen | 36 |
29% | Zweikampfquote | 71% |
2 | Fouls | 2 |
0 | Gelbe Karten | 0 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
85,8 | Startelfstärke | 115,5 |
22,7 | Alter Startelf | 25,6 |
37% | Ballbesitz | 63% |
2 | Konter | 3 |
22.531 | Zuschauer |

Zitat von: Mause am Gestern um 09:18:23Du musst vorher die Jugendspieler in der Mannschaftsaufstellung oder über Spielerkader öffnen. Man kann nur die eigenen Jugendspieler sehen.
Wär natürlich cool wenn man da noch Änderungen vornehmen könnte.Zitat von: Mause am Gestern um 09:18:23Da bin ich mir nicht sicher. Mir ist der Eintrag dafür nicht bekannt und es gibt Werte, die kann man zwar lesen, aber nicht schreiben.




Seite erstellt in 0.042 Sekunden mit 16 Abfragen.