Verein Probstheida | 1.FC Waldseite | |
3 | Tore | 1 |
9 | Torchancen | 6 |
26 | Torschüsse | 43 |
168 | Zweikämpfe | 168 |
63 | Zweikämpfe gewonnen | 105 |
38% | Zweikampfquote | 63% |
19 | Fouls | 10 |
5 | Gelbe Karten | 4 |
1 | Gelb-Rote Karten | 0 |
1 | Rote Karten | 0 |
35,4 | Startelfstärke | 65,0 |
25,1 | Alter Startelf | 29,9 |
52% | Ballbesitz | 48% |
18 | Konter | 3 |
4.152 | Zuschauer |
Verein Probstheida | 1.FC Waldseite | |||||
![]() | 2' | Kastenmaier | 1:0 | |||
| Gosejohann | 5' | ![]() | ||||
![]() | 5' | Alvarez | ||||
![]() | 5' | Döringer für Alvarez | ||||
![]() | 6' | Foster | 2:0 | |||
| Alpers | 11' | ![]() | ||||
![]() | 24' | Jeto | ||||
| Admin für Hopfner | 46' | ![]() | ||||
![]() | 46' | Jeto | 3:0 | |||
![]() | 46' | Döringer | ||||
| Asmus | 52' | ![]() | ||||
![]() | 55' | Jeto | ||||
![]() | 64' | Ostrzolek | ||||
| Admin | 64' | ![]() | ||||
| Wenczel für Admin | 64' | ![]() | ||||
| Hitzlsperger für Stanislawski | 66' | ![]() | ||||
| Amsüss für Alpers | 66' | ![]() | ||||
| Lippens | 72' | ![]() | ||||
| 3:1 | Asmus | 73' | ![]() | |||
| Janzon für Balder | 76' | ![]() | ||||
![]() | 80' | Kastenmaier | ||||
![]() | 81' | Ball für Bargfrede | ||||
![]() | 81' | Prokop für Ostrzolek | ||||
![]() | 82' | Prokop | ||||
![]() | 83' | Dildo | ||||
| Hitzlsperger | 83' | ![]() | ||||
![]() | 86' | Altschaffel für Ahlrichs | ||||
![]() | 90'<sup>+1</sup> | Bugera für Schönheim |


ZitatSehr geehrter Louis Lavendel,
das Bowling-Spielen war eine super Idee von Ihnen! Und da jeder mal richtig gut war, steigt auch die Stimmung in der Mannschaft um 70 Punkte!

Zitat von: dAb am Gestern um 21:48:30Was ein Kampf um Platz 6... Sprungfeld verliert das direkte Duell in München. Ich gewinne das direkte Duell gegen Turbine und morgen steht das direkte Duell zwischen uns an. Die Falcons lassen zudem gegen den Letzten Punkte liegen und die Adler machen ihre internationale Teilnahme fast schon klar.
FC Lipsia Lions | Waldhof-Buben | |
1 | Tore | 2 |
14 | Torchancen | 10 |
36 | Torschüsse | 46 |
119 | Zweikämpfe | 119 |
68 | Zweikämpfe gewonnen | 51 |
57% | Zweikampfquote | 43% |
2 | Fouls | 3 |
0 | Gelbe Karten | 2 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
101,6 | Startelfstärke | 98,0 |
21,5 | Alter Startelf | 28,9 |
44% | Ballbesitz | 56% |
6 | Konter | 2 |
38.550 | Zuschauer |
FC Lipsia Lions | Waldhof-Buben | |||||
| Platins | 27' | ![]() | ||||
| 0:1 | Bindewald | 39' | ![]() | |||
| Hesl | 65' | ![]() | ||||
![]() | 65' | Großkreutz | 1:1 | |||
| 1:2 | Volz | 79' | ![]() | |||
![]() | 86' | Abfalter für Lakies | ||||
![]() | 86' | Wiedwald für Kösters | ||||
![]() | 90'<sup>+1</sup> | Bast für Kratz | ||||
![]() | 90'<sup>+1</sup> | Zulehner für Weihrauch |
Seite erstellt in 0.039 Sekunden mit 16 Abfragen.