

Blau-Weiß Hainstadt | 64' | FC Lipsia Lions |
2 | Tore | 5 |
13 | Torchancen | 9 |
29 | Torschüsse | 30 |
98 | Zweikämpfe | 98 |
52 | Zweikämpfe gewonnen | 46 |
53% | Zweikampfquote | 47% |
4 | Fouls | 3 |
2 | Gelbe Karten | 0 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
129,3 | Startelfstärke | 106,2 |
29,5 | Alter Startelf | 24,5 |
54% | Ballbesitz | 46% |
5 | Konter | 9 |
49.608 | Zuschauer |
23x 
Zitat von: 22 am 06. März 2026, 21:56:22Damit dürften eigentlich jetzt fast alle Nachrückerszenarien geklärt sein, bis auf Bugs (und evtl UI-Cup-Ablehnungen)
....
Zitat von: Baron am Gestern um 11:26:04Dafür ist mein IV seit der zweiten Minute kaputtMit gutem Ersatz![]()
Zitat von: Baron am Gestern um 11:28:46Glückwunsch zum Aufstieg nach Motzenbrunn
Ich komme hoffentlich bald nach![]()

Seite erstellt in 0.039 Sekunden mit 16 Abfragen.