Zitat von: Derian am Gestern um 21:05:37Nun auch drei Verletzte bei Greifswald, obwohl ich nicht brutal spiele!?Verrückt!

Verrückt! 
Zitat von: dAb am Gestern um 20:37:13Wie bei mir gestern kassiert die falsche Mannschaft3:3 VerletzungenUnd LoMa
scheint gefallen zu finden an der Taktik.


KKW Greifswald | 24' | Concord Eagles |
0 | Tore | 0 |
2 | Torchancen | 2 |
11 | Torschüsse | 9 |
38 | Zweikämpfe | 38 |
17 | Zweikämpfe gewonnen | 21 |
45% | Zweikampfquote | 55% |
3 | Fouls | 2 |
1 | Gelbe Karten | 0 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 1 |
129,6 | Startelfstärke | 132,7 |
28,8 | Alter Startelf | 27,5 |
38% | Ballbesitz | 62% |
6 | Konter | 3 |
70.417 | Zuschauer |
KKW Greifswald | Concord Eagles | |||||
![]() | 6' | Melka | ||||
| Augustiniak | 6' | ![]() | ||||
| Kohlmann für Augustiniak | 6' | ![]() | ||||
| Urin | 7' | ![]() | ||||
| Ahlmann für Urin | 7' | ![]() | ||||
| Ahlmann | 19' | ![]() | ||||
| Becken für Ahlmann | 19' | ![]() | ||||
| Adis | 22' | ![]() |
!

Seite erstellt in 0.054 Sekunden mit 16 Abfragen.