1.FC Waldseite | Falkenhain Allstars | |
3 | Tore | 0 |
12 | Torchancen | 3 |
41 | Torschüsse | 16 |
133 | Zweikämpfe | 133 |
72 | Zweikämpfe gewonnen | 61 |
54% | Zweikampfquote | 46% |
8 | Fouls | 2 |
2 | Gelbe Karten | 0 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
60,1 | Startelfstärke | 51,9 |
31,1 | Alter Startelf | 25,1 |
53% | Ballbesitz | 47% |
11 | Konter | 2 |
4.533 | Zuschauer |

Zitat von: Abiturensohn am 29. April 2026, 21:46:19Hainstadt wieder mit mega DuselEin Witz, dass er überhaupt geführt hat...
) der
noch das Spiel gedreht...Alfberter Kickers | Blau-Weiß Hainstadt | |
2 | Tore | 3 |
18 | Torchancen | 14 |
47 | Torschüsse | 46 |
147 | Zweikämpfe | 147 |
58 | Zweikämpfe gewonnen | 89 |
39% | Zweikampfquote | 61% |
8 | Fouls | 4 |
3 | Gelbe Karten | 1 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 1 |
114,3 | Startelfstärke | 126,2 |
27,7 | Alter Startelf | 29,6 |
48% | Ballbesitz | 52% |
19 | Konter | 13 |
53.094 | Zuschauer |

(Saargenhaft CF | 11' | FC_Munichbay |
1 | Tore | 2 |
2 | Torchancen | 2 |
6 | Torschüsse | 6 |
15 | Zweikämpfe | 15 |
5 | Zweikämpfe gewonnen | 10 |
33% | Zweikampfquote | 67% |
3 | Fouls | 0 |
1 | Gelbe Karten | 0 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
1 | Rote Karten | 0 |
96,3 | Startelfstärke | 109,4 |
32,4 | Alter Startelf | 29,5 |
41% | Ballbesitz | 59% |
2 | Konter | 1 |
8.655 | Zuschauer |
Seite erstellt in 0.069 Sekunden mit 11 Abfragen.