Danke euch. 

Blau-Weiß Hainstadt | München Barons | |
5 | Tore | 0 |
17 | Torchancen | 11 |
47 | Torschüsse | 52 |
160 | Zweikämpfe | 160 |
74 | Zweikämpfe gewonnen | 86 |
46% | Zweikampfquote | 54% |
11 | Fouls | 9 |
2 | Gelbe Karten | 1 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
120,5 | Startelfstärke | 114,1 |
29,0 | Alter Startelf | 28,5 |
51% | Ballbesitz | 49% |
9 | Konter | 5 |
58.809 | Zuschauer |

Blau-Weiß Hainstadt | 46' | München Barons |
3 | Tore | 0 |
9 | Torchancen | 7 |
23 | Torschüsse | 26 |
73 | Zweikämpfe | 73 |
37 | Zweikämpfe gewonnen | 36 |
51% | Zweikampfquote | 49% |
7 | Fouls | 7 |
2 | Gelbe Karten | 1 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
120,5 | Startelfstärke | 114,1 |
29,0 | Alter Startelf | 28,5 |
54% | Ballbesitz | 46% |
3 | Konter | 4 |
58.809 | Zuschauer |
Zitat von: Baron am Gestern um 19:36:43Schade, dass Spieler im Finale gesperrt sein können
Zitat von: Fanakick am 21. April 2026, 12:46:08Wenn Athletic Bilbao ihn will, wird er wohl dorthin gehen.
Zitat von: Olbrany am Gestern um 13:00:42Mir ist ein weiterer Bug aufgefallen: Mein Spieler erhält die 5. Gelbe und fliegt im gleichen Spiel mit Gelb-Rot vom Platz. Danach erhält er eine Sperre von zwei Spielen. Passiert in England bei West Ham.Hey Olbrany,
Seite erstellt in 0.046 Sekunden mit 16 Abfragen.