Zitat von: Corns am Gestern um 15:26:22Was hat ihre Qualifikation als Fußballtrainerin mit der Frauenbundesliga zu tun? Wenn Sie eine gute Trainerin ist, kommt ihre Berufung nicht zu früh. Nagelsmann war 28 Jahre alt als er in Hoffenheim übernommen hat. Alle Wegbegleiter bescheinigen ihr höchste fachliche und menschliche Qualitäten. Ich drücke ihr die Daumen. Und das nicht nur, weil sie bei mir zuhause um die Ecke, beim FV Laubegast, mit dem Fußballspielen angefangen hat.Weil die gute Eta nunmal den meisten Teil der Karriere Frauentrainerin war und eine U19 Mannschaft oder sonst eine Tätigkeit als Co-Trainer nunmal keine vorweisenden Qualifikationen sind um in der Bundesliga anzukommen bzw. das Amt zu untermauern. Mir egal wie du das siehst, habe das lediglich auf den Bonus bezogen und den hat man nunmal nicht nur in dem Fall sondern auch in anderen Führungspositionen oft deutlich sichtlich
Zitat von: Louis Lavendel am Gestern um 08:33:27Weiß jemand wie man bei Disney+ Downloads zum Offline-Schauen hinbekommt? Laut Hilfecenter über die App und da kommt dann Downloads, aber da ist nichts zu sehen![]()
Haskala Ashkelon | Concord Eagles | |
3 | Tore | 8 |
7 | Torchancen | 19 |
24 | Torschüsse | 53 |
112 | Zweikämpfe | 112 |
39 | Zweikämpfe gewonnen | 73 |
35% | Zweikampfquote | 65% |
6 | Fouls | 8 |
4 | Gelbe Karten | 1 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 1 |
118,8 | Startelfstärke | 127,0 |
29,2 | Alter Startelf | 28,1 |
41% | Ballbesitz | 59% |
1 | Konter | 12 |
58.020 | Zuschauer |
Haskala Ashkelon | Concord Eagles | |||||
| 0:1 | Wimmer | 6' | ![]() | |||
| 0:2 | Meisel | 10' | ![]() | |||
| 0:3 | Meisel | 11' | ![]() | |||
![]() | 12' | Nidam | 1:3 | |||
![]() | 22' | Grossman | ||||
![]() | 22' | Benado für Grossman | ||||
| Fehse | 31' | ![]() | ||||
| Frankfurter für Fehse | 31' | ![]() | ||||
| 1:4 | Meisel | 38' | ![]() | |||
| 1:5 | Meisel | 41' | ![]() | |||
![]() | 41' | Stern | 2:5 | |||
| 2:6 | Hamann | 43' | ![]() | |||
| Urin | 43' | ![]() | ||||
![]() | 46' | Stern | ||||
![]() | 47' | Marx | ||||
| Ahlmann für Urin | 56' | ![]() | ||||
| Stindl für Kampl | 56' | ![]() | ||||
![]() | 58' | Benado | ||||
| Ahlmann | 61' | ![]() | ||||
![]() | 61' | Stern | 3:6 | |||
| Stiefler für Arbesser | 71' | ![]() | ||||
| Kostedde für Meisel | 71' | ![]() | ||||
![]() | 73' | Goabara | ||||
| Augustiniak | 73' | ![]() | ||||
![]() | 81' | Mordechai für Elhamed | ||||
![]() | 81' | Yosefi für Nidam | ||||
| 3:7 | Frankfurter | 82' | ![]() | |||
![]() | 86' | Baribo für Benado | ||||
| 3:8 | Hamann | 88' | ![]() | |||
![]() | 90'<sup>+1</sup> | Elhamed für Gurfinkel |
Zitat von: XILEF am 13. April 2026, 14:27:12Na ja...
Also dass von 17 Vereinen deren 13 exakt so spielen, dass du noch rausfliegst, würde ich mal stark bezweifeln!
Aber vielleicht reicht es ja noch für die Top4! Viel Erfolg dabei!Wäre nach dem Pech in den letzten Jahren durchaus verdient
![]()

Pl. | Sp. | S. | U. | N. | T. | GT. | Diff. | Pkt. | ||
1. | Halem. Hackebrettbeil | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | : | 6 | +11 | 18 |
2. | Milano Calcio | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | +9 | 18 |
3. | Colonia Damscheid | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | : | 6 | +18 | 14 |
4. | Blau-Weiß Hainstadt | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | : | 6 | +9 | 13 |
5. | Ibérico Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 5 | +7 | 13 |
6. | Finesse Arnheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 7 | +3 | 13 |
7. | Neroverdi Sassuolo | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | : | 13 | +2 | 13 |
8. | KKW Greifswald | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | : | 10 | +13 | 12 |
9. | München Barons | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | : | 6 | +12 | 12 |
10. | Huntingford F.C. | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | : | 7 | +4 | 12 |
11. | Deportivo Madrid | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | : | 2 | +4 | 12 |
12. | Veneto Udine | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | : | 7 | +3 | 12 |
13. | Allez le Guingamp | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | : | 8 | +6 | 11 |
14. | FK Mattersburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | : | 6 | +9 | 10 |
15. | Devils Altmühltal FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | : | 11 | +6 | 10 |
16. | VC Groningen | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | : | 11 | +2 | 10 |
17. | Course Straßburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | : | 10 | +2 | 10 |
18. | Glorioso Alavés | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | : | 12 | -1 | 10 |
19. | Pruga Zagreb | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | : | 17 | +1 | 9 |
20. | Wiking Stavanger | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | : | 12 | -1 | 9 |
21. | Manchester Town | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | : | 10 | -1 | 9 |
22. | SC Thun | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 8 | +1 | 8 |
23. | Casa Verona | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 6 | 0 | 8 |
24. | FD Eibar | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | : | 11 | -1 | 8 |
25. | SC Luzern | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | : | 16 | -3 | 7 |
26. | Kilmarnock Squirrels | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 11 | -3 | 7 |
27. | Atlético Tondela | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 10 | -3 | 7 |
28. | FC Porto Funchal | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 12 | -4 | 7 |
29. | Wolverhampton Hikers | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 12 | -3 | 6 |
30. | Destillat Odzaci | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 14 | -5 | 6 |
31. | AC Vejle | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 15 | -6 | 6 |
32. | Triunfo Guimarães | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 10 | -4 | 5 |
33. | Armoury London | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | : | 20 | -6 | 5 |
34. | Anastasiya Kovalivka | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | : | 14 | -3 | 4 |
35. | Viktoria Chiajna | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | : | 13 | -4 | 4 |
36. | Mulde FK | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | : | 16 | -6 | 4 |
37. | Sparta Liberec | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | : | 16 | -7 | 4 |
38. | Planetikos Agrinio | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 15 | -10 | 4 |
39. | Marseille Football | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | : | 22 | -12 | 3 |
40. | Violet Blanc Anderlecht | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | : | 16 | -10 | 2 |
41. | Galicia Vigo | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | : | 16 | -14 | 1 |
42. | Zeppelín Michalovce | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | : | 17 | -15 | 1 |
Zitat von: dAb am Gestern um 08:36:37Und zu Orban. Immerhin nimmt er die verlorene Wahl wie ein richtiger Demokrat hin. Zumindest Hut ab davor.
Zitat von: WillMBrodie am 12. April 2026, 22:18:10Nicht dass ich mir den leisten könnte...
Aber heißt dass, du hast dir heute "blind" Torwartnummer 6 gekauft der bei dir keine Chance zum spielen hat, weil er auf den TM kam und Hoffest jetzt das jemand die den Spieler "ausbildet" um ihn dann fertig wieder zurück zu nehmen?

Zitat von: Baron am Gestern um 08:05:11Drei verletze Spieler und eine rote Karte habe ich gestern Abend in der Liga davon getragen. Somit fehlen leider heute gegen Manchester drei Stammspieler im Mittelfeld![]()

Seite erstellt in 0.052 Sekunden mit 23 Abfragen.