
| FC Saalfeld | - | Turbine Berlin | 3:2 | |
| Blau-Weiß Hainstadt | - | TSV Ziegelstein | 5:2 | |
| KKW Greifswald | - | Bexbach Tigers | 7:1 | |
| Munich Falcons | - | Halemannia Hackebrettbeil | 2:1 | |
| FC Concord Eagles | - | FC Sankt Güllen | 7:1 | |
| FC Lipsia Lions | - | Preußen Königsberg | 0:2 | |
| FMC Lavendel | - | Colonia Damscheid | 0:11 | |
| Devils Altmühltal FC | - | Spvgg Alfberter Kickers | 3:2 | |
| Atome Sprungfeld FC | - | Hansa Adler Kickers | 2:3 |
Pl. | Sp. | S. | U. | N. | T. | GT. | Diff. | Pkt. | ||
1. | FC Concord Eagles (M) | 25 | 22 | 1 | 2 | 99 | : | 37 | +62 | 67 |
2. | Blau-Weiß Hainstadt | 25 | 14 | 3 | 8 | 87 | : | 54 | +33 | 45 |
3. | Colonia Damscheid | 25 | 14 | 3 | 8 | 77 | : | 45 | +32 | 45 |
4. | Devils Altmühltal FC (P) | 25 | 14 | 3 | 8 | 81 | : | 60 | +21 | 45 |
5. | Halemannia Hackebrettbeil | 25 | 13 | 5 | 7 | 86 | : | 43 | +43 | 44 |
6. | KKW Greifswald | 25 | 13 | 5 | 7 | 66 | : | 40 | +26 | 44 |
7. | Preußen Königsberg | 25 | 13 | 5 | 7 | 73 | : | 54 | +19 | 44 |
8. | Hansa Adler Kickers | 25 | 13 | 4 | 8 | 66 | : | 54 | +12 | 43 |
9. | Spvgg Alfberter Kickers | 25 | 11 | 4 | 10 | 74 | : | 68 | +6 | 37 |
10. | Munich Falcons | 25 | 11 | 2 | 12 | 67 | : | 60 | +7 | 35 |
11. | Atome Sprungfeld FC | 25 | 9 | 7 | 9 | 68 | : | 61 | +7 | 34 |
12. | TSV Ziegelstein | 25 | 9 | 5 | 11 | 69 | : | 78 | -9 | 32 |
13. | Turbine Berlin (N) | 25 | 9 | 3 | 13 | 63 | : | 71 | -8 | 30 |
14. | FC Sankt Güllen (N) | 25 | 9 | 2 | 14 | 66 | : | 81 | -15 | 29 |
15. | FC Lipsia Lions | 25 | 6 | 6 | 13 | 65 | : | 82 | -17 | 24 |
16. | Bexbach Tigers (N) | 25 | 4 | 4 | 17 | 56 | : | 101 | -45 | 16 |
17. | FC Saalfeld | 25 | 4 | 4 | 17 | 32 | : | 81 | -49 | 16 |
18. | FMC Lavendel | 25 | 2 | 4 | 19 | 26 | : | 151 | -125 | 10 |


Seite erstellt in 0.036 Sekunden mit 20 Abfragen.