ZitatAchtung: Die Klauseln beziehen sich auf den neuen Vertrag und gelten erst ab der kommenden Saison. Sollte dein Verein in der laufenden Saison absteigen, kann der Spieler unabhängig davon zu Woche 45 von seinem Vertrag zurücktreten.
Der Spieler wäre bereit für einen 30%igen Gehaltsaufschlag auch bei einem Abstieg fest zu dir zu wechseln.
Checkbox



| Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
| 2025/26 | Sieger | VfB Stuttgart | 3:0 (N) |
| 2024/25 | Achtelfinale | Bayer Leverkusen | 0:1 (H) |
| 2023/24 | 2. Runde | 1. FC Saarbrücken | 1:2 (A) |
| 2022/23 | Viertelfinale | SC Freiburg | 1:2 (H) |
| 2021/22 | 2. Runde | Borussia Mönchengladbach | 0:5 (A) |
| 2020/21 | 2. Runde | Holstein Kiel | 2:2, 5:6 n. E. (A) |
| 2019/20 | Sieger | Bayer Leverkusen | 4:2 (N) |
| 2018/19 | Sieger | RB Leipzig | 3:0 (N) |
| 2017/18 | Finale | Eintracht Frankfurt | 1:3 (N) |
| 2016/17 | Halbfinale | Borussia Dortmund | 2:3 (H) |
| 2015/16 | Sieger | Borussia Dortmund | 0:0, 4:3 n. E. (N) |
| 2014/15 | Halbfinale | Borussia Dortmund | 1:1, 0:2 n. E. (H) |
| 2013/14 | Sieger | Borussia Dortmund | 2:0 n. V. (N) |
| 2012/13 | Sieger | VfB Stuttgart | 3:2 (N) |
| 2011/12 | Finale | Borussia Dortmund | 2:5 (N) |
| 2010/11 | Halbfinale | Schalke 04 | 0:1 (H) |
| 2009/10 | Sieger | Werder Bremen | 4:0 (N) |

Seite erstellt in 0.047 Sekunden mit 15 Abfragen.