
Zitat von: dAb am 16. November 2025, 21:41:38Ale dreht das Spiel.
Zwischenzeitlich auch ein Platzverweis für Ziegelstein.
FC Dagersheim 07 | Schotter Mainz | |
1 | Tore | 1 |
6 | Torchancen | 7 |
17 | Torschüsse | 15 |
132 | Zweikämpfe | 132 |
59 | Zweikämpfe gewonnen | 73 |
45% | Zweikampfquote | 55% |
3 | Fouls | 5 |
0 | Gelbe Karten | 1 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
75,7 | Startelfstärke | 93,7 |
21,0 | Alter Startelf | 23,6 |
55% | Ballbesitz | 45% |
5 | Konter | 1 |
7.894 | Zuschauer |




FC Lipsia Lions | 72' | Rot Blau Meißen |
1 | Tore | 1 |
10 | Torchancen | 3 |
47 | Torschüsse | 14 |
100 | Zweikämpfe | 100 |
78 | Zweikämpfe gewonnen | 22 |
78% | Zweikampfquote | 22% |
5 | Fouls | 8 |
1 | Gelbe Karten | 3 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
121,3 | Startelfstärke | 77,4 |
25,1 | Alter Startelf | 22,3 |
64% | Ballbesitz | 36% |
7 | Konter | 3 |
41.099 | Zuschauer |
FC Lipsia Lions | Rot Blau Meißen | |||||
![]() | 9' | Rusack | ||||
![]() | 21' | Ordenewitz | 1:0 | |||
| Horn | 26' | ![]() | ||||
| Künast | 35' | ![]() | ||||
| Äckerle | 60' | ![]() | ||||
| 1:1 | Äckerle | 65' | ![]() | |||
![]() | 71' | Annen für Pfeiffer | ||||
![]() | 71' | Ahlbrecht für Ahenk |


Preußen Königsberg | 38' | Munich Falcons |
2 | Tore | 0 |
5 | Torchancen | 8 |
21 | Torschüsse | 17 |
67 | Zweikämpfe | 67 |
32 | Zweikämpfe gewonnen | 35 |
48% | Zweikampfquote | 52% |
3 | Fouls | 4 |
1 | Gelbe Karten | 2 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
120,3 | Startelfstärke | 115,0 |
30,6 | Alter Startelf | 25,1 |
50% | Ballbesitz | 50% |
8 | Konter | 7 |
54.945 | Zuschauer |
Preußen Königsberg | Munich Falcons | |||||
| Ermes für Marjan | 6' | ![]() | ||||
![]() | 11' | Angersbach | 1:0 | |||
| Kinkel | 26' | ![]() | ||||
![]() | 26' | Arnemann | 2:0 | |||
| Ahlendorf | 34' | ![]() | ||||
![]() | 37' | Amherd |

Seite erstellt in 0.035 Sekunden mit 16 Abfragen.