Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
119 | 6.703 | 943 | 312 | 5.485.666 |
![]() |
9 | 414 | 105 | 153 | 472.723 |
![]() |
13 | 1.076 | 164 | 211 | 1.256.681 |
![]() |
31 | 1.036 | 100 | 81 | 893.160 |
![]() |
28 | 1.551 | 143 | 312 | 970.770 |
![]() |
18 | 1.272 | 158 | 180 | 1.038.278 |
![]() |
20 | 1.354 | 273 | 90 | 854.054 |
![]() |
312 | 16.207 | 5.076 | 933 | 23.349.993 |
![]() |
20 | 949 | 180 | 86 | 591.382 |
![]() |
14 | 1.086 | 128 | 778 | 1.236.646 |
![]() |
15 | 888 | 180 | 455 | 2.553.216 |
![]() |
16 | 1.207 | 171 | 933 | 2.200.943 |
![]() |
16 | 1.140 | 146 | 194 | 2.020.240 |
2024-08-01 | 0 | 42 | 3 | 122 | 55.461 |
2024-08-02 | 0 | 43 | 3 | 124 | 46.641 |
2024-08-03 | 0 | 51 | 7 | 128 | 59.188 |
2024-08-04 | 0 | 37 | 3 | 125 | 72.060 |
2024-08-05 | 0 | 43 | 2 | 140 | 83.178 |
2024-08-06 | 3 | 63 | 9 | 135 | 66.778 |
2024-08-07 | 4 | 91 | 7 | 109 | 53.934 |
2024-08-08 | 0 | 43 | 4 | 114 | 65.172 |
2024-08-09 | 0 | 49 | 5 | 170 | 55.682 |
2024-08-10 | 1 | 16 | 4 | 133 | 49.045 |
2024-08-11 | 0 | 34 | 6 | 96 | 48.503 |
2024-08-12 | 0 | 38 | 6 | 92 | 43.356 |
2024-08-13 | 0 | 43 | 3 | 89 | 58.782 |
2024-08-14 | 1 | 19 | 4 | 104 | 62.200 |
2024-08-15 | 0 | 49 | 4 | 128 | 58.620 |
2024-08-16 | 1 | 24 | 5 | 129 | 54.897 |
2024-08-17 | 1 | 16 | 7 | 127 | 59.605 |
2024-08-18 | 2 | 34 | 6 | 111 | 75.152 |
2024-08-19 | 1 | 47 | 4 | 111 | 77.014 |
2024-08-20 | 0 | 26 | 5 | 107 | 65.521 |
2024-08-21 | 0 | 46 | 6 | 116 | 77.250 |
2024-08-22 | 0 | 26 | 5 | 98 | 75.749 |
2024-08-23 | 0 | 27 | 4 | 127 | 79.580 |
2024-08-24 | 0 | 8 | 3 | 101 | 62.026 |
2024-08-25 | 0 | 18 | 2 | 104 | 78.876 |
2024-08-26 | 0 | 28 | 5 | 87 | 101.712 |
2024-08-27 | 0 | 24 | 5 | 98 | 137.843 |
2024-08-28 | 0 | 59 | 1 | 194 | 56.594 |
2024-08-29 | 1 | 24 | 4 | 112 | 58.939 |
2024-08-30 | 1 | 46 | 5 | 92 | 51.260 |
2024-08-31 | 0 | 26 | 9 | 86 | 29.622 |
![]() |
34 | 1.467 | 208 | 254 | 2.075.865 |
![]() |
30 | 1.510 | 247 | 509 | 2.529.235 |
![]() |
25 | 1.362 | 326 | 856 | 3.210.988 |
2024-05-01 | 0 | 15 | 9 | 382 | 104.889 |
2024-05-02 | 0 | 50 | 7 | 534 | 76.096 |
2024-05-03 | 2 | 48 | 8 | 387 | 58.883 |
2024-05-04 | 1 | 28 | 18 | 319 | 78.571 |
2024-05-05 | 0 | 53 | 9 | 375 | 54.660 |
2024-05-06 | 0 | 54 | 5 | 400 | 56.886 |
2024-05-07 | 1 | 61 | 7 | 355 | 58.026 |
2024-05-08 | 0 | 45 | 12 | 561 | 67.069 |
2024-05-09 | 2 | 39 | 8 | 547 | 55.248 |
2024-05-10 | 0 | 46 | 10 | 352 | 57.498 |
2024-05-11 | 0 | 23 | 7 | 592 | 110.665 |
2024-05-12 | 1 | 33 | 7 | 583 | 79.391 |
2024-05-13 | 4 | 82 | 13 | 779 | 129.581 |
2024-05-14 | 1 | 47 | 7 | 765 | 121.053 |
2024-05-15 | 1 | 41 | 8 | 856 | 132.617 |
2024-05-16 | 0 | 26 | 6 | 813 | 104.932 |
2024-05-17 | 0 | 21 | 13 | 715 | 140.268 |
2024-05-18 | 0 | 18 | 6 | 690 | 203.221 |
2024-05-19 | 0 | 20 | 17 | 128 | 168.542 |
2024-05-20 | 1 | 52 | 16 | 161 | 146.988 |
2024-05-21 | 1 | 57 | 10 | 778 | 126.871 |
2024-05-22 | 0 | 80 | 10 | 756 | 131.313 |
2024-05-23 | 1 | 46 | 10 | 580 | 172.790 |
2024-05-24 | 0 | 32 | 12 | 397 | 105.717 |
2024-05-25 | 1 | 38 | 10 | 416 | 109.414 |
2024-05-26 | 2 | 33 | 10 | 189 | 71.444 |
2024-05-27 | 1 | 51 | 11 | 215 | 84.567 |
2024-05-28 | 2 | 33 | 17 | 566 | 103.646 |
2024-05-29 | 2 | 61 | 12 | 445 | 128.206 |
2024-05-30 | 1 | 43 | 17 | 143 | 92.847 |
2024-05-31 | 0 | 86 | 14 | 122 | 79.089 |
![]() |
21 | 1.643 | 310 | 787 | 2.209.637 |
![]() |
53 | 2.135 | 714 | 273 | 1.417.061 |
2024-03-01 | 1 | 22 | 27 | 95 | 40.714 |
2024-03-02 | 0 | 28 | 27 | 89 | 44.659 |
2024-03-03 | 2 | 62 | 20 | 109 | 42.546 |
2024-03-04 | 0 | 70 | 23 | 126 | 41.035 |
2024-03-05 | 6 | 84 | 29 | 147 | 62.767 |
2024-03-06 | 5 | 76 | 14 | 89 | 45.748 |
2024-03-07 | 3 | 50 | 12 | 105 | 53.513 |
2024-03-08 | 4 | 85 | 26 | 104 | 62.301 |
2024-03-09 | 0 | 56 | 33 | 107 | 53.334 |
2024-03-10 | 2 | 66 | 29 | 108 | 46.785 |
2024-03-11 | 3 | 72 | 31 | 81 | 38.257 |
2024-03-12 | 1 | 108 | 24 | 93 | 34.203 |
2024-03-13 | 3 | 113 | 27 | 121 | 31.930 |
2024-03-14 | 4 | 140 | 26 | 96 | 35.985 |
2024-03-15 | 2 | 116 | 29 | 90 | 28.874 |
2024-03-16 | 2 | 44 | 29 | 75 | 50.323 |
2024-03-17 | 0 | 56 | 22 | 90 | 36.489 |
2024-03-18 | 1 | 67 | 20 | 96 | 47.508 |
2024-03-19 | 4 | 83 | 13 | 84 | 39.880 |
2024-03-20 | 0 | 73 | 12 | 81 | 31.828 |
2024-03-21 | 1 | 109 | 23 | 87 | 50.995 |
2024-03-22 | 1 | 47 | 20 | 81 | 34.825 |
2024-03-23 | 2 | 90 | 26 | 88 | 44.742 |
2024-03-24 | 1 | 40 | 29 | 107 | 62.826 |
2024-03-25 | 0 | 57 | 17 | 77 | 50.703 |
2024-03-26 | 3 | 82 | 23 | 80 | 38.316 |
2024-03-27 | 1 | 87 | 17 | 81 | 34.363 |
2024-03-28 | 0 | 33 | 24 | 193 | 72.068 |
2024-03-29 | 0 | 37 | 28 | 273 | 73.328 |
2024-03-30 | 1 | 56 | 21 | 78 | 38.197 |
2024-03-31 | 0 | 26 | 13 | 94 | 48.019 |
![]() |
24 | 1.326 | 870 | 166 | 1.602.702 |
2024-02-01 | 2 | 60 | 34 | 166 | 58.419 |
2024-02-02 | 1 | 26 | 45 | 165 | 55.198 |
2024-02-03 | 2 | 13 | 44 | 143 | 58.970 |
2024-02-04 | 1 | 16 | 50 | 131 | 62.697 |
2024-02-05 | 0 | 65 | 36 | 117 | 57.727 |
2024-02-06 | 0 | 46 | 41 | 117 | 63.572 |
2024-02-07 | 2 | 43 | 33 | 120 | 66.743 |
2024-02-08 | 5 | 55 | 37 | 101 | 62.456 |
2024-02-09 | 0 | 50 | 38 | 116 | 69.111 |
2024-02-10 | 0 | 38 | 32 | 103 | 57.690 |
2024-02-11 | 0 | 21 | 42 | 94 | 82.617 |
2024-02-12 | 1 | 74 | 19 | 91 | 55.477 |
2024-02-13 | 0 | 59 | 23 | 126 | 61.204 |
2024-02-14 | 1 | 80 | 22 | 93 | 103.320 |
2024-02-15 | 0 | 50 | 18 | 105 | 65.676 |
2024-02-16 | 0 | 37 | 32 | 126 | 46.680 |
2024-02-17 | 1 | 38 | 39 | 96 | 57.061 |
2024-02-18 | 1 | 25 | 28 | 99 | 45.230 |
2024-02-19 | 0 | 68 | 16 | 118 | 41.352 |
2024-02-20 | 2 | 67 | 27 | 99 | 43.639 |
2024-02-21 | 0 | 47 | 35 | 101 | 41.535 |
2024-02-22 | 1 | 76 | 26 | 108 | 40.816 |
2024-02-23 | 1 | 49 | 23 | 86 | 40.462 |
2024-02-24 | 0 | 30 | 25 | 92 | 44.242 |
2024-02-25 | 0 | 44 | 28 | 100 | 35.093 |
2024-02-26 | 1 | 28 | 21 | 87 | 60.653 |
2024-02-27 | 1 | 67 | 19 | 88 | 45.279 |
2024-02-28 | 0 | 32 | 25 | 85 | 36.301 |
2024-02-29 | 1 | 22 | 12 | 92 | 43.482 |
![]() |
44 | 1.494 | 1.596 | 171 | 1.702.078 |
2024-01-01 | 1 | 30 | 26 | 120 | 45.843 |
2024-01-02 | 1 | 31 | 39 | 95 | 35.687 |
2024-01-03 | 3 | 106 | 43 | 100 | 41.507 |
2024-01-04 | 1 | 47 | 46 | 81 | 35.348 |
2024-01-05 | 1 | 45 | 38 | 91 | 36.919 |
2024-01-06 | 0 | 13 | 48 | 124 | 40.408 |
2024-01-07 | 0 | 48 | 46 | 100 | 39.618 |
2024-01-08 | 2 | 65 | 24 | 88 | 40.192 |
2024-01-09 | 1 | 34 | 33 | 98 | 35.350 |
2024-01-10 | 2 | 59 | 42 | 106 | 69.224 |
2024-01-11 | 0 | 35 | 34 | 104 | 119.959 |
2024-01-12 | 0 | 34 | 73 | 113 | 89.030 |
2024-01-13 | 0 | 23 | 79 | 109 | 49.571 |
2024-01-14 | 2 | 39 | 64 | 112 | 41.460 |
2024-01-15 | 2 | 43 | 60 | 111 | 37.321 |
2024-01-16 | 1 | 46 | 55 | 128 | 44.127 |
2024-01-17 | 2 | 75 | 63 | 91 | 39.304 |
2024-01-18 | 1 | 73 | 55 | 116 | 45.704 |
2024-01-19 | 1 | 54 | 52 | 116 | 46.343 |
2024-01-20 | 0 | 42 | 77 | 124 | 50.759 |
2024-01-21 | 1 | 52 | 111 | 120 | 42.940 |
2024-01-22 | 1 | 62 | 55 | 131 | 44.297 |
2024-01-23 | 0 | 53 | 50 | 122 | 102.868 |
2024-01-24 | 6 | 51 | 45 | 120 | 77.397 |
2024-01-25 | 0 | 28 | 43 | 160 | 42.272 |
2024-01-26 | 2 | 60 | 54 | 158 | 88.037 |
2024-01-27 | 4 | 38 | 55 | 125 | 67.200 |
2024-01-28 | 2 | 36 | 70 | 144 | 63.512 |
2024-01-29 | 4 | 77 | 42 | 171 | 65.513 |
2024-01-30 | 1 | 47 | 42 | 151 | 61.636 |
2024-01-31 | 2 | 48 | 32 | 135 | 62.732 |
![]() |
296 | 16.781 | 6.466 | 596 | 13.737.012 |
![]() |
34 | 1.191 | 1.130 | 194 | 1.489.208 |
2023-12-01 | 2 | 40 | 42 | 170 | 69.744 |
2023-12-02 | 1 | 36 | 40 | 115 | 66.565 |
2023-12-03 | 0 | 22 | 33 | 104 | 60.451 |
2023-12-04 | 0 | 60 | 26 | 127 | 57.787 |
2023-12-05 | 1 | 13 | 18 | 194 | 52.613 |
2023-12-06 | 1 | 65 | 23 | 90 | 58.800 |
2023-12-07 | 1 | 52 | 16 | 137 | 59.370 |
2023-12-08 | 1 | 48 | 16 | 98 | 63.076 |
2023-12-09 | 0 | 44 | 20 | 96 | 61.363 |
2023-12-10 | 0 | 16 | 27 | 94 | 51.506 |
2023-12-11 | 1 | 67 | 33 | 85 | 52.452 |
2023-12-12 | 1 | 37 | 53 | 92 | 56.889 |
2023-12-13 | 0 | 60 | 42 | 103 | 75.830 |
2023-12-14 | 2 | 20 | 40 | 94 | 38.609 |
2023-12-15 | 1 | 43 | 45 | 113 | 33.286 |
2023-12-16 | 1 | 13 | 55 | 97 | 35.695 |
2023-12-17 | 0 | 22 | 33 | 85 | 66.047 |
2023-12-18 | 1 | 62 | 29 | 92 | 37.041 |
2023-12-19 | 9 | 34 | 38 | 85 | 29.744 |
2023-12-20 | 2 | 57 | 46 | 83 | 34.550 |
2023-12-21 | 3 | 64 | 36 | 103 | 34.246 |
2023-12-22 | 1 | 27 | 48 | 98 | 35.635 |
2023-12-23 | 0 | 14 | 42 | 97 | 28.492 |
2023-12-24 | 0 | 25 | 42 | 81 | 30.728 |
2023-12-25 | 0 | 29 | 45 | 81 | 39.061 |
2023-12-26 | 0 | 30 | 41 | 87 | 35.200 |
2023-12-27 | 4 | 62 | 37 | 149 | 45.684 |
2023-12-28 | 0 | 50 | 37 | 98 | 57.505 |
2023-12-29 | 0 | 17 | 51 | 102 | 41.448 |
2023-12-30 | 0 | 35 | 44 | 102 | 34.503 |
2023-12-31 | 1 | 27 | 32 | 97 | 45.288 |
![]() |
19 | 1.177 | 713 | 252 | 1.683.241 |
![]() |
31 | 1.260 | 306 | 211 | 1.219.382 |
![]() |
14 | 1.270 | 234 | 170 | 994.483 |
2023-09-01 | 0 | 38 | 5 | 62 | 31.361 |
2023-09-02 | 0 | 33 | 13 | 70 | 28.975 |
2023-09-03 | 1 | 29 | 8 | 62 | 28.004 |
2023-09-04 | 0 | 60 | 6 | 76 | 26.912 |
2023-09-05 | 2 | 33 | 9 | 64 | 24.516 |
2023-09-06 | 0 | 37 | 7 | 74 | 23.115 |
2023-09-07 | 0 | 27 | 14 | 67 | 24.595 |
2023-09-08 | 0 | 13 | 5 | 54 | 19.222 |
2023-09-09 | 1 | 28 | 5 | 54 | 22.768 |
2023-09-10 | 0 | 24 | 10 | 61 | 28.050 |
2023-09-11 | 0 | 47 | 5 | 84 | 29.279 |
2023-09-12 | 0 | 40 | 4 | 78 | 28.148 |
2023-09-13 | 0 | 35 | 6 | 58 | 24.960 |
2023-09-14 | 1 | 52 | 8 | 65 | 23.806 |
2023-09-15 | 1 | 62 | 7 | 96 | 25.771 |
2023-09-16 | 0 | 33 | 10 | 96 | 32.957 |
2023-09-17 | 0 | 31 | 6 | 112 | 58.059 |
2023-09-18 | 0 | 43 | 7 | 91 | 29.099 |
2023-09-19 | 0 | 52 | 7 | 121 | 30.661 |
2023-09-20 | 2 | 92 | 4 | 170 | 59.332 |
2023-09-21 | 1 | 92 | 3 | 134 | 62.722 |
2023-09-22 | 2 | 68 | 14 | 118 | 43.649 |
2023-09-23 | 0 | 55 | 9 | 131 | 52.740 |
2023-09-24 | 0 | 37 | 11 | 146 | 37.311 |
2023-09-25 | 1 | 64 | 14 | 137 | 38.526 |
2023-09-26 | 0 | 38 | 8 | 132 | 37.460 |
2023-09-27 | 0 | 50 | 10 | 134 | 34.277 |
2023-09-28 | 1 | 39 | 8 | 137 | 29.076 |
2023-09-29 | 1 | 10 | 7 | 116 | 30.950 |
2023-09-30 | 0 | 8 | 4 | 103 | 28.182 |
![]() |
23 | 1.187 | 325 | 144 | 1.013.349 |
![]() |
14 | 1.190 | 260 | 124 | 1.035.377 |
![]() |
39 | 1.935 | 344 | 112 | 1.036.208 |
![]() |
10 | 1.331 | 576 | 121 | 1.183.807 |
![]() |
37 | 1.743 | 794 | 145 | 1.105.816 |
![]() |
23 | 1.743 | 627 | 113 | 1.163.736 |
![]() |
24 | 1.230 | 722 | 113 | 922.824 |
2023-02-01 | 2 | 92 | 17 | 78 | 34.905 |
2023-02-02 | 2 | 55 | 23 | 81 | 44.676 |
2023-02-03 | 0 | 49 | 26 | 79 | 36.429 |
2023-02-04 | 0 | 22 | 23 | 79 | 35.905 |
2023-02-05 | 1 | 36 | 28 | 83 | 34.522 |
2023-02-06 | 1 | 61 | 13 | 78 | 34.409 |
2023-02-07 | 2 | 34 | 19 | 84 | 36.993 |
2023-02-08 | 2 | 71 | 12 | 76 | 30.752 |
2023-02-09 | 0 | 50 | 18 | 57 | 24.631 |
2023-02-10 | 2 | 53 | 23 | 59 | 25.273 |
2023-02-11 | 0 | 31 | 24 | 66 | 28.220 |
2023-02-12 | 0 | 25 | 23 | 70 | 51.531 |
2023-02-13 | 0 | 40 | 20 | 69 | 28.660 |
2023-02-14 | 1 | 42 | 25 | 84 | 31.148 |
2023-02-15 | 2 | 58 | 28 | 93 | 32.924 |
2023-02-16 | 2 | 31 | 19 | 90 | 28.271 |
2023-02-17 | 1 | 34 | 34 | 74 | 27.835 |
2023-02-18 | 1 | 21 | 33 | 68 | 33.356 |
2023-02-19 | 1 | 41 | 39 | 70 | 28.251 |
2023-02-20 | 1 | 70 | 35 | 70 | 27.690 |
2023-02-21 | 0 | 52 | 43 | 87 | 28.165 |
2023-02-22 | 0 | 56 | 35 | 75 | 33.020 |
2023-02-23 | 0 | 19 | 31 | 64 | 33.162 |
2023-02-24 | 1 | 40 | 37 | 88 | 34.126 |
2023-02-25 | 1 | 25 | 31 | 86 | 37.129 |
2023-02-26 | 0 | 25 | 23 | 113 | 33.460 |
2023-02-27 | 0 | 48 | 20 | 87 | 27.943 |
2023-02-28 | 1 | 49 | 20 | 72 | 39.438 |
![]() |
28 | 1.524 | 435 | 596 | 889.581 |
![]() |
436 | 17.543 | 4.317 | 134 | 11.376.703 |
![]() |
40 | 1.345 | 322 | 119 | 975.385 |
![]() |
64 | 2.018 | 479 | 134 | 1.055.787 |
![]() |
38 | 1.666 | 381 | 113 | 1.122.303 |
![]() |
30 | 1.451 | 411 | 133 | 1.007.051 |
![]() |
28 | 1.364 | 423 | 90 | 887.726 |
![]() |
23 | 1.458 | 264 | 84 | 947.196 |
![]() |
23 | 1.258 | 277 | 100 | 834.031 |
2022-06-01 | 4 | 63 | 10 | 58 | 24.115 |
2022-06-02 | 0 | 54 | 8 | 78 | 28.584 |
2022-06-03 | 0 | 65 | 11 | 59 | 26.449 |
2022-06-04 | 1 | 21 | 8 | 53 | 26.384 |
2022-06-05 | 1 | 57 | 18 | 71 | 36.510 |
2022-06-06 | 0 | 17 | 6 | 63 | 42.442 |
2022-06-07 | 0 | 37 | 5 | 69 | 41.068 |
2022-06-08 | 0 | 30 | 16 | 59 | 29.982 |
2022-06-09 | 0 | 23 | 7 | 73 | 27.268 |
2022-06-10 | 1 | 51 | 9 | 49 | 22.781 |
2022-06-11 | 0 | 47 | 5 | 71 | 21.383 |
2022-06-12 | 0 | 35 | 9 | 57 | 27.790 |
2022-06-13 | 1 | 54 | 7 | 67 | 25.781 |
2022-06-14 | 1 | 37 | 11 | 54 | 26.533 |
2022-06-15 | 0 | 40 | 8 | 100 | 26.657 |
2022-06-16 | 0 | 45 | 5 | 52 | 33.589 |
2022-06-17 | 0 | 49 | 7 | 64 | 45.052 |
2022-06-18 | 0 | 16 | 12 | 54 | 20.788 |
2022-06-19 | 3 | 40 | 8 | 60 | 29.647 |
2022-06-20 | 5 | 73 | 9 | 56 | 20.759 |
2022-06-21 | 1 | 50 | 3 | 57 | 22.534 |
2022-06-22 | 1 | 40 | 3 | 52 | 25.538 |
2022-06-23 | 0 | 65 | 8 | 49 | 26.385 |
2022-06-24 | 1 | 20 | 15 | 54 | 21.866 |
2022-06-25 | 0 | 12 | 10 | 46 | 23.328 |
2022-06-26 | 0 | 7 | 15 | 56 | 21.574 |
2022-06-27 | 0 | 33 | 10 | 58 | 28.316 |
2022-06-28 | 2 | 66 | 13 | 61 | 30.232 |
2022-06-29 | 1 | 55 | 13 | 57 | 27.026 |
2022-06-30 | 0 | 56 | 8 | 52 | 23.670 |
![]() |
38 | 1.588 | 284 | 90 | 772.297 |
![]() |
38 | 1.311 | 268 | 79 | 1.111.476 |
![]() |
42 | 1.477 | 270 | 82 | 1.184.929 |
![]() |
36 | 1.418 | 385 | 87 | 726.475 |
![]() |
36 | 1.189 | 553 | 95 | 752.047 |
![]() |
650 | 27.898 | 7.811 | 339 | 9.738.125 |
![]() |
49 | 1.521 | 409 | 106 | 1.249.447 |
2021-12-01 | 0 | 28 | 2 | 75 | 56.665 |
2021-12-02 | 2 | 39 | 10 | 86 | 45.688 |
2021-12-03 | 1 | 28 | 9 | 95 | 63.291 |
2021-12-04 | 0 | 27 | 15 | 93 | 47.226 |
2021-12-05 | 3 | 71 | 12 | 106 | 39.487 |
2021-12-06 | 1 | 58 | 7 | 89 | 42.437 |
2021-12-07 | 0 | 37 | 14 | 99 | 45.412 |
2021-12-08 | 2 | 48 | 8 | 84 | 26.541 |
2021-12-09 | 1 | 49 | 9 | 88 | 36.765 |
2021-12-10 | 0 | 49 | 10 | 81 | 44.045 |
2021-12-11 | 1 | 68 | 12 | 80 | 49.850 |
2021-12-12 | 0 | 47 | 16 | 83 | 51.179 |
2021-12-13 | 0 | 97 | 15 | 84 | 48.054 |
2021-12-14 | 0 | 86 | 14 | 79 | 34.706 |
2021-12-15 | 1 | 74 | 10 | 78 | 31.026 |
2021-12-16 | 3 | 87 | 19 | 73 | 30.230 |
2021-12-17 | 3 | 45 | 7 | 81 | 29.617 |
2021-12-18 | 4 | 39 | 11 | 87 | 50.602 |
2021-12-19 | 1 | 27 | 16 | 84 | 49.346 |
2021-12-20 | 0 | 11 | 16 | 92 | 45.932 |
2021-12-21 | 4 | 53 | 15 | 81 | 43.867 |
2021-12-22 | 3 | 43 | 17 | 81 | 52.321 |
2021-12-23 | 1 | 43 | 7 | 73 | 37.058 |
2021-12-24 | 4 | 84 | 9 | 72 | 34.136 |
2021-12-25 | 0 | 29 | 14 | 75 | 32.134 |
2021-12-26 | 1 | 20 | 17 | 80 | 33.359 |
2021-12-27 | 1 | 20 | 24 | 82 | 26.952 |
2021-12-28 | 1 | 54 | 22 | 90 | 31.199 |
2021-12-29 | 5 | 57 | 21 | 79 | 29.783 |
2021-12-30 | 2 | 48 | 17 | 81 | 31.678 |
2021-12-31 | 4 | 55 | 14 | 79 | 28.861 |
![]() |
42 | 1.427 | 349 | 97 | 969.634 |
![]() |
39 | 1.748 | 344 | 339 | 979.514 |
![]() |
53 | 1.819 | 427 | 72 | 739.548 |
2021-09-01 | 4 | 95 | 21 | 65 | 22.052 |
2021-09-02 | 1 | 49 | 16 | 63 | 18.642 |
2021-09-03 | 1 | 51 | 10 | 61 | 21.050 |
2021-09-04 | 0 | 46 | 20 | 60 | 23.407 |
2021-09-05 | 6 | 103 | 14 | 63 | 20.241 |
2021-09-06 | 0 | 88 | 14 | 67 | 22.712 |
2021-09-07 | 3 | 55 | 19 | 65 | 20.969 |
2021-09-08 | 0 | 41 | 11 | 62 | 22.606 |
2021-09-09 | 4 | 45 | 12 | 65 | 20.552 |
2021-09-10 | 1 | 77 | 12 | 57 | 20.150 |
2021-09-11 | 1 | 71 | 15 | 56 | 18.745 |
2021-09-12 | 3 | 66 | 21 | 63 | 20.505 |
2021-09-13 | 1 | 62 | 21 | 66 | 17.230 |
2021-09-14 | 1 | 61 | 13 | 67 | 28.200 |
2021-09-15 | 4 | 38 | 9 | 62 | 55.922 |
2021-09-16 | 2 | 47 | 11 | 64 | 20.339 |
2021-09-17 | 2 | 51 | 6 | 62 | 22.104 |
2021-09-18 | 0 | 28 | 17 | 60 | 21.997 |
2021-09-19 | 1 | 32 | 22 | 62 | 26.154 |
2021-09-20 | 1 | 73 | 18 | 65 | 24.584 |
2021-09-21 | 2 | 88 | 13 | 71 | 24.481 |
2021-09-22 | 3 | 51 | 17 | 71 | 24.501 |
2021-09-23 | 2 | 29 | 7 | 65 | 22.955 |
2021-09-24 | 2 | 94 | 8 | 67 | 30.025 |
2021-09-25 | 0 | 46 | 15 | 63 | 25.591 |
2021-09-26 | 0 | 48 | 14 | 68 | 25.443 |
2021-09-27 | 5 | 55 | 16 | 59 | 28.327 |
2021-09-28 | 1 | 65 | 6 | 72 | 29.147 |
2021-09-29 | 1 | 95 | 15 | 65 | 30.863 |
2021-09-30 | 1 | 69 | 14 | 63 | 30.054 |
![]() |
58 | 1.804 | 834 | 87 | 817.842 |
![]() |
95 | 3.492 | 2.955 | 183 | 1.153.390 |
![]() |
114 | 5.294 | 812 | 171 | 1.026.857 |
![]() |
30 | 2.619 | 396 | 87 | 676.830 |
![]() |
23 | 3.676 | 328 | 89 | 743.547 |
![]() |
90 | 2.030 | 277 | 120 | 423.718 |
2021-03-01 | 0 | 43 | 5 | 63 | 14.285 |
2021-03-02 | 2 | 25 | 4 | 44 | 11.656 |
2021-03-03 | 1 | 48 | 7 | 50 | 12.946 |
2021-03-04 | 0 | 21 | 5 | 52 | 11.697 |
2021-03-05 | 0 | 28 | 8 | 48 | 11.683 |
2021-03-06 | 0 | 19 | 13 | 47 | 11.430 |
2021-03-07 | 3 | 44 | 15 | 61 | 12.365 |
2021-03-08 | 3 | 25 | 6 | 47 | 12.165 |
2021-03-09 | 0 | 54 | 13 | 49 | 13.034 |
2021-03-10 | 0 | 72 | 4 | 51 | 12.611 |
2021-03-11 | 0 | 117 | 13 | 53 | 12.824 |
2021-03-12 | 0 | 81 | 10 | 47 | 13.680 |
2021-03-13 | 1 | 56 | 12 | 56 | 12.930 |
2021-03-14 | 6 | 86 | 17 | 55 | 15.249 |
2021-03-15 | 5 | 61 | 10 | 53 | 13.194 |
2021-03-16 | 6 | 107 | 6 | 57 | 17.425 |
2021-03-17 | 0 | 43 | 15 | 55 | 15.945 |
2021-03-18 | 17 | 100 | 8 | 64 | 15.400 |
2021-03-19 | 2 | 58 | 8 | 53 | 16.497 |
2021-03-20 | 27 | 78 | 19 | 57 | 17.550 |
2021-03-21 | 7 | 75 | 10 | 59 | 18.704 |
2021-03-22 | 1 | 90 | 10 | 120 | 17.259 |
2021-03-23 | 0 | 105 | 7 | 60 | 19.426 |
2021-03-24 | 4 | 109 | 10 | 64 | 21.348 |
2021-03-25 | 1 | 142 | 7 | 60 | 19.735 |
2021-03-26 | 0 | 2 | 0 | 44 | 1.934 |
2021-03-28 | 0 | 71 | 8 | 57 | 4.269 |
2021-03-29 | 1 | 78 | 14 | 56 | 12.799 |
2021-03-30 | 0 | 87 | 8 | 55 | 18.223 |
2021-03-31 | 3 | 105 | 5 | 52 | 15.455 |
![]() |
26 | 1.148 | 316 | 61 | 438.412 |
2021-02-01 | 0 | 64 | 16 | 57 | 20.136 |
2021-02-02 | 2 | 47 | 16 | 55 | 21.113 |
2021-02-03 | 3 | 51 | 11 | 58 | 20.543 |
2021-02-04 | 1 | 32 | 7 | 49 | 17.632 |
2021-02-05 | 0 | 25 | 11 | 46 | 16.367 |
2021-02-06 | 0 | 35 | 22 | 47 | 13.279 |
2021-02-07 | 0 | 46 | 16 | 50 | 15.019 |
2021-02-08 | 0 | 43 | 8 | 46 | 14.022 |
2021-02-09 | 0 | 65 | 11 | 48 | 12.093 |
2021-02-10 | 2 | 65 | 12 | 51 | 13.516 |
2021-02-11 | 0 | 37 | 14 | 53 | 16.003 |
2021-02-12 | 2 | 32 | 11 | 58 | 14.684 |
2021-02-13 | 1 | 24 | 12 | 50 | 15.877 |
2021-02-14 | 1 | 81 | 8 | 61 | 18.144 |
2021-02-15 | 0 | 31 | 8 | 59 | 24.242 |
2021-02-16 | 0 | 40 | 8 | 58 | 17.114 |
2021-02-17 | 1 | 47 | 8 | 56 | 16.895 |
2021-02-18 | 2 | 24 | 11 | 49 | 18.532 |
2021-02-19 | 3 | 56 | 13 | 52 | 16.043 |
2021-02-20 | 1 | 52 | 10 | 53 | 14.250 |
2021-02-21 | 1 | 22 | 9 | 50 | 14.076 |
2021-02-22 | 0 | 38 | 7 | 57 | 15.266 |
2021-02-23 | 2 | 39 | 14 | 51 | 13.116 |
2021-02-24 | 1 | 40 | 9 | 51 | 11.284 |
2021-02-25 | 0 | 40 | 7 | 46 | 13.010 |
2021-02-26 | 1 | 31 | 11 | 45 | 11.156 |
2021-02-27 | 1 | 11 | 10 | 46 | 10.350 |
2021-02-28 | 1 | 30 | 16 | 50 | 14.650 |
![]() |
31 | 1.320 | 364 | 64 | 519.386 |
![]() |
