Babsi ist der absolute Gewinner dieser Etappe. Nur sie kam nicht zu früh

Etappenwertung 12
1. Babsi 22:04 + 0:17 + 0:00 5
2. Zwerg 17:54 + 5:17 + 5:00
. Sunny 18:18 + 5:17 + 5:00
. Manni 19:00 + 5:17 + 5:00
. dAb 19:10 + 5:17 + 5:00
. Preuße 19:20 + 5:17 + 5:00
. Luca 19:32 + 5:17 + 5:00
. Hardy 19:50 + 5:17 + 5:00
. Alejandro 20:01 + 5:17 + 5:00
. Elenor 20:17 + 5:17 + 5:00
. Blizz 20:54 + 5:17 + 5:00
. Bundi 21:04 + 5:17 + 5:00
Die erste Zeit gibt die getippte Zeit an, die zweite die Differenz zur Zielzeit. Die dritte Zeit ist der Abstand zum Etappensieger. Die Ziffer gibt die Sprintwertungspunkte dieser Etappe an.
Gesamtwertung nach 12 Runden
1. ( 1.) Preuße + 27:50 3/ 2/ 0
2. ( 3.) Babsi + 31:48 + 3:58 + 3:58 1/ 1/ 0
3. ( 2.) Hardy + 35:27 + 7:37 + 3:39 1/ 4/ 0
4. ( 4.) Alejandro + 40:13 + 12:23 + 4:46 0/ 4/ 0
5. ( 5.) dAb + 41:01 + 13:11 + 0:48 0/ 4/ 0
6. ( 6.) Zwerg + 41:05 + 13:15 + 0:04 2/ 5/ 0
7. ( 7.) Luca + 41:43 + 13:53 + 0:38 0/ 5/ 0
8. ( 8.) Elenor + 42:37 + 14:47 + 0:54 0/ 3/ 1
9. ( 9.) Manni + 45:19 + 17:29 + 2:42 1/ 4/ 0
10. (10.) Sunny + 46:05 + 19:15 + 1:46 2/ 6/ 0
11. (11.) Bundi + 47:11 + 19:21 + 0:06 1/ 2/ 2
12. (12.) Blizz + 50:59 + 23:09 + 3:48 0/ 3/ 3
Die erste Zeit gibt die Differenzsumme aller Etappen an, die zweite den Abstand zum Gesamtführenden, die dritte den Abstand zum Vordermann. Die Zahlen geben an: Etappensiege/zu früh kommen/verpaßte Etappen
Sprintwertung nach 12 Runden
1. ( 1.) Preuße 19
2. ( 2.) Sunny 14
. ( 2.) Zwerg 14
4. ( 4.) Blizz 12
. ( 4.) Hardy 12
6. ( 8.) Babsi 11
7. ( 6.) Manni 8
8. ( 7.) LucaToni 7
9. ( 8.) Alejandro 6
. ( 8.) Elenor 6
11. (11.) Bundi 5
12. (12.) dAb 4
Glückwunsch an Babsi zum Etappensieg. Führend ist weiterhin der Preuße, musste aber Vorsprung vor der jetzt 2. Babsi einbüßen. In der Sprintwertung schafft Babsi den Anhscluß.