Zitat von: XILEF am 13. April 2026, 14:27:12Na ja...
Also dass von 17 Vereinen deren 13 exakt so spielen, dass du noch rausfliegst, würde ich mal stark bezweifeln!
Aber vielleicht reicht es ja noch für die Top4! Viel Erfolg dabei!Wäre nach dem Pech in den letzten Jahren durchaus verdient
![]()

Pl. | Sp. | S. | U. | N. | T. | GT. | Diff. | Pkt. | ||
1. | Halem. Hackebrettbeil | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | : | 6 | +11 | 18 |
2. | Milano Calcio | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | +9 | 18 |
3. | Colonia Damscheid | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | : | 6 | +18 | 14 |
4. | Blau-Weiß Hainstadt | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | : | 6 | +9 | 13 |
5. | Ibérico Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 5 | +7 | 13 |
6. | Finesse Arnheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 7 | +3 | 13 |
7. | Neroverdi Sassuolo | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | : | 13 | +2 | 13 |
8. | KKW Greifswald | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | : | 10 | +13 | 12 |
9. | München Barons | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | : | 6 | +12 | 12 |
10. | Huntingford F.C. | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | : | 7 | +4 | 12 |
11. | Deportivo Madrid | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | : | 2 | +4 | 12 |
12. | Veneto Udine | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | : | 7 | +3 | 12 |
13. | Allez le Guingamp | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | : | 8 | +6 | 11 |
14. | FK Mattersburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | : | 6 | +9 | 10 |
15. | Devils Altmühltal FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | : | 11 | +6 | 10 |
16. | VC Groningen | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | : | 11 | +2 | 10 |
17. | Course Straßburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | : | 10 | +2 | 10 |
18. | Glorioso Alavés | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | : | 12 | -1 | 10 |
19. | Pruga Zagreb | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | : | 17 | +1 | 9 |
20. | Wiking Stavanger | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | : | 12 | -1 | 9 |
21. | Manchester Town | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | : | 10 | -1 | 9 |
22. | SC Thun | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 8 | +1 | 8 |
23. | Casa Verona | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 6 | 0 | 8 |
24. | FD Eibar | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | : | 11 | -1 | 8 |
25. | SC Luzern | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | : | 16 | -3 | 7 |
26. | Kilmarnock Squirrels | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 11 | -3 | 7 |
27. | Atlético Tondela | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 10 | -3 | 7 |
28. | FC Porto Funchal | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 12 | -4 | 7 |
29. | Wolverhampton Hikers | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 12 | -3 | 6 |
30. | Destillat Odzaci | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 14 | -5 | 6 |
31. | AC Vejle | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 15 | -6 | 6 |
32. | Triunfo Guimarães | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 10 | -4 | 5 |
33. | Armoury London | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | : | 20 | -6 | 5 |
34. | Anastasiya Kovalivka | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | : | 14 | -3 | 4 |
35. | Viktoria Chiajna | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | : | 13 | -4 | 4 |
36. | Mulde FK | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | : | 16 | -6 | 4 |
37. | Sparta Liberec | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | : | 16 | -7 | 4 |
38. | Planetikos Agrinio | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 15 | -10 | 4 |
39. | Marseille Football | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | : | 22 | -12 | 3 |
40. | Violet Blanc Anderlecht | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | : | 16 | -10 | 2 |
41. | Galicia Vigo | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | : | 16 | -14 | 1 |
42. | Zeppelín Michalovce | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | : | 17 | -15 | 1 |
Zitat von: dAb am Gestern um 08:36:37Und zu Orban. Immerhin nimmt er die verlorene Wahl wie ein richtiger Demokrat hin. Zumindest Hut ab davor.
Zitat von: WillMBrodie am 12. April 2026, 22:18:10Nicht dass ich mir den leisten könnte...
Aber heißt dass, du hast dir heute "blind" Torwartnummer 6 gekauft der bei dir keine Chance zum spielen hat, weil er auf den TM kam und Hoffest jetzt das jemand die den Spieler "ausbildet" um ihn dann fertig wieder zurück zu nehmen?

Zitat von: Baron am Gestern um 08:05:11Drei verletze Spieler und eine rote Karte habe ich gestern Abend in der Liga davon getragen. Somit fehlen leider heute gegen Manchester drei Stammspieler im Mittelfeld![]()

Zitat von: Abiturensohn am 13. April 2026, 23:04:09Same here...

Zitat von: dAb am 13. April 2026, 22:12:42Na immerhin nen Punkt geholt bei den Eagles. Aber trotzdem etwas ärgerlich, wenn man so lange gegen zehn Mann spielt...
Preußen Königsberg | Munich Falcons | |
3 | Tore | 3 |
14 | Torchancen | 19 |
44 | Torschüsse | 54 |
119 | Zweikämpfe | 119 |
50 | Zweikämpfe gewonnen | 69 |
42% | Zweikampfquote | 58% |
5 | Fouls | 8 |
1 | Gelbe Karten | 4 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
1 | Rote Karten | 0 |
121,7 | Startelfstärke | 121,7 |
32,8 | Alter Startelf | 26,1 |
46% | Ballbesitz | 54% |
6 | Konter | 11 |
50.693 | Zuschauer |
Preußen Königsberg | Munich Falcons | |||||
| Vegan | 5' | ![]() | ||||
| 0:1 | Ahlendorf | 15' | ![]() | |||
![]() | 17' | Amann | ||||
| Angra | 18' | ![]() | ||||
![]() | 22' | Amherd | 1:1 | |||
| 1:2 | Rusack | 37' | ![]() | |||
![]() | 40' | Amherd | 2:2 | |||
![]() | 52' | Gasser | 3:2 | |||
| Tokarski | 55' | ![]() | ||||
![]() | 61' | Endrulat für Amherd | ||||
| 3:3 | Rusack | 70' | ![]() | |||
![]() | 74' | Arnemann | ||||
| Ochs | 75' | ![]() | ||||
![]() | 81' | Krafczyk für Arnemann |
Seite erstellt in 0.074 Sekunden mit 17 Abfragen.