



Zitat von: dAb am Gestern um 22:02:21XILEF musste das Spiel aufgrund der ganzen frühen Wechsel zu zehnt beenden.Ich musste das Spiel zu zehnt beenden, weil du mir gleich zwei Spieler rausgetreten hast
| Spvgg Alfberter Kickers | - | München Barons | 4:1 | |
| Blau-Weiß Hainstadt | - | Halemannia Hackebrettbeil | 4:3 | |
| Turbine Berlin | - | Preußen Königsberg | 0:1 | |
| Motzenbrunn Hornets | - | Hohes C Lille | 2:1 | |
| FC Sankt Güllen | - | FC Lipsia Lions | 4:0 | |
| Munich Falcons | - | Hansa Adler Kickers | 2:3 | |
| TSV Ziegelstein | - | KKW Greifswald | 5:6 | |
| Colonia Damscheid | - | Atome Sprungfeld FC | 2:1 | |
| FC Concord Eagles | - | Devils Altmühltal FC | 3:0 |
Pl. | Sp. | S. | U. | N. | T. | GT. | Diff. | Pkt. | ||
1. | Alfberter Kickers | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | +4 | 6 |
2. | KKW Greifswald | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 5 | +3 | 6 |
3. | Blau-Weiß Hainstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 4 | +2 | 6 |
4. | Adler Kickers | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | +2 | 6 |
5. | Concord Eagles | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | +3 | 4 |
6. | Motzenbrunn Hornets | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | +1 | 4 |
7. | Preußen Königsberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 4 |
8. | Halem. Hackebrettbeil | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 5 | +2 | 3 |
9. | Sankt Güllen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | +2 | 3 |
10. | FC Lipsia Lions | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | +1 | 3 |
11. | Hohes C Lille | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | +1 | 3 |
12. | Colonia Damscheid | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 3 |
13. | Atome Sprungfeld | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 1 |
14. | TSV Ziegelstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | : | 8 | -2 | 0 |
15. | München Barons | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | -4 | 0 |
16. | Turbine Berlin | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 0 |
16. | Devils Altmühltal FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 0 |
18. | Munich Falcons | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 8 | -6 | 0 |
Seite erstellt in 0.055 Sekunden mit 16 Abfragen.