

Zitat von: Florian Rauh am 19. Juli 2026, 12:03:33KlassenerhaltSouverän
Zitat von: Louis Lavendel am 29. August 2026, 10:19:29Schappi![]()
Samstag steht AM an und ich habe noch keinen Gegner!![]()
Oder macht man als meister da erst im HF mit?![]()
| Lokomotive Lokstedt | - | FMC Lavendel | 0:9 | |
| Borussia Ventschau | - | Hansa Bremen | 1:1 | |
| 1.FC Waldseite Köpenick | - | TuS Weener | 5:1 | |
| SC Wyk auf Föhr | - | Wedel Baskets Fußballabteilung | 4:2 | |
| FC Wiking Schleswig | - | FC Jaworek | 0:2 |
Pl. | Sp. | S. | U. | N. | T. | GT. | Diff. | Pkt. | ||
1. | FMC Lavendel (A) | 36 | 36 | 0 | 0 | 285 | : | 20 | +265 | 108 |
2. | 1.FC Waldseite Köpenick | 36 | 24 | 2 | 10 | 150 | : | 92 | +58 | 74 |
3. | Borussia Ventschau | 36 | 18 | 3 | 15 | 77 | : | 96 | -19 | 57 |
4. | FC Jaworek | 36 | 17 | 5 | 14 | 80 | : | 89 | -9 | 56 |
5. | Hansa Bremen | 36 | 16 | 7 | 13 | 80 | : | 78 | +2 | 55 |
6. | Wedel Baskets Fußballabteilung (A) | 36 | 17 | 3 | 16 | 88 | : | 97 | -9 | 54 |
7. | SC Wyk auf Föhr | 36 | 12 | 6 | 18 | 70 | : | 101 | -31 | 42 |
8. | FC Wiking Schleswig (N) | 36 | 8 | 2 | 26 | 45 | : | 129 | -84 | 26 |
9. | TuS Weener (N) | 36 | 7 | 5 | 24 | 46 | : | 136 | -90 | 26 |
10. | Lokomotive Lokstedt | 36 | 5 | 7 | 24 | 39 | : | 122 | -83 | 22 |
Zitat von: Schappi am 28. August 2026, 14:59:17Aber erst, wenn er die Amateurmeisterschft gewinnt. Nicht auszudenken, falls nichtDann geht es wieder runter
Zitat von: dAb am 30. Juli 2026, 08:51:20In der Hoffnung des Spielers, dass der nächste Vertrag dann bei 30 Mio. liegt.Makar hat jetzt die 20er-Grenze gesprengt
höher schneller weiter nimmt kein Ende https://www.nhl.com/de/news/cale-makar-unterschreibt-langfristig-bei-der-avalancheZitat von: Bolero78 am 24. August 2026, 23:34:12Habe dir die Grunddaten für die acht Bonusländer geschickt.
| Devils Altmühltal FC | - | Hansa Adler Kickers | 5:1 | |
| FC Concord Eagles | - | Munich Falcons | 3:0 | |
| Colonia Damscheid | - | KKW Greifswald | 3:0 | |
| FC Sankt Güllen | - | München Barons | 1:3 | |
| FC Saalfeld | - | Spvgg Alfberter Kickers | 1:4 | |
| Turbine Berlin | - | Preußen Königsberg | 3:3 | |
| Blau-Weiß Hainstadt | - | Halemannia Hackebrettbeil | 2:1 | |
| Atome Sprungfeld FC | - | Motzenbrunn Hornets | 4:2 | |
| Hohes C Lille | - | TSV Ziegelstein | 4:5 |
Pl. | Sp. | S. | U. | N. | T. | GT. | Diff. | Pkt. | ||
1. | Halem. Hackebrettbeil | 34 | 24 | 2 | 8 | 107 | : | 47 | +60 | 74 |
2. | KKW Greifswald | 34 | 20 | 4 | 10 | 111 | : | 81 | +30 | 64 |
3. | Adler Kickers | 34 | 19 | 4 | 11 | 104 | : | 67 | +37 | 61 |
4. | Concord Eagles | 34 | 18 | 6 | 10 | 97 | : | 67 | +30 | 60 |
5. | FC Saalfeld | 34 | 17 | 7 | 10 | 92 | : | 78 | +14 | 58 |
6. | München Barons | 34 | 18 | 3 | 13 | 75 | : | 68 | +7 | 57 |
7. | Colonia Damscheid | 34 | 18 | 2 | 14 | 93 | : | 70 | +23 | 56 |
8. | Blau-Weiß Hainstadt | 34 | 16 | 7 | 11 | 87 | : | 80 | +7 | 55 |
9. | Sankt Güllen | 34 | 16 | 3 | 15 | 86 | : | 88 | -2 | 51 |
10. | Alfberter Kickers | 34 | 15 | 5 | 14 | 86 | : | 84 | +2 | 50 |
11. | Devils Altmühltal FC | 34 | 14 | 6 | 14 | 80 | : | 84 | -4 | 48 |
12. | Preußen Königsberg | 34 | 12 | 6 | 16 | 73 | : | 86 | -13 | 42 |
13. | Atome Sprungfeld | 34 | 10 | 9 | 15 | 73 | : | 78 | -5 | 39 |
14. | Hohes C Lille | 34 | 11 | 6 | 17 | 83 | : | 109 | -26 | 39 |
15. | Turbine Berlin | 34 | 12 | 2 | 20 | 75 | : | 102 | -27 | 38 |
16. | Munich Falcons | 34 | 10 | 6 | 18 | 70 | : | 98 | -28 | 36 |
17. | TSV Ziegelstein | 34 | 9 | 2 | 23 | 65 | : | 112 | -47 | 29 |
18. | Motzenbrunn Hornets | 34 | 6 | 2 | 26 | 68 | : | 126 | -58 | 20 |

Seite erstellt in 0.089 Sekunden mit 16 Abfragen.