
KKW Greifswald | 46' | Blau-Weiß Hainstadt |
1 | Tore | 4 |
6 | Torchancen | 8 |
29 | Torschüsse | 20 |
81 | Zweikämpfe | 81 |
51 | Zweikämpfe gewonnen | 30 |
63% | Zweikampfquote | 37% |
3 | Fouls | 6 |
0 | Gelbe Karten | 3 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
132,2 | Startelfstärke | 126,1 |
28,6 | Alter Startelf | 28,9 |
51% | Ballbesitz | 49% |
6 | Konter | 8 |
68.610 | Zuschauer |



Zitat von: Corns am 29. Juli 2026, 15:36:30DerianAbsoluter Fehlstart. Was ist los?
![]()
Machst Du den Louis Lavendel?


Seite erstellt in 0.088 Sekunden mit 16 Abfragen.