


Preußen Königsberg | Blau-Weiß Hainstadt | |
1 | Tore | 1 |
13 | Torchancen | 12 |
51 | Torschüsse | 44 |
172 | Zweikämpfe | 172 |
81 | Zweikämpfe gewonnen | 91 |
47% | Zweikampfquote | 53% |
12 | Fouls | 6 |
4 | Gelbe Karten | 3 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
124,9 | Startelfstärke | 126,4 |
31,7 | Alter Startelf | 29,3 |
47% | Ballbesitz | 53% |
11 | Konter | 13 |
60.208 | Zuschauer |
Preußen Königsberg | Blau-Weiß Hainstadt | |||||
| Mitarbeiter | 10' | ![]() | ||||
| Ahlmann | 32' | ![]() | ||||
![]() | 37' | Amherd | 1:0 | |||
![]() | 40' | Benes | ||||
| 1:1 | Mitarbeiter | 48' | ![]() | |||
| Korte | 50' | ![]() | ||||
| Antweiler für Korte | 50' | ![]() | ||||
| Adenauer | 52' | ![]() | ||||
![]() | 53' | Aden | ||||
![]() | 56' | Bierofka für Amherd | ||||
| Morabit für Lippens | 71' | ![]() | ||||
| Ederer für Semmel | 76' | ![]() | ||||
![]() | 80' | Herrlich | ||||
![]() | 81' | Erfen für Frommer | ||||
![]() | 81' | Krafczyk für Gasser | ||||
| Zuesli für Zünd | 81' | ![]() | ||||
| Sobotzik für Mitarbeiter | 81' | ![]() | ||||
![]() | 86' | Frings |
Munich Falcons | 44' | Sankt Güllen |
3 | Tore | 1 |
10 | Torchancen | 10 |
21 | Torschüsse | 23 |
79 | Zweikämpfe | 79 |
39 | Zweikämpfe gewonnen | 40 |
49% | Zweikampfquote | 51% |
4 | Fouls | 6 |
1 | Gelbe Karten | 3 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
120,7 | Startelfstärke | 122,0 |
25,6 | Alter Startelf | 29,6 |
51% | Ballbesitz | 49% |
11 | Konter | 11 |
44.646 | Zuschauer |

Seite erstellt in 0.176 Sekunden mit 16 Abfragen.