
Zitat von: Louis Lavendel am 19. Juli 2026, 11:20:15Aufstieg + Verbandspokal und Amateurmeisterschaft gewinnen![]()
1.FC Waldseite | FMC Lavendel | |
2 | Tore | 9 |
9 | Torchancen | 19 |
45 | Torschüsse | 48 |
155 | Zweikämpfe | 155 |
64 | Zweikämpfe gewonnen | 91 |
41% | Zweikampfquote | 59% |
10 | Fouls | 9 |
4 | Gelbe Karten | 1 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
68,2 | Startelfstärke | 105,0 |
29,8 | Alter Startelf | 25,7 |
50% | Ballbesitz | 50% |
13 | Konter | 17 |
10.670 | Zuschauer |
1.FC Waldseite | FMC Lavendel | |||||
| 0:1 | Schlindtwein | 1' | ![]() | |||
| 0:2 | Schlindtwein | 4' | ![]() | |||
![]() | 7' | Halfar | 1:2 | |||
| 1:3 | Althaus | 18' | ![]() | |||
![]() | 28' | Scheinig | ||||
![]() | 28' | Jöchel für Scheinig | ||||
| 1:4 | Möhrle | 34' | ![]() | |||
| 1:5 | Schlindtwein | 37' | ![]() | |||
| 1:6 | Bungard | 39' | ![]() | |||
| 1:7 | Althaus | 51' | ![]() | |||
![]() | 56' | König für Halfar | ||||
![]() | 58' | Peitz | ||||
![]() | 66' | Asmus für Hitzlsperger | ||||
| 1:8 | Schlindtwein | 69' | ![]() | |||
| 1:9 | Althaus | 70' | ![]() | |||
| Anglo für Hölzgen | 71' | ![]() | ||||
| Loy für Schlindtwein | 71' | ![]() | ||||
![]() | 74' | Lippens | ||||
| Batz | 74' | ![]() | ||||
| Russ für Batz | 74' | ![]() | ||||
![]() | 75' | Andres | ||||
![]() | 76' | Schachten für Arnold | ||||
![]() | 87' | Koch | ||||
| Althaus | 87' | ![]() | ||||
| Stoll für Althaus | 87' | ![]() | ||||
| Bungard | 88' | ![]() | ||||
![]() | 88' | Asmus | 2:9 |



Zitat von: dAb am 31. August 2026, 21:19:11Gruß vom Bildungsurlaub aus der Schweiz.![]()

Seite erstellt in 0.050 Sekunden mit 16 Abfragen.