Zitat von: TopS am Heute um 08:21:57bei mir ist alles wie gewohnt... "mach was du willst, aber verlier einfach."![]()



Munich Falcons | Preußen Königsberg | |
4 | Tore | 3 |
21 | Torchancen | 12 |
53 | Torschüsse | 41 |
130 | Zweikämpfe | 130 |
77 | Zweikämpfe gewonnen | 53 |
59% | Zweikampfquote | 41% |
8 | Fouls | 17 |
4 | Gelbe Karten | 6 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 1 |
120,4 | Startelfstärke | 123,7 |
23,6 | Alter Startelf | 32,1 |
52% | Ballbesitz | 48% |
10 | Konter | 5 |
42.346 | Zuschauer |
Munich Falcons | Preußen Königsberg | |||||
![]() | 6' | Geyer für Angra | ||||
| Brenninger | 9' | ![]() | ||||
![]() | 10' | Netz | 1:0 | |||
| Arnemann | 26' | ![]() | ||||
![]() | 28' | Ahlendorf | ||||
| 1:1 | Gasser | 33' | ![]() | |||
![]() | 35' | Kinkel | ||||
| Allgaier | 35' | ![]() | ||||
| Amberg | 35' | ![]() | ||||
| Aden | 43' | ![]() | ||||
| Zöller | 45' | ![]() | ||||
| Herbert für Zöller | 45' | ![]() | ||||
![]() | 48' | Naki | ||||
| 1:2 | Amherd | 50' | ![]() | |||
| 1:3 | Arnemann | 54' | ![]() | |||
![]() | 59' | Netz | 2:3 | |||
| Benes für Zope | 61' | ![]() | ||||
| Frings | 66' | ![]() | ||||
| Benes | 68' | ![]() | ||||
| Grünberger für Amherd | 71' | ![]() | ||||
![]() | 80' | Netz | 3:3 | |||
| Hielscher für Amberg | 81' | ![]() | ||||
| Endrulat für Gasser | 81' | ![]() | ||||
![]() | 82' | Naki | ||||
![]() | 82' | Zwilling für Naki | ||||
![]() | 86' | Arold für Beyer | ||||
![]() | 89' | Netz | 4:3 | |||
![]() | 89' | Arold |

Zitat von: Olbrany am 11. Januar 2026, 20:43:13Meine Hoffnung ist, dass sie ihr Pulver für Mittwoch verschossen haben.Wir Zeit, dass das Pulver endlich zündet.

aber danke für die schnelle Aufklärung! Seite erstellt in 0.068 Sekunden mit 16 Abfragen.