
Zitat von: dAb am 16. Januar 2026, 18:09:24Mal wieder Gemini und ChatGPT für das aktuelle Fanbabe bemühen...
Ds kann sein.
Wolverhampton Hikers | Atome Sprungfeld | |
7 | n.E. | 5 |
13 | Torchancen | 7 |
30 | Torschüsse | 40 |
188 | Zweikämpfe | 188 |
102 | Zweikämpfe gewonnen | 86 |
54% | Zweikampfquote | 46% |
6 | Fouls | 10 |
3 | Gelbe Karten | 4 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
132,4 | Startelfstärke | 110,3 |
27,6 | Alter Startelf | 29,5 |
45% | Ballbesitz | 55% |
5 | Konter | 10 |
68.524 | Zuschauer |
Wolverhampton Hikers | Atome Sprungfeld | |||||
![]() | 18' | Oddo | ||||
![]() | 26' | Lookman | ||||
![]() | 26' | Tavernier für Lookman | ||||
| Krautzun | 44' | ![]() | ||||
![]() | 56' | Radcliffe | ||||
![]() | 80' | Connelly | 1:0 | |||
![]() | 82' | Milner | ||||
![]() | 86' | Lampard für Binks | ||||
![]() | 86' | Hargreaves für Radcliffe | ||||
![]() | 90'<sup>+1</sup> | Lewis für Pickford | ||||
![]() | 91' | Huffer für Connelly | ||||
![]() | 96' | Ehiogu für Milner | ||||
| Eichler | 100' | ![]() | ||||
| Hauger | 113' | ![]() | ||||
![]() | 113' | Pennant | ||||
| Rieländer | 118' | ![]() | ||||
| 1:1 | Eichler | 121' | :ajfmtor11er: | |||
| :ajfmtor11er: | 121' | Tavernier | 2:1 | |||
| 2:2 | Herms | 121' | :ajfmtor11er: | |||
| :ajfmtor11er: | 121' | Huffer | 3:2 | |||
| 3:3 | Glockner | 121' | :ajfmtor11er: | |||
| :ajfmtor11er: | 122' | Cumberbatch | 4:3 | |||
| 4:4 | Ball | 122' | :ajfmtor11er: | |||
| :ajfmtor11er: | 122' | Ehiogu | 5:4 | |||
| 5:5 | Krautzun | 122' | :ajfmtor11er: | |||
| :ajfmtor11er: | 122' | Oddo | 6:5 | |||
| 6:5 | Angelroth | 122' | :ajfmkeintor11er: | |||
| :ajfmtor11er: | 123' | Lewis | 7:5 |
Zitat von: Schappi am Gestern um 10:58:21Ahhh, wo bist Du? Im Manager im Profil? Oder "Passwort vergessen"?
VG

Seite erstellt in 0.049 Sekunden mit 16 Abfragen.