
Zitat von: SirRichard am Gestern um 12:00:09Kurze Frage: Ich habe hier irgendwo gelesen, dass ihr die Daten generiert und jede Saison wieder prüfen müsst. Habt ihr mal über eine kleine Plattform nachgedacht, wo man die Stände pflegen kann und ggf. dann einen Export ziehen kann?
Ein Großteil der Spieler bleibt ja von Jahr zu Jahr im großen und ganzen gleich...
Zitat von: Derian am Gestern um 08:50:03Wir haben gestern Will Trent (Crime - special-skilled) auf Netflix angefangen. Guter Auftakt, könnte gut sein.Haben wir auf Disney+ schon lange durchgeguckt und fanden es sehr gut
| Land | Interpret | Titel | User | Contest | |
| 0-Ohne Land | Dj Sony | Weihnachts Techno Remix | Preuße | 72 | |
| 0-Ohne Land | Shotgun | Rockabilly Santa | Horatio | 72 | |
| 0-Ohne Land | Kid Kobra | Frohe Weihnachten | dAb | 34.1 | |
| Australien | Bucko & Champs | Aussie Jingle Bells | Lupito | 106 | |
| Australien | Lil Bubble | All i want for Christmas is Mass Adoption | dAb | 149 | |
| Belgien | Milow | Being Home | dAb | 140 | |
| Chile | José Feliciano | Feliz Navidad | Zwerg | 34.1 | |
| Deutschland | FC Bayern München | Jingle Bells | dAb | 72 | |
| Deutschland | Wingenfelder | Wenn die Zeit kommt | Krockie | 72 | |
| Deutschland | Helene Fischer | All I Want For Christmas Is You | dAb | 106 | |
| Deutschland | 257ers | Holz (Weihnachtslied) | Preuße | 114 | |
| Deutschland | x-mas Project | Christmas (Baby Come Home) | TopS | 131 | |
| Deutschland | Brdigung | Das Fest fällt aus | Homerclon | 140 | |
| Deutschland | Down Low | Thank You | TopS | 149 | |
| Deutschland | Broilers | Grauer Schnee | BashStar | 159 | |
| Deutschland | Knorkator | Weihnachtsschimpfe | Homerclon | 171 | |
| Deutschland | Torfrock | Das Reh | Homerclon | 176 | |
| England | The Pogues ft. Kirsty McColl | Fairytale of New York | Dashky | 72 | |
| England | Rob Halford | We Three Kings | Sunlion | 81 | |
| England | Y-Titty | Fest der Liebe | Sonny | 81 | |
| England | Coldplay | Christmas Lights | Blacky | 34.1 | |
| England | Frankie goes to Hollywood | The Power of Love | Frosch | 34.1 | |
| England | Wizzard | I Wish It Could Be Christmas Everyday | Krockie | 106 | |
| England | Eliphino | More Than Me | Uebi | 114 | |
| England | the Darkness | Christmas Time | Derian | 131 | |
| England | Ed Sheeran & Elton John | Merry Christmas | dAb | 149 | |
| England | Shakin Stevens | Merry Christmas Everyone | spike-30 | 159 | |
| England | Perrie Edwards | Christmas Magic | TopS | 171 | |
| England | Billy Mack | Christmas is all around | Louis Lavendel | 176 | |
| Finnland | Tarja Turunen | Happy Christmas | Lupito | 72 | |
| Frankreich | France Gall | Il Neige 1967 | spike-30 | 171 | |
| Frankreich | The Brotherhat | My Christmas Day | dAb | 176 | |
| Griechenland | Orion's Reign & Minniva | Joy to The World | TopS | 131 | |
| Indien | Sanam | Mary Did You Know | TopS | 114 | |
| Indien | Lemarson Marak & Entina Marak | Mikkango nang'ko gate | TopS | 149 | |
| Indien | Kaushik Dasgupta | Ami Gai Hallelujah | TopS | 171 | |
| Irland | Chris de Burgh | A Spaceman came travelling | Dashky | 81 | |
| Irland | U2 | New Year's Day | Bonstar | 106 | |
| Irland | Johnny Logan | The Funny Side of Christmas | dAb | 176 | |
| Island | Friðrik Ómar | Allt sem ég óska mér | dAb | 81 | |
| Island | Daði Freyr | Something Magical | dAb | 159 | |
| Italien | Corroosion | Silent Night vs. Last Christmas | Lupito | 81 | |
| Italien | Lacuna Coil | Naughty Christmas | Lupito | 131 | |
| Italien | The Fuzzy Dice | Un Natale Rock'n'Roll | Lupito | 140 | |
| Jamaika | Boney M. feat. Liz Mitchell | Mary's Boy Child | Krockie | 114 | |
| Japan | Kick the Can Crew | Christmas Eve | TopS | 81 | |
| Kanada | Bruce Cockburn | Les Anges Dans Nos Campagnes | Bonstar | 81 | |
| Kanada | Michael Bublé | Holly Jolly Christmas | dAb | 114 | |
| Kanada | Sum41 | Things I Want | Homerclon | 131 | |
| Kanada | Alanis Morissette | Happy Xmas (War Is Over) | dAb | 171 | |
| Kanada | Celine Dion | O Holy Night | spike-30 | 176 | |
| Kroatien | Sandra Nasic | Last Christmas | dAb | 131 | |
| Kroatien | Vanessa Mai | Christmas in this Room | Preuße | 176 | |
| Lettland | Revelation Attic | Hark the herald angel sing | TopS | 140 | |
| Niederlande | Kerstliedje Chor | Jingle Bells | Zeus | 106 | |
| Niederlande | Mart Hoogkamer & Akari | Driving Home for Christmas | Preuße | 171 | |
| Nordirland | Rend Collective | Christmas in Killarney | Bonstar | 171 | |
| Norwegen | Leo Moracchioli | All I Want For Christmas Is You | Horatio | 114 | |
| Norwegen | Leo Moracchioli | Last Christmas | Lupito | 131 | |
| Norwegen | Leo Moracchioli | It´s Beginning to Look a Lot Like Christmas | Bonstar | 140 | |
| Norwegen | Maria Mena | Home for Christmas | spike-30 | 171 | |
| Norwegen | the Aspect Project | Home for Christmas | TopS | 176 | |
| Österreich | Melissa Naschenweng | So a Wunder | spike-30 | 149 | |
| Philippinen | ABS-CBN Christmas Station | Bro, Ikaw ang Star ng Pasko | Gonozal | 114 | |
| Puerto Rico | José Feliciano | Feliz Navidad | Gonozal | 106 | |
| Russland | Little Big | S*ck My D*ck 2020 | Bonstar | 140 | |
| Schottland | Amy Macdonald | This Christmas day | Louis Lavendel | 176 | |
| Schweden | Amon Amarth | Viking Christmas | Sunlion | 72 | |
| Schweden | Carola Häggkvist | Jul, jul strålande jul | Preuße | 81 | |
| Schweden | Elize Ryd & Tony Kakko | Christmas iIs Here | TopS | 106 | |
| Schweden | MAJESTICA | Ghost of Christmas Past | Lupito | 140 | |
| Schweden | Sabaton | Christmas Truce | Bonstar | 149 | |
| Schweden | Theoz | Christmas Song | TopS | 159 | |
| Schweden | Majestica | Glory of Christmas | TopS | 176 | |
| Schweiz | Beatrice Egli | Jingle Bells | Preuße | 131 | |
| Spanien | Villancicos | Los Peces En El Rio | Zeus | 81 | |
| Südkorea | IU feat. Chundung | Merry Christmas ahead | spike-30 | 149 | |
| Südkorea | BTS | Crystal Snow | spike-30 | 159 | |
| Ukraine | D.Mave | Carol of the bells | Uebi | 140 | |
| Ungarn | Lola | Ünnepelj ma velünk | Krockie | 81 | |
| Ungarn | Velvet Seal | Carol of the bells | TopS | 140 | |
| USA | Bob Seger | Little Drummer Boy | Bonstar | 72 | |
| USA | Jay-Z / Dean Martin / 50 Cent | Can I Get Snow | Uebi | 72 | |
| USA | Train | Shake Up Christmas | Frosch | 81 | |
| USA | Alice Cooper | Santa Claus is coming to town | Lupito | 34.1 | |
| USA | Britney Spears | My only wish | Krockie | 34.1 | |
| USA | L. Kilmister, B. Gibbons & D. Grohl |
| Run Rudolph Run | Sunlion | 34.1 | ||
| USA | Run DMC | Christmas in Hollis | Bonstar | 34.1 |
| USA | Trans-Siberian Orchestra | Christmas Canon Rock | Sonny | 34.1 |
| USA | Twisted Sister | White Christmas | Uebi | 34.1 |
| USA | Wednesday | Buried by Christmas | Horatio | 34.1 |
| USA | Lea Michele | Auld Lang Syne | Preuße | 106 |
| USA | Blink 182 | Not Another Christmas Song | Bonstar | 131 |
| USA | Mariah Carey | Oh Santa! | dAb | 140 |
| USA | Lindsey Stirling | Carol of the bells | BashStar | 149 |
| USA | From Ashes to New | All I Want For Christmas Is You | Bonstar | 159 |
| USA | Kelly Clarkson & Ariana Grande | Santa, Can't You Hear Me | dAb | 171 |
| USA | Ariana Grande | This Christmas With You | spike-30 | 176 |
| Vietnam | JSOL & Cara Phuong | XMAS YÊU THƯƠNG | TopS | 159 |
| Wales | Manic Street Preachers | Ghost of Christmas | Uebi | 81 |
| Wales | Punk Rock Factory | Merry Christmas Everyone | Bonstar | 149 |
| Wales | Punk Rock Factory | Slay theBells | Bonstar | 176 |
Seite erstellt in 0.055 Sekunden mit 15 Abfragen.