Zitat von: EL GRANDE am 07. November 2026, 23:50:00Habs mir gekauft und kurz angespielt.Vermutlich gab es Angebote von anderen Vereinen, die mehr geboten haben. Ansonsten kann ich mir das nicht erklären, wenn Du alle ursprünglichen Forderungen erfüllt hast.
Wollte mir 3 Spieler kaufen, bei Transferverhandlungen habe ich bei allen 3 seine Forderungen erfüllt (3 Häckchen). Dann letztes Angebot....Spieler hat angeleht mit der Begründung : es liegen Welten dazwischen.
Fängt ja schonmal gut an![]()
Nach Spielern mit Ausstiegsklauseln suchen habe ich auch noch nicht gefunden oder geht das nicht mehr ?
| Lager | Kosten | Q / U | Direkter Effekt an Tag 5 |
| Jakutzk, Sibirien | 3.000 | 1 / 0 | Siegeswille +3 |
| Sportschule in Holland | 2.500 | 4 / 1 | – |
| Höhentrainingslager in den Anden | 6.000 | 3 / 1 | K +3* |
| Waldhotel in den Karpaten | 500 | 0 / 1 | – |
| Lhasa, Tibet | 4.000 | 2 / 1 | K +3* |
| NORACSA Gütersloh | 3.000 | 4 / 2 | – |
| Fitneßcamp Dr. chem. Do Ping, China | 5.000 | 4 / 2 | – (Doping an Tag 1) |
| Pension ,,Druidenzirkel" | 1.500 | 2 / 2 | Siegeswille +3 |
| Maskat, Oman | 7.000 | 4 / 2 | K +1* |
| Faro, Algarve | 2.500 | 4 / 3 | Motivationskomponente +2* |
| Höhentrainingslager Davos | 3.500 | 3 / 3 | K +2* |
| Gizeh, Ägypten | 2.000 | 2 / 3 | K +1* |
| NORACSA Bahamas | 7.500 | 4 / 4 | F +1* |
| Hotel ,,Vin Rouge", Bordeaux | 3.000 | 3 / 4 | F −2* |
| Montego Bay, Jamaika | 4.000 | 3 / 4 | – |
| Orlando, Florida | 2.500 | 2 / 4 | – |
| Christchurch, Neuseeland | 4.000 | 3 / 4 | K +1*; Stimmung +3 |
| Sandstrand, Rio de Janeiro | 5.000 | 4 / 4 | Stimmung +2 |
| Sydney, Australien | 4.500 | 4 / 4 | K +1* |
| Reeperbahnplatz, St. Pauli | 10.000 | 2 / 4 | K +1*; F −5*; Stimmung +5 |
| Atlantis (Sonderziel) | 20.000 | 4 / 4 | K +10*; F +10*; Stimmung +10 |
| Cape Canaveral (Gruppeneintrag) | 0 | 2 / 1 | Kein eigenes reguläres Lager |
| Raumstation | 20.000 | 2 / 2 | F −5*; K −10* |
| Mondbasis Alpha | 30.000 | 2 / 2 | F −5*; K −10* |
| Marsbasis 51 | 40.000 | 2 / 2 | F −5*; K −10* |
| Färöer-Inseln | 1.000 | 2 / 2 | Stimmung −1 |
| Situation | Faktor |
| Ohne Trainingslager | 100 % |
| Q0 | 95 % |
| Q1 | 95 % |
| Q2 | 98 % |
| Q3 | 101 % |
| Q4 | 104 % |
| Harte Kondition | Ohne Lager | Q4 | Zusätzlich durch Q4 |
| 1 Einheit | +0,90 K | +0,93 K | +0,03 K |
| 2 Einheiten | +1,80 K | +1,86 K | +0,06 K |
| 14 Einheiten (2 pro Tag × 7) | +12,60 K | +13,02 K | +0,42 K |
| Trainingseinheiten | Faktor 100 | Faktor 104 |
| Brutale Kondition; Straftraining | +1,20 K | +1,24 K |
| Harte Kondition | +0,90 K | +0,93 K |
| Sprint; Staffellauf; Zirkeltraining | +0,80 K | +0,83 K |
| Leichte Kondition; Krafttraining | +0,60 K | +0,62 K |
| Pressing; Trainingsspiel; Überzahlspiel; Waldlauf | +0,40 K | +0,41 K |
| Alleingang; Fremde Positionen; Paßspiel; Radfahren; Tackling; Torwarttraining; Zweikampf | +0,30 K | +0,31 K |
| 5 gegen 2 | +0,25 K | +0,26 K |
| Zeitpunkt | Grundfrische | Kurzfristig | Nachwirkend | Summe |
| Vor dem Training | 80,00 | 0 | 0 | 80,00 |
| Direkt danach | 78,90 | −3,20 | −1,80 | 73,90 |
| Nach 1 Tageswechsel | 79,60 | −1,80 | 0 | 77,80 |
| Nach 2 Tageswechseln | 80,30 | 0 | 0 | 80,30 |
Hallo Zusammen

| Download | :: | A2G-SAV-Converter.exe |
| Anleitung | :: | https://github.com/strajk-/A2G-SAV-Converter/blob/main/docs/User/README.md |
| GitHub | :: | https://github.com/strajk-/A2G-SAV-Converter |
ZitatAm besten einen frischen Karrierespielstand nehmen (Beginn einer neuen Karriere, alle gewünschten Ligen geladen). In einem Spielstand aus einer langen Karriere stecken erzeugte Nachwuchsspieler statt der echten.


Zitat von: Seeler1234 am Gestern um 12:57:51...
Falls es nochmal passiert bewahre ich den save auf.Seite erstellt in 0.121 Sekunden mit 15 Abfragen.