RIP Michael Madsen

Dieser Abschnitt erlaubt es Ihnen, alle Beiträge anzusehen, die von diesem Mitglied geschrieben wurden. Beachten Sie, dass Sie nur Beiträge sehen können, die in Teilen des Forums geschrieben wurden, auf die Sie aktuell Zugriff haben.
Beiträge anzeigen-MenüFMC Jena | Adler Kickers | |
4 | Tore | 2 |
16 | Torchancen | 15 |
49 | Torschüsse | 40 |
158 | Zweikämpfe | 158 |
85 | Zweikämpfe gewonnen | 73 |
54% | Zweikampfquote | 46% |
12 | Fouls | 6 |
4 | Gelbe Karten | 2 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
126,6 | Startelfstärke | 119,7 |
28,8 | Alter Startelf | 24,5 |
48% | Ballbesitz | 52% |
14 | Konter | 10 |
63.937 | Zuschauer |
FMC Jena | FC Dagersheim 07 | |
5 | Tore | 1 |
22 | Torchancen | 9 |
49 | Torschüsse | 31 |
119 | Zweikämpfe | 119 |
75 | Zweikämpfe gewonnen | 44 |
63% | Zweikampfquote | 37% |
6 | Fouls | 6 |
2 | Gelbe Karten | 0 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
123,2 | Startelfstärke | 112,0 |
28,8 | Alter Startelf | 29,0 |
52% | Ballbesitz | 48% |
6 | Konter | 2 |
47.836 | Zuschauer |
Zitat von: Corns am 02. Juli 2025, 13:19:29Ja. Der Saisonverlauf und mein Renomee sind eine explosive Mischung. Stimmung schwankt zwischen 75 und 85. Eine Niederlage gegen z.B. Colonia kostet mich -9 Stimmung. Ein 12:2 gegen FohlenElf bringt gerade mal +2.Kenne ich, habe meine +9 vom Karneval gleich mit -9 gegen Alfbert verloren
FMC Jena | 46' | Alfberter Kickers |
0 | Tore | 2 |
9 | Torchancen | 9 |
21 | Torschüsse | 27 |
70 | Zweikämpfe | 70 |
32 | Zweikämpfe gewonnen | 38 |
46% | Zweikampfquote | 54% |
2 | Fouls | 2 |
1 | Gelbe Karten | 1 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
123,9 | Startelfstärke | 110,8 |
28,0 | Alter Startelf | 25,7 |
49% | Ballbesitz | 51% |
5 | Konter | 9 |
65.919 | Zuschauer |
Zitat von: Corns am 02. Juli 2025, 09:55:16War deine Stimmung vorher so schlecht?Obacht, die Wolfsburger Party-Truppe reitet im Club ein!
Scheinbar ist der Stimmungsgewinn beim Karneval an die aktuelle Außentemperatur gekoppelt.
ZitatSehr geehrter Louis Lavendel,
... dat is prihima... die Mannschaft ist jetzt noch in Feierlaune und dieser tolle Karnevalstag wird vielen noch lange in Erinnerung bleiben, nicht nur, weil alle jetzt wissen, dass sie einen kleinen, ... ach lassen wir das. Die Stimmung ist auf jeden Fall um 9 Punkte gestiegen! Die Fitness der Spieler allerdings, auweia!
Mit freundlichen Grüßen,
Heiko Althammer
Zitat von: Corns am 30. Juni 2025, 22:57:22Und das trotz eigener roter Karte.Also bei mir hat das immer den echten Effekt und ich verliere dann (fast) immer
FMC Jena | Munich Falcons | |
2 | Tore | 3 |
21 | Torchancen | 14 |
56 | Torschüsse | 47 |
137 | Zweikämpfe | 137 |
74 | Zweikämpfe gewonnen | 63 |
54% | Zweikampfquote | 46% |
4 | Fouls | 4 |
0 | Gelbe Karten | 2 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
1 | Rote Karten | 0 |
125,3 | Startelfstärke | 108,7 |
28,1 | Alter Startelf | 22,5 |
49% | Ballbesitz | 51% |
15 | Konter | 5 |
62.805 | Zuschauer |
FMC Jena | 59' | Munich Falcons |
2 | Tore | 2 |
15 | Torchancen | 8 |
44 | Torschüsse | 29 |
95 | Zweikämpfe | 95 |
57 | Zweikämpfe gewonnen | 38 |
60% | Zweikampfquote | 40% |
3 | Fouls | 3 |
0 | Gelbe Karten | 1 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
125,3 | Startelfstärke | 108,7 |
28,1 | Alter Startelf | 22,5 |
52% | Ballbesitz | 48% |
14 | Konter | 5 |
62.805 | Zuschauer |
FC Dagersheim 07 | FMC Jena | |
1 | Tore | 5 |
10 | Torchancen | 17 |
30 | Torschüsse | 48 |
118 | Zweikämpfe | 118 |
47 | Zweikämpfe gewonnen | 71 |
40% | Zweikampfquote | 60% |
9 | Fouls | 5 |
1 | Gelbe Karten | 3 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
119,3 | Startelfstärke | 121,1 |
28,8 | Alter Startelf | 29,1 |
46% | Ballbesitz | 54% |
3 | Konter | 8 |
47.223 | Zuschauer |
Zitat von: dAb am 30. Juni 2025, 11:25:232:0 vorne... Hoffentlich kein schlechtes Omen...Oder doch...
Zitat von: dAb am 30. Juni 2025, 07:34:25Einmal pro Körperteil.Ich darf dann deinen Hautkrebs wieder mit bezahlen, genauso wie deine Alkohol-/Fettleber
Zitat von: dAb am 29. Juni 2025, 10:03:15Er sollte trotzdem noch 1,2 Jahre dort bleiben, wo er ist und auch selbst nicht abheben und auf dem Teppich bleiben. Da habe ich irgendwie das Gefühl, dass er so ein Typ wäre.Fußballprofis wachsen mittlerweile ja alle in den JAs in einer Blase auf und kennen alle nur diesen Typus und diese "Marktmechanismen". Daher kann man den jungen Leuten schwer einen Vorwurf machen, wenn alle um Dich herum so agieren (auch die Chefs und Trainer).
Seite erstellt in 0.124 Sekunden mit 15 Abfragen.