

FMC Jena | Adler Kickers | |
4 | Tore | 2 |
16 | Torchancen | 15 |
49 | Torschüsse | 40 |
158 | Zweikämpfe | 158 |
85 | Zweikämpfe gewonnen | 73 |
54% | Zweikampfquote | 46% |
12 | Fouls | 6 |
4 | Gelbe Karten | 2 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
126,6 | Startelfstärke | 119,7 |
28,8 | Alter Startelf | 24,5 |
48% | Ballbesitz | 52% |
14 | Konter | 10 |
63.937 | Zuschauer |
Schema