
Concord Eagles | TV Friesen Löhne | |
2 | Tore | 5 |
16 | Torchancen | 23 |
55 | Torschüsse | 54 |
75 | Zweikämpfe | 75 |
57 | Zweikämpfe gewonnen | 18 |
76% | Zweikampfquote | 24% |
1 | Fouls | 2 |
1 | Gelbe Karten | 0 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
132,0 | Startelfstärke | 82,9 |
27,5 | Alter Startelf | 32,5 |
63% | Ballbesitz | 37% |
0 | Konter | 0 |
24.701 | Zuschauer |
Concord Eagles | TV Friesen Löhne | |||||
| 0:1 | Streit | 33' | ![]() | |||
| 0:2 | Albers | 41' | ![]() | |||
![]() | 43' | Glockner | 1:2 | |||
| 1:3 | Albers | 62' | ![]() | |||
| 1:4 | Sackewitz | 63' | ![]() | |||
![]() | 67' | Hamann | ||||
![]() | 82' | Hamann | 2:4 | |||
| 2:5 | Streit | 90' | ![]() |


Seite erstellt in 0.049 Sekunden mit 13 Abfragen.