
| FC_Munichbay | - | Colonia Damscheid | 1:5 | |
| Hansa Adler Kickers | - | Munich Falcons | 2:1 | |
| Devils Altmühltal FC | - | Oberhausener ASV Alsfeld 68 | 3:1 | |
| FC Lipsia Lions | - | FC Saalfeld | 1:2 | |
| Spvgg Alfberter Kickers | - | FMC Lavendel | 1:3 | |
| FC Concord Eagles | - | Preußen Königsberg | 2:2 | |
| KKW Greifswald | - | Atome Sprungfeld FC | 2:1 | |
| München Barons | - | Blau-Weiß Hainstadt | 2:5 | |
| TSV Ziegelstein | - | Halemannia Hackebrettbeil | 0:6 |
Pl. | Sp. | S. | U. | N. | T. | GT. | Diff. | Pkt. | ||
1. | Halem. Hackebrettbeil | 17 | 13 | 2 | 2 | 53 | : | 28 | +25 | 41 |
2. | Concord Eagles | 17 | 12 | 2 | 3 | 63 | : | 30 | +33 | 38 |
3. | KKW Greifswald | 17 | 12 | 2 | 3 | 57 | : | 26 | +31 | 38 |
4. | Colonia Damscheid | 17 | 9 | 3 | 5 | 51 | : | 35 | +16 | 30 |
5. | Blau-Weiß Hainstadt | 17 | 9 | 3 | 5 | 51 | : | 36 | +15 | 30 |
6. | TSV Ziegelstein | 17 | 9 | 1 | 7 | 48 | : | 46 | +2 | 28 |
7. | Adler Kickers | 17 | 7 | 4 | 6 | 45 | : | 39 | +6 | 25 |
8. | FC Saalfeld | 17 | 8 | 1 | 8 | 37 | : | 50 | -13 | 25 |
9. | FMC Lavendel | 17 | 7 | 3 | 7 | 40 | : | 34 | +6 | 24 |
10. | Preußen Königsberg | 17 | 7 | 3 | 7 | 44 | : | 46 | -2 | 24 |
11. | Alfberter Kickers | 17 | 7 | 3 | 7 | 39 | : | 41 | -2 | 24 |
12. | Munich Falcons | 17 | 6 | 4 | 7 | 45 | : | 45 | 0 | 22 |
13. | Devils Altmühltal FC | 17 | 7 | 1 | 9 | 50 | : | 52 | -2 | 22 |
14. | München Barons | 17 | 5 | 2 | 10 | 38 | : | 52 | -14 | 17 |
15. | FC Lipsia Lions | 17 | 5 | 2 | 10 | 37 | : | 51 | -14 | 17 |
16. | Atome Sprungfeld | 17 | 5 | 0 | 12 | 31 | : | 46 | -15 | 15 |
17. | OASV Alsfeld 68 | 17 | 4 | 1 | 12 | 28 | : | 60 | -32 | 13 |
18. | FC_Munichbay | 17 | 1 | 3 | 13 | 24 | : | 64 | -40 | 6 |



KKW Greifswald | Atome Sprungfeld | |
2 | Tore | 1 |
20 | Torchancen | 11 |
47 | Torschüsse | 28 |
159 | Zweikämpfe | 159 |
100 | Zweikämpfe gewonnen | 59 |
63% | Zweikampfquote | 37% |
4 | Fouls | 7 |
1 | Gelbe Karten | 3 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
135,6 | Startelfstärke | 107,8 |
30,0 | Alter Startelf | 25,7 |
49% | Ballbesitz | 51% |
17 | Konter | 7 |
75.362 | Zuschauer |
Adler Kickers | Munich Falcons | |
2 | Tore | 1 |
11 | Torchancen | 17 |
35 | Torschüsse | 49 |
123 | Zweikämpfe | 123 |
54 | Zweikämpfe gewonnen | 69 |
44% | Zweikampfquote | 56% |
5 | Fouls | 9 |
1 | Gelbe Karten | 2 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
1 | Rote Karten | 0 |
127,4 | Startelfstärke | 116,9 |
25,0 | Alter Startelf | 24,8 |
47% | Ballbesitz | 53% |
7 | Konter | 6 |
50.887 | Zuschauer |
Adler Kickers | Munich Falcons | |||||
| Geyer für Angra | 6' | ![]() | ||||
![]() | 6' | Ellmann | 1:0 | |||
| 1:1 | Burgsmüller | 20' | ![]() | |||
![]() | 23' | Beister | ||||
| Amann | 33' | ![]() | ||||
| Winterberg für Amann | 33' | ![]() | ||||
![]() | 36' | Tolkmitt für Alles | ||||
![]() | 61' | Rehbock | 2:1 | |||
| Geyer | 65' | ![]() | ||||
![]() | 71' | Thorwart für Anft | ||||
![]() | 79' | Admin | ||||
| Ahlendorf | 85' | ![]() |

Zitat von: dAb am 06. Januar 2026, 20:02:06Du? Also kein Thüringen?nö schon lange nicht mehr

Zitat von: Florian Rauh am 06. Januar 2026, 12:02:38die paar Leute die den Tag habenDu? Also kein Thüringen?ich gehöre dazu, Prost
Seite erstellt in 0.046 Sekunden mit 16 Abfragen.