Beşiktaş Spor Kulübü | Devils Altmühltal FC | |
6 | Tore | 6 |
11 | Torchancen | 21 |
26 | Torschüsse | 62 |
119 | Zweikämpfe | 119 |
45 | Zweikämpfe gewonnen | 74 |
38% | Zweikampfquote | 62% |
7 | Fouls | 3 |
1 | Gelbe Karten | 0 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
106,0 | Startelfstärke | 114,7 |
27,0 | Alter Startelf | 25,7 |
49% | Ballbesitz | 51% |
2 | Konter | 14 |
66.950 | Zuschauer |
Beşiktaş Spor Kulübü | Devils Altmühltal FC | |||||
0:1 | Kohl | 4' | ![]() | |||
0:2 | Zum Felde | 14' | ![]() | |||
![]() | 20' | Semiz | 1:2 | |||
1:3 | Arquisch | 34' | ![]() | |||
1:4 | Zum Felde | 43' | ![]() | |||
![]() | 45' | Sahan | ||||
Kree für Michel | 46' | ![]() | ||||
![]() | 46' | Akkan | 2:4 | |||
![]() | 47' | Semiz | 3:4 | |||
3:5 | Höhn | 63' | ![]() | |||
![]() | 68' | Akkan | 4:5 | |||
4:6 | Höhn | 71' | ![]() | |||
![]() | 76' | Altintop für Akkan | ||||
![]() | 76' | Atan für Toprak | ||||
![]() | 81' | Kahraman für Altan | ||||
![]() | 81' | Dokgüz für Sahan | ||||
![]() | 83' | Semiz | 5:6 | |||
![]() | 85' | Semiz | 6:6 | |||
![]() | 86' | Ercan für Cetin |
Devils Altmühltal FC | 125' | Beşiktaş Spor Kulübü |
12 | Tore | 13 |
19 | Torchancen | 9 |
72 | Torschüsse | 35 |
162 | Zweikämpfe | 162 |
109 | Zweikämpfe gewonnen | 53 |
67% | Zweikampfquote | 33% |
4 | Fouls | 4 |
0 | Gelbe Karten | 2 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
121,8 | Startelfstärke | 105,6 |
26,6 | Alter Startelf | 27,2 |
54% | Ballbesitz | 46% |
18 | Konter | 4 |
63.116 | Zuschauer |
Devils Altmühltal FC | Beşiktaş Spor Kulübü | |||||
Süsem | 31' | ![]() | ||||
0:1 | Semiz | 32' | ![]() | |||
0:2 | Sabuncu | 32' | ![]() | |||
Calhanoglu für Süsem | 66' | ![]() | ||||
Kahraman für Altan | 66' | ![]() | ||||
![]() | 79' | Koopmann | 1:2 | |||
![]() | 81' | Zum Felde | 2:2 | |||
Kocuk für Martin | 90'<sup>+1</sup> | ![]() | ||||
Şık für Sabuncu | 90'<sup>+1</sup> | ![]() | ||||
Altintop für Akkan | 96' | ![]() | ||||
Kiprit für Ünyazici | 101' | ![]() | ||||
Sahan | 120' | ![]() | ||||
2:3 | Semiz | 121' | :ajfmtor11er: | |||
:ajfmtor11er: | 121' | Zum Felde | 3:3 | |||
3:4 | Toprak | 121' | :ajfmtor11er: | |||
:ajfmtor11er: | 121' | Michel | 4:4 | |||
4:5 | Cetin | 121' | :ajfmtor11er: | |||
:ajfmtor11er: | 122' | Kree | 5:5 | |||
5:6 | Sahan | 122' | :ajfmtor11er: | |||
:ajfmtor11er: | 122' | Koopmann | 6:6 | |||
6:7 | Altintop | 122' | :ajfmtor11er: | |||
:ajfmtor11er: | 122' | Kohl | 7:7 | |||
7:8 | Kahraman | 122' | :ajfmtor11er: | |||
:ajfmtor11er: | 123' | König | 8:8 | |||
8:9 | Şık | 123' | :ajfmtor11er: | |||
:ajfmtor11er: | 123' | Arquisch | 9:9 | |||
9:10 | Kocuk | 123' | :ajfmtor11er: | |||
:ajfmtor11er: | 123' | Thuram | 10:10 | |||
10:11 | Kiprit | 123' | :ajfmtor11er: | |||
:ajfmtor11er: | 124' | Rathjen | 11:11 | |||
11:12 | Calhanoglu | 124' | :ajfmtor11er: | |||
:ajfmtor11er: | 124' | Kirchhoff | 12:12 | |||
12:13 | Bikmaz | 124' | :ajfmtor11er: | |||
:ajfmkeintor11er: | 124' | Flasche | 12:13 |
Zitat von: Waldi98 am 15. September 2025, 19:19:04...
Zitat von: dAb am 15. September 2025, 21:26:32https://www.kickstarter.com/projects/sparklingbit/sacred-last-pixel-of-ancaria
Jetzt sammeln sie auch noch für ein Pixel-Sacred...
Zitat von: Olbrany am 15. September 2025, 17:40:07Wir müssen ja fast dankbar sein, dass wir noch so viele wohlhabende ältere Menschen haben, die die CDU wählen, sonst sähe es ganz düster aus.Naja, rechtsradikale Politik bleibt rechtsradikale Politik, egal, wer sie durchführt... Wie beispielsweise die Aussetzung des Familiennachzuges Deutschland sicherer macht, verstehe ich nicht. War doch der Familiennachzug eine der wenigen Möglichkeiten Deutschlands, genau zu kontrollieren und zu steuern, wer hier einreist. Es gab klar definierte Kontingente, jeder musste einen Antrag stellen und wurde durch die Sicherheitsbehörden durchleuchtet. Auch durfte man Familiennachzug nur beantragen, wenn man diesen auch selbstständig versorgen konnte. Ein besseres Instrument zu Steuerung der Einwanderung hatte Deutschland gar nicht. Dass das abgeschafft wurde, hat doch lediglich die ausländerfeindliche Stimmung befriedigen sollen. Hat aber nichts gebracht, die AfD hat ggb. der Bundestagswahl sogar noch zugewonnen.
Seite erstellt in 0.056 Sekunden mit 16 Abfragen.