Glücklicher Derbypunkt in Offenbach... Morgen dann hoffentlich einen Sieg gegen den Zweiten.
Dieser Abschnitt erlaubt es Ihnen, alle Beiträge anzusehen, die von diesem Mitglied geschrieben wurden. Beachten Sie, dass Sie nur Beiträge sehen können, die in Teilen des Forums geschrieben wurden, auf die Sie aktuell Zugriff haben.
Beiträge anzeigen-MenüZitat von: emmha am Heute um 17:04:53wie genau meinst du das???Naja, in den sav Dateien.
Zitat von: Ralle Pfalzwald am 09. Januar 2025, 10:21:01Ja genau. Nach der alten (besseren) Regelung war das ja so. KA, warum man das geändert hat.Ach ich Trottel. Jetzt ist mir wieder eingefallen warum Stuttgart eingestellt war...
Hab´s im neuen File schon geändert. Ist immer bissl geklicke mit der Reihenfolge in der Liga. Wenn du magst, schicke ich es dir später. Das sind auch Fanfreundschaft (lustigerweise aktuell VfB) und Fanbezeichnung angepasst, der Rest gleich. Weiß nur nicht, wie ich es exportieren kann.
Blau-Weiß Hainstadt | Halem. Hackebrettbeil | |
8 | n.E. | 7 |
20 | Torchancen | 24 |
70 | Torschüsse | 62 |
173 | Zweikämpfe | 173 |
86 | Zweikämpfe gewonnen | 87 |
50% | Zweikampfquote | 50% |
8 | Fouls | 8 |
4 | Gelbe Karten | 4 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
105,0 | Startelfstärke | 113,0 |
20,8 | Alter Startelf | 22,5 |
52% | Ballbesitz | 48% |
12 | Konter | 13 |
29.152 | Zuschauer |
Blau-Weiß Hainstadt | Halem. Hackebrettbeil | |||||
Fehse | 15' | |||||
0:1 | Fehse | 18' | ||||
32' | Mitarbeiter | |||||
50' | Artus | 1:1 | ||||
Weihrauch für Grobi | 61' | |||||
Pieper für Kopplin | 61' | |||||
61' | Rosenthal für Mitarbeiter | |||||
61' | Zwilling für Bracker | |||||
Alsleben | 63' | |||||
Altvater für Fehse | 71' | |||||
71' | Hölzgen für Pesendorfer | |||||
71' | Zuesli für Korte | |||||
76' | Artus | |||||
Krombholz für Lambertz | 81' | |||||
Anicic für Klaus | 81' | |||||
81' | Ströhl für Hölzenbein | |||||
96' | Morabit für Lippens | |||||
100' | Zuesli | |||||
100' | Morabit | |||||
Boll | 101' | |||||
106' | Zuesli | 2:1 | ||||
Füllkrug | 108' | |||||
2:2 | Meisel | 117' | ||||
2:3 | Weihrauch | 121' | :ajfmtor11er: | |||
:ajfmtor11er: | 121' | Schlindtwein | 3:3 | |||
3:4 | Füllkrug | 121' | :ajfmtor11er: | |||
:ajfmtor11er: | 121' | Rosenthal | 4:4 | |||
4:5 | Meisel | 121' | :ajfmtor11er: | |||
:ajfmtor11er: | 122' | Hölzgen | 5:5 | |||
5:6 | Krombholz | 122' | :ajfmtor11er: | |||
:ajfmtor11er: | 122' | Zuesli | 6:6 | |||
6:7 | Luginger | 122' | :ajfmtor11er: | |||
:ajfmtor11er: | 122' | Artus | 7:7 | |||
7:7 | Alsleben | 122' | :ajfmkeintor11er: | |||
:ajfmtor11er: | 123' | Brenninger | 8:7 |
Zitat von: dAb am Heute um 10:12:43105:113Ausgleich zum 1:1.
Vllt ist ja doch eine kleine Überraschung gegen Xilef drin...
Zitat von: BONSTAR am 09. Januar 2025, 21:11:54Und sowas wollen viel zu viele Kartoffeln ein Kreuz geben.
Seite erstellt in 0.580 Sekunden mit 17 Abfragen.