
Hohes C Lille | Devils Altmühltal FC | |
26 | Tore | 5 |
36 | Torchancen | 16 |
46 | Torschüsse | 43 |
174 | Zweikämpfe | 174 |
107 | Zweikämpfe gewonnen | 67 |
61% | Zweikampfquote | 39% |
5 | Fouls | 9 |
3 | Gelbe Karten | 2 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
122,4 | Startelfstärke | 101,8 |
26,9 | Alter Startelf | 31,3 |
53% | Ballbesitz | 47% |
19 | Konter | 13 |
45.838 | Zuschauer |
Schema









