Glückwunsch @jeto
Dieser Abschnitt erlaubt es Ihnen, alle Beiträge anzusehen, die von diesem Mitglied geschrieben wurden. Beachten Sie, dass Sie nur Beiträge sehen können, die in Teilen des Forums geschrieben wurden, auf die Sie aktuell Zugriff haben.
Beiträge anzeigen-MenüZitat von: TopS am 09. September 2025, 08:19:18Liga
Klassenerhalt. Die Erwartete Tabelle sieht aktuell nicht einen Sieg von Blau-Orange. Na, die möcht ich gern Lügen strafen!Jawoll! Sogar die Klasse gehalten! Kleine Sensation... das lag am ligaweiten Topwert in der Chancenverwertung.
Pokal
Klar, nach dem Halbfinale letzte Saison, bleibt nur noch das Finale als Steigerung. Jetzt als Erstligist...
Ah, Quark. Runde 3 ist schon eine optimistische Zielsetzung.Ne... Runde 1 überstanden
dann Adieu...
Kader
Hm... zwei "Nachfolger" habe ich gefunden. Zum Saisonende möchte ich wenigstens noch eine Position altersbedingt austauschen können.Gar nicht schlecht. Da tut sich was n der Kaderstruktur.
Finanzen
Wird schon jetzt sehr eng...Wegen eines ungeplanten Winterverkaufs alles in Ordnung.
Sonstiges
-
Meister
Greifswald. Diesmal.brrrzzzt
Pokalsieger
OASV! uh.. naja.. ich tippe mal lieber auf WolfsburgStimmte sogar!
KP-Sieger
Aves Fc
Überraschungsteam
OASV... hält überraschend die Klasse... nunja, vllt überrascht ja auch Bonn!
nunja... das war ja wohl nicht falsch
Absteiger
Bonn
Falcons
Königsberg1/3
Aufsteiger
Barons
Rostock
Dagersheim0/3
Munich Falcons | - | Atome Sprungfeld FC | 3:1 | |
Oberhausener ASV Alsfeld 68 | - | FC Concord Eagles | 5:3 | |
FV Wolfsburg 91 | - | FC Lipsia Lions | 7:0 | |
Turbine Berlin | - | FS Rheinlöwen Bonn | 2:3 | |
FC Saalfeld | - | Devils Altmühltal FC | 2:3 | |
FMC Lavendel | - | Spvgg Alfberter Kickers | 4:4 | |
KKW Greifswald | - | Blau-Weiß Hainstadt | 3:2 | |
Preußen Königsberg | - | Hansa Adler Kickers | 0:2 | |
Halemannia Hackebrettbeil | - | Colonia Damscheid | 1:2 |
Pl. | Sp. | S. | U. | N. | T. | GT. | Diff. | Pkt. | ||
1. | FV Wolfsburg 91 (P) | 34 | 23 | 4 | 7 | 116 | : | 73 | +43 | 73 |
2. | KKW Greifswald | 34 | 21 | 8 | 5 | 109 | : | 73 | +36 | 71 |
3. | Colonia Damscheid | 34 | 20 | 9 | 5 | 106 | : | 68 | +38 | 69 |
4. | Halemannia Hackebrettbeil | 34 | 18 | 6 | 10 | 99 | : | 70 | +29 | 60 |
5. | FC Concord Eagles (M) | 34 | 17 | 8 | 9 | 118 | : | 79 | +39 | 59 |
6. | Munich Falcons | 34 | 17 | 4 | 13 | 88 | : | 85 | +3 | 55 |
7. | Hansa Adler Kickers | 34 | 16 | 4 | 14 | 85 | : | 84 | +1 | 52 |
8. | FC Saalfeld (N) | 34 | 14 | 8 | 12 | 88 | : | 88 | 0 | 50 |
9. | Devils Altmühltal FC | 34 | 14 | 4 | 16 | 102 | : | 92 | +10 | 46 |
10. | Atome Sprungfeld FC | 34 | 13 | 7 | 14 | 87 | : | 81 | +6 | 46 |
11. | Spvgg Alfberter Kickers | 34 | 13 | 6 | 15 | 81 | : | 86 | -5 | 45 |
12. | FMC Lavendel | 34 | 13 | 5 | 16 | 97 | : | 100 | -3 | 44 |
13. | Blau-Weiß Hainstadt | 34 | 10 | 9 | 15 | 81 | : | 93 | -12 | 39 |
14. | Preußen Königsberg | 34 | 11 | 5 | 18 | 71 | : | 84 | -13 | 38 |
15. | Oberhausener ASV Alsfeld 68 (N) | 34 | 9 | 7 | 18 | 74 | : | 111 | -37 | 34 |
16. | Turbine Berlin (N) | 34 | 8 | 7 | 19 | 86 | : | 108 | -22 | 31 |
17. | FC Lipsia Lions | 34 | 9 | 4 | 21 | 68 | : | 107 | -39 | 31 |
18. | FS Rheinlöwen Bonn | 34 | 6 | 3 | 25 | 60 | : | 134 | -74 | 21 |
Zitat von: dAb am 16. Oktober 2025, 21:49:08Ich sehe es schon kommen, dass @TopS am Ende noch drinbleibt... das sah ich von Anfang an nicht kommen
Zitat von: dAb am 08. Oktober 2025, 08:07:51Wo ist denn Deutschland hin?so ist es, allerdings musste korrigierend eingegriffen werden.. da stimmte was mit dem Reglement nicht überein.
Als ich die nehmen wollte waren sie doch vergeben?
Seite erstellt in 0.466 Sekunden mit 15 Abfragen.