Nein, können ausgewechselt werden. Aber es muss ein benoteter Einsatz sein.
Dieser Abschnitt erlaubt es Ihnen, alle Beiträge anzusehen, die von diesem Mitglied geschrieben wurden. Beachten Sie, dass Sie nur Beiträge sehen können, die in Teilen des Forums geschrieben wurden, auf die Sie aktuell Zugriff haben.
Beiträge anzeigen-MenüZitat von: dAb am 29. April 2026, 11:43:17Ok, mit Pech kann es vllt auch Lille noch treffen, aber eher unwahrscheinlich.Auch die Plätze 12 und 11 sind noch nicht sicher durch, auch wenn es bei diesen noch unwahrscheinlicher ist.
Zitat von: Abiturensohn am 23. April 2026, 13:05:15Der Unterzahl-Trick...
Halem. Hackebrettbeil | Atome Sprungfeld | |
4 | Tore | 3 |
20 | Torchancen | 9 |
51 | Torschüsse | 45 |
146 | Zweikämpfe | 146 |
80 | Zweikämpfe gewonnen | 66 |
55% | Zweikampfquote | 45% |
13 | Fouls | 10 |
4 | Gelbe Karten | 3 |
0 | Gelb-Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 1 |
118,6 | Startelfstärke | 114,5 |
23,1 | Alter Startelf | 26,0 |
47% | Ballbesitz | 53% |
22 | Konter | 8 |
44.831 | Zuschauer |
Halem. Hackebrettbeil | Atome Sprungfeld | |||||
| Winter | 2' | ![]() | ||||
| Krautzun für Winter | 2' | ![]() | ||||
| 0:1 | Eichler | 4' | ![]() | |||
![]() | 5' | Antosch | ||||
| Artus | 5' | ![]() | ||||
| Glockner für Artus | 5' | ![]() | ||||
![]() | 6' | Klaus für Sinkiewicz | ||||
![]() | 6' | Krombholz für Lakies | ||||
| Hauger für Wollscheidt | 6' | ![]() | ||||
| Zedi für Volland | 6' | ![]() | ||||
| 0:2 | Glockner | 6' | ![]() | |||
![]() | 34' | Antosch | ||||
![]() | 34' | Alsleben für Antosch | ||||
![]() | 34' | Alsleben | 1:2 | |||
| Angelroth | 48' | ![]() | ||||
![]() | 51' | Weiss für Aichholz | ||||
![]() | 59' | Kopplin | ||||
![]() | 59' | Pieper für Kopplin | ||||
![]() | 63' | Krombholz | 2:2 | |||
| Hauger | 65' | ![]() | ||||
![]() | 65' | Wünsch | 3:2 | |||
![]() | 66' | Amstad | ||||
| Rohde | 66' | ![]() | ||||
| Helbig für Rohde | 66' | ![]() | ||||
| Butscher | 67' | ![]() | ||||
![]() | 76' | Spinnenmann | ||||
| Helbig | 76' | ![]() | ||||
| Krautzun | 77' | ![]() | ||||
![]() | 78' | Bisel | ||||
| 3:3 | Eichler | 78' | ![]() | |||
![]() | 79' | Weiss | 4:3 |
Zitat von: ILANSTOSS am 20. April 2026, 22:40:49Geht das auch ohne über den Launcher?!Was meinst du?
Zitat von: ILANSTOSS am 20. April 2026, 22:40:49kann da die aktuellen Datensätze von hier nehmen?Die Datensätze sind auch mit der GoG-Version kompatibel.
Zitat von: ILANSTOSS am 20. April 2026, 22:44:36Wenn ich den Patch 1.40 installieren soll/darf, dann den mit oder ohne Editor?
Zitat von: ILANSTOSS am 20. April 2026, 22:44:36Und kann ich auch die Datensätze von verschiedenen Bonusländern einpflegen oder geht immer nur eines?Bei den Bonusländer muss man sich für eines entscheiden.
Seite erstellt in 0.176 Sekunden mit 20 Abfragen.